PJXA - Petróleo Brasileiro SA - 巴西國家石油公司 - 存託憑證(普通股) 股票 - 股價,機構持股,股東 (BUL)

Petróleo Brasileiro SA - 巴西國家石油公司 - 存託憑證(普通股)
BG ˙ BUL ˙ US71654V4086
基本數據
機構持有者 496 total, 464 long only, 1 short only, 31 long/short - change of -21.98% MRQ
平均投資組合配置 0.1900 % - change of -41.86% MRQ
機構持股(長期) 577,119,588 (ex 13D/G) - change of -294.06MM shares -33.75% MRQ
機構市值(長期) $ 6,659,402 USD ($1000)
機構持股和股東

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (BG:PJXA)擁有 496 家已向美國證券交易委員會(SEC)提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。 這些機構持有總共577,119,588股。 最大的股東包括 GQG Partners LLC, Capital International Investors, Baillie Gifford & Co, Invesco Ltd., Schroder Investment Management Group, Lazard Asset Management Llc, Itau Unibanco Holding S.A., ARGA Investment Management, LP, Fisher Asset Management, LLC, and Bank Of America Corp /de/ .

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (BUL:PJXA)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況,以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者,互惠基金,對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有(或曾持有)該公司超過5%的股份並且打算(或曾打算)積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。

BG:PJXA / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) Institutional Ownership
基金情緒分數

「基金情緒分數」(前身為「持股累積分數」)識別被基金大量購買的股票。它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高機構累積持有水平的公司。該評分模型結合了披露持股人數的總增加量,持股人之間的投資組合分配變化以及其他指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的累積水平,50為平均值。

更新頻率:每日

請參閱「持股探索器」,其中列出了排名最高的公司清單。

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Petróleo Brasileiro SA - 巴西國家石油公司 - 存託憑證(普通股).

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
13F和NPORT申報文件

13F文件的詳細信息可免費查閱。而NP文件的詳細信息則需要高級會員資格。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。 點擊連結 查看完整交易記錄。

升級 解鎖高級數據並導出至Excel .

呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2025-11-05 13F 惠靈頓希爾茲資本管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F Citadel 顧問有限公司 Put 1,703,300 22.67 20,184 14.83
2026-01-14 13F Jfs 財富顧問股份有限公司 508 9.01 6 20.00
2026-04-07 13F 綜合財務規劃公司/PA 100 0.00 2 100.00
2026-01-22 13F V-Square 定量管理有限公司 6,489 77
2026-02-17 13F Optiver控股有限公司 2,223,170 -12.33 26,345 -17.94
2026-02-05 13F 公園廣場金融集團股份有限公司 513 7
2026-02-17 13F Optiver控股有限公司 Call 7,063,400 -9.11 83,701 -14.92
2026-01-20 13F 上升集團有限公司 14,014 -22.26 166 -27.19
2026-02-14 13F 銀樹林金融集團有限公司 2,000 24
2026-02-17 13F 山頂控股公司 12,146 -4.29 144 -10.62
2025-11-14 13F 圖里姆 21 投資有限公司。 0 -100.00 0
2026-01-26 13F 莫蘭財富管理有限公司 535,044 17.99 6,340 10.43
2026-02-17 13F 第一曼哈頓公司 0 -100.00 0
2026-02-02 13F Qrg 資本管理公司 36,280 1.08 430 -5.51
2026-02-11 13F X-Square 資本有限責任公司 11,463 -46.59 0
2025-11-17 13F 佩里特資本管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-10 13F/A 西北互助財富管理公司 79,081 -28.17 937 -32.74
2026-02-10 13F 克爾財務規劃公司 14 0
2026-02-17 13F Citadel 顧問有限公司 70,241 80.18 832 68.76
2026-02-13 13F 創投遠見夥伴有限責任公司 264,118 6.93 3,130 0.06
2026-02-13 13F Ieq 資本有限公司 57,671 23.82 683 15.96
2026-02-17 13F Optiver控股有限公司 Put 10,087,400 27,920.56 119,536 28,025.88
2026-01-21 13F 新橋金融服務集團有限公司 1,725 6.15 20 0.00
2026-02-13 13F 旅程策略財富有限公司 86,262 -2.02 1,022 -8.26
2026-02-17 13F Citadel 顧問有限公司 Call 1,312,600 -32.80 15,554 -37.10
2026-01-12 13F 豐富財富管理 24 0.00 0
2026-02-06 13F Gsa資本合夥公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 斑眼貿易有限公司 Call 369,200 341.10 4,375 313.13
2026-01-15 13F 奧泉環球投資控股有限公司 1,395,841 5.63 16,638 -0.23
2026-01-28 13F Deka銀行德意志Girozentrale 30,000 0.00 1
2026-02-13 13F 斑眼貿易有限公司 Put 197,900 380.34 2,345 350.10
2025-10-30 13F 簡單財富有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-06 13F EverSource 財富顧問有限公司 2,059 -11.29 24 -17.24
2026-02-12 13F 豐業資本公司 0 -100.00 0
2025-11-13 13F 里格斯資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F USS投資管理有限公司 894,094 0.00 10,591 -6.40
2026-02-12 13F 馬雷克斯集團有限公司 122,937 198.22 1,457 288.27
2026-02-13 13F Flow Traders 美國有限公司 22,715 87.60 0
2026-02-12 13F StoneX集團公司 15,442 185
2025-10-31 13F 惠蒂爾信託公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-23 13F 西區投資管理公司 745 5.67 9 0.00
2026-02-17 13F one8zero8有限公司 70,273 17,468.25 833 20,700.00
2026-02-17 13F 顧問服務網絡股份有限公司 29,984 2,507.30 355 2,630.77
2026-02-06 13F 佩登和里格爾 10,210 0.00 0
2026-02-09 13F 蒙德里安投資夥伴有限公司 12,655,094 14.09 149,963 6.79
2026-01-30 13F 卡姆登資本有限責任公司 250,000 0.00 2,962 -6.41
2026-02-02 13F 平資本管理公司 392,100 46.31 4,646 36.97
2025-11-14 13F 諮詢財富管理公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 馬斯特斯資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 奧馬哈第一國民銀行 347,795 4,125
2026-02-20 13F Larch Capital Partners LLC 632,032 7,714
2026-02-13 13F Clear Street Group Inc. 41,348 490
2026-02-04 13F Pensionmark 金融集團有限公司 19,365 26.39 186 -4.15
2026-02-11 13F 第一集團貿易有限公司 Put 2,344,500 4,931.12 27,782 4,951.27
2026-02-11 13F 第一集團貿易有限公司 1,535,545 9.35 18,196 2.36
2026-02-13 13F 財富聯盟 48,125 -6.43 570 -12.44
2026-01-14 13F Generali Investments CEE,投資公司, 149,600 -2.48 1,773 -8.75
2026-02-17 13F 俄亥俄州公共僱員退休制度 1,645,932 1.62 19,504 -4.88
2026-02-11 13F 第一集團貿易有限公司 Call 17,100 -98.75 193 -98.89
2026-02-13 13F 資源投資顧問有限責任公司。 10,874 -10.73 129 -16.88
2026-02-17 13F 畢爾巴鄂比斯開阿根廷銀行 0 -100.00 0
2026-01-21 13F SJS投資顧問公司 659 0.92 8 -12.50
2026-02-06 13F LSV資產管理 22,000 0.00 0
2026-02-04 13F HighPoint 顧問集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 塞伊投資公司 3,172,343 8.12 37,592 1.21
2025-11-05 13F 全圓財富股份有限公司 0 -100.00 0
2026-01-07 13F 主權金融集團公司 10,617 0.00 126 -6.72
2026-02-11 13F 阿默奧迪資產管理公司 13,850 0.00 164 -6.29
2026-04-06 13F Versant 資本管理公司 48 1
2026-02-03 13F 我們是一七有限責任公司 56,274 10.62 667 3.42
2026-02-18 13F/A 授權基金有限責任公司 17,079 39.53 202 31.17
2026-02-17 13F 顧問集團控股公司 194,642 -32.39 2,306 -36.07
2026-02-11 13F Simplex 貿易有限公司 Call 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 道奇考克斯 31,200 -4.59 370 -10.65
2026-02-11 13F Simplex 貿易有限公司 0 -100.00 0
2025-10-16 13F 德克薩斯州金斯頓資本合夥有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-28 13F 新英格蘭退休計畫公司 48,376 15.46 573 8.11
2026-02-09 13F 亨廷頓國家銀行 5,695 -2.50 67 -8.22
2026-02-11 13F Simplex 貿易有限公司 Put 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 天鵝資本有限責任公司 350 0.00 4 0.00
2026-01-22 13F 馬薩諸塞州金融服務公司 /ma/ 9,664,426 -11.90 114,523 -17.54
2026-01-26 13F 中科威金融集團 59 0.00 0
2026-02-11 13F 資本國際投資者 30,637,308 51.58 363,052 41.88
2026-02-03 13F 安菲爾德資本管理有限公司 7,322 0.00 87 -6.52
2026-01-27 13F GHP 投資顧問公司 2,164 26
2026-02-12 13F 霍倫克雷斯特資本管理公司 28 0.00 0
2026-02-19 13F 原子金融集團有限公司 48,415 -3.30 574 -9.48
2026-02-17 13F 布雷文·霍華德資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 恆線顧問公司 99,156 -8.08 1,175 -13.99
2026-02-18 13F 燈塔普安特顧問有限責任公司 23,289 -36.52 276 -40.73
2026-03-31 13F/A 亨森-埃奇沃特管理有限公司 40,050 475
2026-02-04 13F 峰會財富集團股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 法靈頓資本有限公司 49,661 -69.32 588 -71.29
2026-02-13 13F 麥格理集團有限公司 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 福爾資本有限責任公司 80,000 948
2026-02-13 13F 泛美金融顧問公司 1,797 21
2026-02-17 13F 沃洛里奇投資管理有限公司 1,633,914 -31.71 19,362 -36.08
2026-02-10 13F 阿卡迪亞資產管理有限公司 57,234 141.76 1
2026-02-17 13F 費恩利資產管理公司 399,595 17,590
2026-02-12 13F 核心商品管理有限公司 12,064 0.00 143 -6.58
2026-02-11 13F Accucest全球顧問公司 27,250 323
2026-02-17 13F 斯托克斯家族辦公室有限責任公司 10,271 2.71 122 -3.97
2026-02-17 13F Qube研究與技術有限公司 909,787 -30.13 10,781 -34.60
2026-02-02 13F 中吳投資集團有限公司 3,000 0.00 36 -5.41
2026-02-17 13F 資本基金管理公司 176,798 95.17 2,095 82.81
2026-02-13 13F Y-Intercept (香港) 有限公司 1,654,678 7.28 19,608 0.41
2026-02-11 13F 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 32,965 4.77 0
2026-01-15 13F 創辦人資本管理公司 5,000 0.00 59 -6.35
2025-11-14 13F 安盛投資管理有限公司 144,159 1,825
2026-01-14 13F 沃爾夫維斯馬加納有限責任公司 5,000 0.00 59 -6.35
2026-02-04 13F 傳統財務顧問公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 等投資顧問公司 434,723 -4.76 5,151 -10.85
2026-02-12 13F Campbell & CO 投資顧問有限責任公司 63,510 -48.50 753 -51.83
2026-02-13 13F 科恩與史蒂爾斯公司 289,410 51.97 3 50.00
2026-02-13 13F 卡普拉管理有限公司 164,470 1,949
2026-02-13 13F 華爾街眼資本有限責任公司 Call 93,500 734.82 1,108 685.11
2026-02-13 13F 華爾街眼資本有限責任公司 Put 99,300 204.60 1,177 185.44
2026-02-13 13F 華爾街眼資本有限責任公司 154,783 19.77 1,834 12.10
2026-01-28 13F 阿特伍德和帕爾默公司 327 0.00 4 -25.00
2025-11-14 13F Point72 歐洲(倫敦)有限責任合夥 945,166 -26.23 11,966 -25.34
2026-02-13 13F 綜合財富概念有限公司 57,199 -7.31 678 -13.32
2026-01-14 13F TrueMark 投資股份有限公司 291,680 14.95 3,456 7.60
2026-02-13 13F SRS 資本顧問公司 9,241 47.31 110 37.97
2026-02-09 13F MQS 管理有限公司 16,771 199
2026-02-17 13F 開普投資顧問公司 229 3
2026-02-04 13F 恩瓦姆有限公司 25,811 -4.82 370 16.72
2026-02-05 13F Elyxium 財富有限責任公司 1,525 18
2026-01-30 13F R平方有限公司 43,842 10.28 520 3.18
2026-04-06 13F 伽瑪投資有限公司 2,685 183.83 56 400.00
2026-02-13 13F 法國巴黎銀行資產管理控股公司 154,320 2
2026-04-07 13F 美國資本財富顧問有限公司 15,121 6.49 314 86.31
2026-02-12 13F 北方南方資本有限責任合夥 265,853 -6.84 3,150 -12.79
2026-02-11 13F 第一資產管理有限公司 0 0
2026-02-12 13F ICICI保誠資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-05 13F 史蒂芬斯公司/ar/ 41,714 494
2026-02-11 13F 平行顧問有限責任公司 22,125 -5.60 262 -11.49
2026-02-17 13F 塔爾研究資本有限責任公司(TRC) 819 8.76 10 0.00
2026-02-13 13F Kestra 顧問服務有限公司 0 -100.00 0
2026-01-26 13F 鼓山資本有限公司 131,646 -0.95 1,560 -7.25
2026-02-10 13F 高盛集團公司 Put 2,295,000 70.63 27,196 59.72
2026-02-13 13F 柯羅尼集團股份有限公司 43,544 30.83 519 23.28
2026-02-17 13F Virtus 投資顧問公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F HighTower 顧問有限責任公司 123,418 19.92 1,463 12.29
2026-02-10 13F 高盛集團公司 Call 2,070,000 0.00 24,530 -6.40
2026-02-17 13F 萊爾德諾頓信託公司 52,156 637
2026-02-10 13F 高盛集團公司 13,016,686 93.94 154,248 81.54
2026-02-12 13F 管家合夥人投資顧問股份有限公司 96,646 -17.70 1,145 -22.95
2026-01-13 13F 凱斯米爾資本管理有限公司 35,496 -11.13 421 -16.83
2026-01-29 13F UMA 金融服務公司 65 1
2026-02-11 13F 拉米雷斯資產管理公司 87 1
2026-02-13 13F 法國外貿銀行 160,063 83.04 1,897 71.27
2026-02-17 13F 克雷塞特資產管理有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 資本基金管理公司 Call 345,100 -0.35 4,089 -6.73
2026-02-06 13F 拉德諾資本管理有限公司 16,300 -58.52 193 -61.17
2026-02-13 13F 伊芙琳合夥投資管理股份有限公司 650 0.00 8 -12.50
2026-02-06 13F Pnc 金融服務集團公司 56,034 35.66 664 27.20
2026-02-11 13F 誠信合作夥伴有限責任公司 67,744 67.43 803 56.64
2025-11-12 13F 寬博科技有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-28 13F 吉諾斯財富管理公司 2,000 0.00 24 -8.00
2026-02-17 13F 資本基金管理公司 Put 200,300 9.16 2,374 2.15
2026-02-09 13F 港口投資公司 1,256 0.00 15 -6.67
2026-02-12 13F JBF資本公司 62,000 3.33 699 -1.55
2026-02-17 13F 跳躍金融有限責任公司 774,182 389.99 9,174 358.70
2026-03-16 13F/A 洛克斐勒資本管理有限公司 23,986 42.86 284 33.96
2026-02-04 13F 多拉齊奧聯合公司 12,498 -14.43 148 -19.57
2026-02-12 13F 貝萊德公司 11,573,196 3.67 137,142 -2.96
2026-02-11 13F 資本財富規劃有限公司 257,372 37.62 3,068 29.57
2026-02-05 13F 梅希爾資本有限責任公司 0 -100.00 0
2026-03-06 13F 匯豐控股有限公司 Call 0 -100.00 0
2026-03-06 13F 匯豐控股有限公司 Put 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 馮托貝爾控股有限公司 85,551 98.69 1,014 85.87
2025-11-13 13F 艾斯勒資本管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-27 13F BankPlus 信託部 44,000 521
2025-10-30 13F 雙峰財富顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F SageView 顧問集團股份有限公司 725 9
2026-01-16 13F 標準人壽安本股份有限公司 608,893 112.85 7,215 96.27
2026-02-13 13F 啟發顧問有限責任公司 11,502 0.75 136 -5.56
2026-02-13 13F 花旗集團 1,738,958 80.30 20,607 68.76
2026-02-13 13F 花旗集團 Call 977,800 14.31 11,587 6.99
2025-11-13 13F 全面投資管理公司 0 -100.00 0
2026-01-22 13F 萊薩·斯魯夫公司 288,600 -8.09 3 0.00
2026-02-13 13F 花旗集團 Put 2,435,000 14.32 28,855 7.01
2026-02-17 13F 量化投資管理有限公司 0 -100.00 0
2026-01-12 13F 西克雷斯特財富管理股份有限公司 66,311 21.77 765 15.21
2026-01-30 13F 西格瑪規劃公司 27,179 -3.36 325 -9.22
2026-01-29 13F NBC 證券公司 1,063 1.14 13 -14.29
2026-01-30 13F ARGA 投資管理有限合夥人 18,975,177 0.89 224,856 -5.57
2026-02-17 13F CWM 顧問有限責任公司 6,488 77
2026-01-23 13F Nbt 銀行 NA /紐約 2,000 0.00 24 -8.00
2026-01-07 13F 聖路易斯財務規劃師資產管理有限公司 0 -100.00 0
2025-10-30 13F 瑞穗證券有限公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F Provida 退休基金管理人 0 -100.00 0
2026-02-10 13F 懷俄明州 59,672 1.93 707 -4.59
2026-02-11 13F 元盛資本集團有限公司 86,000 1,019
2026-02-12 13F 法國集團 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 朗費羅投資管理有限公司 182,307 -13.28 2,160 -18.83
2026-02-17 13F Signature Equity Partners, LLC 227 3
2026-02-13 13F 維維恩基金管理有限責任公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-09 13F/A Fideuram - 聯合聖保羅私人銀行 Spa 282,562 3,348
2026-02-13 13F 斯蒂菲爾金融公司 248,079 32.71 2,940 24.22
2026-01-20 13F Stratos 財富顧問有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-18 13F EP 財富顧問公司 0 -100.00 0
2026-01-15 13F Shrier Wealth Management, LLC 48,104 570
2025-10-22 13F Hennion & Walsh 資產管理公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-12 13F 美國信安證券公司 36,379 27.78 431 19.72
2026-01-26 13F 附件諮詢服務有限公司 2,108,579 5.73 24,987 -1.03
2025-11-14 13F 索福斯投資公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 深刻顧問有限公司 92,364 10.34 1,095 3.31
2026-02-05 13F 貝西默集團公司 13,746 -1.11 0
2026-02-05 13F 奧爾沃斯金融有限公司 12,248 0.60 145 -5.84
2025-11-14 13F Binnacle投資公司 634 -5.65 8 0.00
2026-02-09 13F 貝克博德有限責任公司 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-15 13F 磁石財富管理有限公司 1 0
2026-02-11 13F 韋斯特家族投資公司 21,406 -22.13 254 -27.30
2026-02-17 13F 都鐸投資公司等 Put 22,500 -34.21 267 -38.43
2026-02-17 13F 都鐸投資公司等 Call 35,500 85.86 421 74.27
2026-02-13 13F 維維恩基金管理有限責任公司 Put 500,600 0.00 5,932 -6.39
2026-02-12 13F 文藝復興科技有限公司 9,555,200 -9.41 113,229 -15.20
2026-01-30 13F 庫里南聯合公司 33,200 0.00 393 -6.43
2026-03-26 13F 亞歷山大實驗室有限公司 10,050 0.00 119 -6.30
2026-04-09 13F 尼爾森、范登堡和坎貝爾財富管理集團有限公司 16,149 3.27 335 81.08
2026-02-13 13F 科洛弗資本集團有限公司 226,694 1.53 2,686 -4.95
2026-02-09 13F 托德資產管理有限公司 3,059,639 -2.47 36,257 -8.71
2026-02-11 13F 梅蒂斯全球合作夥伴有限責任公司 111,668 1.76 1,323 -4.75
2026-01-16 13F 羅納德布魯信託公司 27,048 -18.21 321 -23.44
2026-02-12 13F 魁北克加丁儲蓄銀行聯合會 23,150 -79.13 274 -80.48
2026-02-17 13F 老西部投資管理股份有限公司 78,040 925
2026-02-06 13F 新千禧年集團股份有限公司 13,246 185.23 157 168.97
2026-02-10 13F 野村資產管理有限公司 29,762 -50.96 353 -54.17
2026-02-17 13F 野村控股公司 94,508 28.22 1,120 19.94
2026-01-23 13F RSM美國財富管理股份有限公司 11,377 -18.26 135 -23.86
2026-02-17 13F 野村控股公司 Put 95,000 0.00 1,126 -6.41
2026-02-10 13F 康納克拉克倫投資管理有限公司 120,783 1,431
2026-02-13 13F 巴克萊銀行 Put 0 -100.00 0
2026-02-11 13F J.Safra資產管理公司 27,797 98.59 329 85.88
2026-02-10 13F 紐約梅隆銀行 92,146 0.20 1,092 -6.27
2026-01-30 13F 北京哈迪施特勞斯公司 42,352 32.96 502 24.32
2026-02-12 13F 巴林銀行 73,545 0.00 872 -6.44
2026-02-13 13F 品尼高財富規劃服務公司 2,159 26
2026-02-17 13F SummitTX Capital,LP 64,220 340.38 761 313.59
2026-01-29 13F 歐博邁亞伍德投資顧問有限公司 18,423 -58.74 218 -61.42
2026-02-24 13F DGS 資本管理有限責任公司 24,067 -47.83 285 -51.20
2026-02-02 13F 奧本海默公司 0 -100.00 0
2026-04-06 13F Highline 財富合作夥伴有限公司 1,102 4.65 23 83.33
2026-02-11 13F 首都國際有限公司 39,177 0.00 464 -6.26
2026-02-17 13F 賽奇菲爾德資本有限合夥人 433,731 354.04 5,140 325.06
2026-01-29 13F RMG財富管理有限公司 10 0.00 0
2026-02-13 13F Umb Bank 北美/月 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-21 13F 韋斯特富勒顧問有限責任公司 6,888 -0.88 84 -5.62
2026-02-17 13F 舍恩菲爾德策略顧問有限責任公司 116,030 -50.80 1,375 -53.97
2026-02-13 13F/A Virtus ETF 顧問股份有限公司 0 -100.00 0
2026-02-09 13F 德州僱員退休制度 65,509 -69.83 1 -100.00
2026-02-17 13F 阿貝爾霍爾有限責任公司 20,500 0.00 243 -6.56
2025-11-06 13F 美洲諮詢服務有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-05 13F 塔克資產管理公司 50 1
2026-02-05 13F 道明私人客戶財富股份有限公司 21,902 -1.82 260 -8.16
2026-01-22 13F HHM 財富顧問有限公司 500 0.00 6 -16.67
2026-01-26 13F 海橋投資顧問股份有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 31,298 36.15 371 26.28
2026-02-05 13F 布魯姆資本管理公司 300 0.00 4 0.00
2026-02-06 13F 基爾特集團有限公司 0 -100.00 0
2026-02-02 13F 第五第三銀行 43,162 -6.25 511 -12.20
2026-01-23 13F 里索爾茲財富管理 183,891 -6.95 2,179 -12.87
2026-01-27 13F 地區金融公司 53,799 -2.01 638 -8.35
2026-02-17 13F 沃倫·艾弗里特資產管理有限責任公司 14,735 25.00 175 16.78
2026-02-09 13F 費希爾資產管理有限公司 13,982,981 -2.18 165,698 -8.44
2026-02-13 13F VPR管理有限公司 132,846 0.00 1,574 -6.37
2026-02-17 13F 阿默普萊斯金融公司 3,775,081 7.19 44,742 0.34
2026-04-07 13F 公園大道證券有限公司 21,580 9.33 0
2026-02-12 13F 顧問資產管理公司 179,867 13.45 2,131 6.18
2026-01-29 13F NBC 證券公司 Put 10 1
2026-02-10 13F 阿維斯塔資本有限責任公司 14,523 -40.31 172 -44.16
2025-12-08 13F NWF諮詢服務公司 10,195 -2.90 163 3.18
2026-01-29 13F 薩瓦資訊公司 23,000 0.00 273 -6.53
2026-01-21 13F Provident Living Financial Services, Inc. 88,360 1,047
2026-01-28 13F 克蘭布魯克財富管理有限公司 600 0.00 7 0.00
2026-01-20 13F 永久有限公司 3,313,257 0.55 39,262 -5.88
2026-02-17 13F 惠靈頓管理集團有限公司 935,559 40.12 11,086 31.15
2026-02-28 13F Corecam Pte. Ltd. 12,111 0.00 144 -6.54
2026-01-08 13F 塔特爾戰術管理有限公司 23,055 273
2026-02-17 13F 紅木公園顧問有限公司 6,818 60.50 81 50.94
2025-11-14 13F 韋瑟比資產管理公司 38,247 -4.98 484 -3.78
2026-02-13 13F Blueshift 資產管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-20 13F 陽光地帶證券公司 6 0.00 0
2026-02-10 13F Natixis 顧問有限公司 1,231,385 -6.68 15 -12.50
2026-01-27 13F 蘇黎世州立銀行 (Zurich Cantonalbank) 58,400 -2.33 692 -8.47
2026-02-13 13F 艾根投資管理有限公司 0 -100.00 0
2025-11-14 13F 耶魯山投資顧問有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-03-31 13F/A 巴克萊銀行 Call 0 -100.00 0
2025-10-22 13F 達戴維森公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-18 13F 長城汽車顧問有限公司 12,668 -5.09 150 -10.71
2026-02-17 13F EFG 國際股份公司 36,790 436
2026-01-22 13F 城市控股公司 6,773 0.00 80 -5.88
2026-02-12 13F 斯普羅特公司 0 -100.00 0
2026-02-05 13F 永星資產管理有限公司 13,177 17.94 156 10.64
2026-02-05 13F 阿特里亞投資有限公司 25,140 0.89 298 -5.71
2026-02-20 13F/A CMT 資本市場交易有限公司 31,702 -79.09 0 -100.00
2026-02-13 13F Nfj 投資集團有限公司 130 0.00 2 0.00
2026-02-17 13F 德拉瓦管理控股公司 1,759,423 20,849
2025-11-14 13F XTX Topco有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F 絕對投資投資有限公司。 72,841 863
2026-02-17 13F Rwc 資產顧問(美國)有限公司 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 羅斯比金融(LCC) 11,798 9.16 140 2.21
2026-02-12 13F 斯科波斯實驗室有限公司 52,920 132.02 613 117.38
2026-02-13 13F Candriam 盧森堡 SCA 25,741 0.00 305 -6.15
2026-02-03 13F 倫巴德和凱爾納有限責任公司 707,365 39.29 8,382 30.38
2026-04-09 13F 穆迪國家銀行信託部 10,050 209
2025-10-30 13F 米格達勒保險金融控股有限公司 0 -100.00 0
2025-11-14 13F 視差波動率顧問公司,有限合夥人 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-28 13F WPG顧問有限責任公司 144 0.00 2 0.00
2026-02-13 13F MAI資本管理 3,945 -15.78 47 -22.03
2025-11-14 13F Vennlight 資本管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-11 13F Jw 科爾顧問公司 12,671 -9.19 102 -42.61
2025-11-13 13F 逆勢資本管理股份有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-08 13F 勇敢資產管理公司 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 財通國際資產管理股份有限公司 8,351 924.66 99 880.00
2026-01-22 13F 金融領事館有限公司 45 1
2026-02-17 13F 莫內達 SA 行政總署 394,281 -12.12 4,672 -10.53
2026-02-13 13F 伊塔烏聯合銀行控股公司 19,828,159 146.57 234,171 130.02
2026-02-19 13F 景順有限公司 27,974,691 55.29 331,500 45.35
2026-01-15 13F 福斯特莫特利公司 60,230 -36.00 1 -100.00
2026-01-29 13F 瑞銀集團 4,673,458 20.75 55,380 13.03
2026-02-03 13F 國際資產投資管理有限公司 21,749 88.56 258 77.24
2026-02-10 13F 錢寧全球顧問有限公司 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 策略投資顧問/MI 13,741 -18.31 163 -23.58
2026-02-09 13F 菲德利斯資本合夥人有限責任公司 0 -100.00 0
2026-02-10 13F Eurizon Capital SGR SpA 83,759 992
2026-04-06 13F 羅森伯格馬修·漢密爾頓 1,447 0.00 30 76.47
2026-02-12 13F 紐約州共同退休基金 2,579,822 -4.54 30,571 -10.65
2026-01-27 13F 財富合作有限公司 1,301 -1.74 15 -6.25
2026-02-06 13F 佛得角國際服務公司 2,400 0
2026-02-13 13F NLB基金資產管理有限公司 312,384 3,702
2025-11-14 13F 法國農業信貸銀行 0 -100.00 0
2025-11-14 13F 安盛公司 0 -100.00 0
2026-02-03 13F 新邊緣財富有限責任公司 16,083 -13.81 191 -15.93
2026-02-11 13F BI 資產管理 Fondsmaeglerselskab A/S 0 -100.00 0
2026-01-07 13F Sagespring 財富合夥人有限責任公司 10,241 -5.86 121 -11.68
2026-02-17 13F Massar 資本管理有限公司 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 全球退休夥伴有限責任公司 18,998 -75.05 225 -76.66
2025-10-17 13F 馬修斯國際資本管理有限公司 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-29 13F 瑞銀集團 Put 3,530,900 -2.75 41,841 -8.98
2026-01-29 13F 瑞銀集團 Call 10,211,190 8.05 121,003 1.13
2026-02-12 13F 赫多克公司 15,498 0.73 184 -5.67
2026-02-17 13F 拉札德資產管理公司 23,170,764 7.42 274,574 0.55
2026-01-15 13F 尼薩投資顧問有限公司 1,500 -31.82 19 -35.71
2026-02-17 13F 普萊斯 T Rowe Associates Inc /md/ 10,389,475 51.54 123 43.02
2026-02-13 13F 正義投資有限公司 13,470 10.23 160 3.25
2026-03-26 13F Leonteq Securities AG Call 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 倡議者投資服務有限公司 12,400 147
