STME / StimCell Energetics Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

StimCell Energetics 公司
US ˙ OTCPK

已發行股份 21,141,272 shares
內部人士股份17,932,216 shares
內部持股84.82 %
所有內部人士12
內部人士情緒分數

「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。

它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。

更新頻率:每日

查閱「內部人士首選」,該清單呈現被內部人士購入最多的公司。

高管情緒分數

「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。

根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。

如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。

更新頻率:每日

查閱「內部人士首選」,該清單呈現被內部人士購入最多的公司。

關鍵內部人士指標

此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。

舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。

內部人士買入淨數(排名)

0 ( )
962 out of 10931

內部人士買入淨數是過去90天內買入的內部人士總數減去賣出的內部人士總數。以百分位排名顯示(範圍從0到100%)。

內部人士買入佔流通股比例(排名)

0.000% ( )
994 out of 10788

內部人士買入佔流通股比例是內部人士在過去90天內購買的股份總數減去賣出的股份總數,除以總流通股數並乘以100。

內幕交易圖表

以下圖表顯示了StimCell Energetics Inc.內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。

內部人員名單及盈利指標

這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會

See our leaderboard of most profitable insider traders.

內部人士 平均收益(%) 持股
數量
分拆
調整
Jean M Arnett 10% Owner - [10%] 6,250,000 416,667
George Adams 0
Bradley S Hargreaves VP Technology & Operations, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 5,471,647 5,471,647
Richard Jeffs 10% Owner - [10%] 1,688,889 1,688,889
內部人士 平均收益(%) 持股
數量
分拆
調整
David Jeffs Chief Executive Officer, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 88,959,726 5,930,648
Ean Kremer Chief Technology Officer, Director - [D] [O] 0 0
Frank Mcenulty President and CEO, Director - [D] [O] 521,016 34,734
Terrance George Owen 0
內部人士 平均收益(%) 持股
數量
分拆
調整
Yanika S Silina CFO, Treasurer and Secretary - [O] 100,000 6,667
Amir Vahabzadeh Director, 10% Owner - [D] [10%] 4,164,566 4,164,566
Dwayne Yaretz Director - [D] 1,214,285 80,952
Joao daCosta Director - [D] 2,061,687 137,446

Report errors via our new Insider Auditing Tool

追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析

在這一部分,我們分析了在 STME / StimCell Energetics Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .

以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。

交易日期 內部人士 報告
股數
報告
價格
經調整
股數
經調整
價格
成本基礎 達到最高利潤的
天數
達到最高利潤時的
價格
最高
淨利 ($)
最高回報率(%)
2025-02-24 JEFFS RICHARD 4,399 0.2000 4,399 0.2000 880 730
2025-02-21 JEFFS RICHARD 15,000 0.1620 15,000 0.1620 2,430
2023-12-29 JEFFS RICHARD 14,372,285 0.0070 958,152 0.1050 100,606
2023-12-29 Jeffs David 7,500,000 0.0070 500,000 0.1050 52,500
2023-12-29 Jeffs David 7,500,000 0.0070 500,000 0.1050 52,500
2020-07-30 MCENULTY FRANK 40,000 0.2500 2,667 3.7500 10,000
2020-04-24 JEFFS RICHARD 5,500 0.4240 367 6.3600 2,332
2020-04-21 JEFFS RICHARD 1,000,000 0.1500 66,667 2.2500 150,000

經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。

STME / StimCell Energetics Inc. Insider Trades
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析

在這一部分,我們分析了在 STME / StimCell Energetics Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .

以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。

交易日期 內部人士 報告
股數
報告
價格
經調整
股數
經調整
價格
成本基礎 達到最低利潤的
天數
達到最低利潤時的
價格
避免的
最高損失金額($)
避免的
最高損失率($)
2025-12-18 Vahabzadeh Amir 16,667 0.3400 16,667 0.3400 5,667 730
2022-04-06 HARGREAVES BRADLEY S 10,000 0.1500 667 2.2500 1,500
2022-02-07 HARGREAVES BRADLEY S 300 0.1800 20 2.7000 54
2022-02-07 HARGREAVES BRADLEY S 300 0.1800 20 2.7000 54
2022-02-04 HARGREAVES BRADLEY S 7,000 0.1500 467 2.2500 1,050
2022-01-05 HARGREAVES BRADLEY S 7,500 0.1486 500 2.2290 1,114
2021-12-29 HARGREAVES BRADLEY S 5,000 0.1845 333 2.7675 922
2021-12-20 HARGREAVES BRADLEY S 5,000 18.2000 333 273.0000 91,000
2021-12-15 HARGREAVES BRADLEY S 4,654 0.1900 310 2.8500 884

經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。

STME / StimCell Energetics Inc. Insider Trades
交易歷史

點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。

呈報
日期
交易
日期
表格 內部人士 證券代碼 證券種類 代碼 10b5-1 直接 行使
價格
單位
價格
股數
變化
價值
變化 (1K)
剩餘
期權
剩餘
股份
2025-12-19 2025-12-18 4 Vahabzadeh Amir STME Common Shares S - Sale D 0.3400 16,667 6 4,164,566
2025-03-25 2025-03-17 4 Vahabzadeh Amir STME Common Shares A - Award D 0.2200 -198,000 -44 4,133,676
2025-03-25 2024-11-01 4 Vahabzadeh Amir STME Common Shares F - Taxes D -60,643,472 4,331,676
2025-02-25 2025-02-24 4 JEFFS RICHARD STME Common Shares P - Purchase D 0.2000 -4,399 -1 1,688,889
2025-02-25 2025-02-21 4 JEFFS RICHARD STME Common Shares P - Purchase D 0.1620 -15,000 -2 1,693,288
2025-02-25 2024-11-01 4 JEFFS RICHARD STME Common Shares F - Taxes D -239,160,254 1,708,288
2024-01-10 2023-12-29 4 Jeffs David Son CMXC Common Shares P - Purchase I 0.0070 7,500,000 52 88,959,726
2024-01-10 2023-12-29 4 Jeffs David Daughter CMXC Common Shares P - Purchase I 0.0070 7,500,000 52 88,959,726
2024-01-10 2023-12-29 4 Jeffs David CMXC Common Shares A - Award D 0.0070 73,959,726 518 73,959,726
2024-01-09 2023-12-29 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.0070 14,372,285 101 25,624,313
2024-01-09 2023-12-29 4 Yaretz Dwayne CMXC Common Shares A - Award D 0.0070 1,214,285 8 1,214,285
2024-01-09 2023-12-29 4 daCosta Joao Da Costa Management Corp. CMXC Common Shares A - Award I 0.0070 531,687 4 2,061,687
2024-01-09 2023-12-29 4 Vahabzadeh Amir CMXC Common Shares A - Award D 0.0070 61,755,148 432 64,975,148
2024-01-09 3 Vahabzadeh Amir CMXC Common Shares D 3,220,000
2022-04-08 2022-04-06 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.1500 -10,000 -2 5,471,647
2022-02-11 2022-02-07 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.1800 -300 -0 5,481,647
2022-02-08 2022-02-07 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.1800 -300 -0 5,481,947
2022-02-08 2022-02-04 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.1500 -7,000 -1 5,482,247
2022-01-07 2022-01-05 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.1486 -7,500 -1 5,489,247
2022-01-03 2021-12-29 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.1845 -5,000 -1 5,496,747
2021-12-21 2021-12-20 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 18.2000 -5,000 -91 5,501,747
2021-12-17 2021-12-15 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.1900 -4,654 -1 5,506,747
2021-11-29 2021-11-24 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.1713 -20,000 -3 5,511,401
2021-09-14 2021-09-14 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2000 -10,000 -2 5,551,401
2021-09-10 2021-09-09 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2200 -10,000 -2 5,561,401
2021-08-04 2021-08-02 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2610 -6,500 -2 5,571,401
2021-08-02 2021-07-29 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2550 -10,000 -3 5,577,901
2021-07-29 2021-07-27 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2550 -10,000 -3 5,587,901
2021-07-26 2021-07-23 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2800 -351 -0 5,597,901
2021-07-26 2021-07-22 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2450 -10,000 -2 5,598,252
2021-07-06 2021-07-01 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2600 -9,000 -2 5,608,252
2021-06-28 2021-06-25 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2500 -8,000 -2 5,617,252
2021-06-25 2021-06-23 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2500 -8,000 -2 5,625,252
2021-06-17 2021-06-16 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2900 -5,000 -1 5,633,252
2021-06-17 2021-06-15 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2800 -5,000 -1 5,638,252
2021-06-15 2021-06-14 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2384 -5,000 -1 5,643,252
2021-06-01 2021-05-27 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2800 -5,000 -1 5,648,252
2021-04-30 2021-04-27 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2800 -22,150 -6 5,653,252
2021-04-30 2021-04-27 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2800 -10,000 -3 5,675,402
2021-04-30 2021-04-27 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2700 -10,000 -3 5,685,402
2021-04-26 2021-04-22 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2600 -10,000 -3 5,695,402
2021-04-26 2021-04-21 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2600 -25,000 -6 5,705,402
2021-04-21 2021-04-20 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2650 -24,780 -7 5,730,402
2021-04-21 2021-04-19 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2500 -22,562 -6 5,755,182
2021-04-21 2021-04-19 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2500 -22,562 -6 5,755,182
2021-04-21 2021-04-19 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2500 -27,438 -7 5,777,744
2021-04-19 2021-04-16 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2220 -23,500 -5 5,827,744
2021-04-07 2021-04-06 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2314 -20,000 -5 5,851,244
2021-03-31 2021-03-21 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2180 -25,000 -5 5,909,855
2021-03-31 2021-03-26 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.2700 -18,911 -5 5,871,244
2021-03-31 2021-03-21 4 HARGREAVES BRADLEY S cmxc Common stock S - Sale D 0.3000 -19,700 -6 5,890,155
2021-02-16 2020-12-03 4 HARGREAVES BRADLEY S CMXC Common Shares G - Gift D -300,000 5,934,855
2020-09-01 2020-08-13 4 ARNETT JEAN M CMXC Stock Options (Right to Buy) M - Exercise D 0.05 1,250,000 0
2020-09-01 2020-08-13 4 ARNETT JEAN M CMXC Common Shares M - Exercise D 0.0500 1,250,000 62 6,250,000
2020-09-01 2020-08-13 4 HARGREAVES BRADLEY S CMXC Stock Options (Right Buy) M - Exercise D 0.05 1,234,855 15,145
2020-09-01 2020-08-13 4 HARGREAVES BRADLEY S CMXC Common Shares M - Exercise D 0.0500 1,234,855 62 6,234,855
2020-09-01 2020-07-30 4 MCENULTY FRANK The McEnulty Family Revocable Living Trust CMXC Warrant P - Purchase I 0.35 40,000 40,000
2020-09-01 2020-07-30 4 MCENULTY FRANK The McEnulty Family Revocable Living Trust CMXC Common Shares P - Purchase I 0.2500 40,000 10 521,016
2020-06-11 3 daCosta Joao CMXC COMMON SHARES D 3,060,000
2020-06-11 3 daCosta Joao CMXC COMMON SHARES D 3,060,000
2020-06-11 3 daCosta Joao CMXC COMMON SHARES D 3,060,000
2020-04-28 2020-04-28 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares S - Sale D 0.6000 -1,665 -1 11,252,028
2020-04-28 2020-04-27 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares S - Sale D 0.6000 -15,607 -9 11,253,693
2020-04-28 2020-04-24 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.4240 5,500 2 11,269,300
2020-04-28 2020-04-21 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1500 1,000,000 150 11,263,800
2020-04-17 2020-04-16 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3200 5,000 2 10,263,800
2020-04-17 2020-04-15 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3296 5,000 2 10,258,800
2020-04-17 2020-04-15 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3300 5,000 2 10,253,800
2020-04-16 2020-04-14 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3100 10,000 3 10,248,800
2020-04-16 2020-04-14 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2900 10,000 3 10,238,800
2020-04-16 2020-04-13 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3000 17,100 5 10,228,800
2020-04-13 2020-04-09 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3000 5,300 2 10,211,700
2020-04-13 2020-04-09 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2983 25,000 7 10,206,400
2020-04-13 2020-04-08 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2900 8,000 2 10,181,400
2020-04-07 2020-04-03 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2100 30,000 6 10,173,400
2020-02-10 2020-02-06 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2970 10,000 3 10,143,400
2020-01-31 2020-01-30 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 10,000 2 10,133,400
2019-12-13 2019-12-12 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2394 25,000 6 10,123,400
2019-09-11 2019-09-09 4 JEFFS RICHARD CMXC Warrants X - Other D 0.05 0.0500 -3,000,000 -150 2,000,000
2019-09-11 2019-09-09 4 JEFFS RICHARD CMXC Warrants X - Other D 0.05 0.0500 -2,000,000 -100 5,000,000
2019-09-11 2019-09-09 4 JEFFS RICHARD CMXC Warrants X - Other D 0.05 0.0500 -2,482,960 -124 7,000,000
2019-09-11 2019-09-09 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares M - Exercise D 0.0500 7,482,960 374 10,098,400
2019-08-15 2019-08-13 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3200 2,500 1 2,615,440
2019-08-15 2019-08-13 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3050 6,064 2 2,612,940
2019-08-09 2019-08-07 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1500 16,000 2 2,606,876
2019-08-02 2019-07-29 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1450 14,700 2 2,590,876
2019-07-26 2019-07-24 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1600 200 0 2,576,176
2019-07-19 2019-07-18 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1800 8,500 2 2,575,976
2019-06-28 2019-06-27 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1700 1,100 0 2,567,476
2019-02-11 2019-02-08 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1400 50,000 7 2,566,376
2019-02-11 2019-02-04 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1200 250 0 2,516,376
2018-12-31 2018-12-27 4 JEFFS RICHARD CMXC Warrant A - Award D 0.05 2,482,960 2,482,960
2018-12-31 2018-12-27 4 JEFFS RICHARD CMXC Warrant A - Award D 0.05 5,000,000 5,000,000
2018-08-24 2016-09-26 4 HARGREAVES BRADLEY S CMXC Stock Options (Right to Buy) J - Other D 0.05 -2,500,000 0
2018-08-24 2016-09-26 4 HARGREAVES BRADLEY S CMXC Stock Options (Right to Buy) J - Other D 0.05 -2,500,000 0
2018-08-24 2016-09-26 4 HARGREAVES BRADLEY S CMXC Stock Options (Right to Buy) J - Other D 0.05 -1,250,000 0
2018-08-24 2016-09-26 4 HARGREAVES BRADLEY S CMXC Stock Options (Right to Buy) J - Other D 0.05 -1,250,000 0
2018-08-24 2016-09-26 4 HARGREAVES BRADLEY S CMXC Stock Options (Right to Buy) J - Other D 0.05 -1,250,000 0
2018-08-24 2016-09-26 4 ARNETT JEAN M CMXC Stock Options (Right to Buy) J - Other D 0.05 -2,500,000 0
2018-08-24 2016-09-26 4 ARNETT JEAN M CMXC Stock Options (Right to Buy) J - Other D 0.05 -2,500,000 0
2018-08-24 2016-09-26 4 ARNETT JEAN M CMXC Stock Options (Right to Buy) J - Other D 0.05 -1,250,000 0
2018-08-24 2016-09-26 4 ARNETT JEAN M CMXC Stock Options (Right to Buy) J - Other D 0.05 -1,250,000 0
2018-08-24 2016-09-26 4 ARNETT JEAN M CMXC Stock Options (Right to Buy) J - Other D 0.05 -1,250,000 0
2017-10-18 2017-10-12 4 MCENULTY FRANK CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 481,016 120 481,016
2017-10-18 2017-08-24 4 SILINA YANIKA S CMXC Options A - Award D 0.35 0.3500 300,000 105 300,000
2017-08-23 2017-08-21 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2900 1,000 0 2,516,126
2017-08-15 2017-08-03 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 170 0 2,515,126
2017-06-19 2017-06-15 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2699 2,690 1 2,514,956
2017-06-13 2017-06-09 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1800 50,000 9 2,512,266
2017-05-15 2017-05-11 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3500 5,000 2 2,462,266
2017-05-08 2017-05-05 4/A JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3618 2,200 1 2,457,266
2017-05-08 2017-05-04 4/A JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.4300 -600 -0 2,455,066
2017-05-08 2017-05-02 4/A JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.4400 10,000 4 2,455,666
2017-05-05 2017-05-05 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3618 2,200 1 2,458,466
2017-05-05 2017-05-04 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.4300 600 0 2,456,266
2017-05-05 2017-05-02 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.4400 10,000 4 2,455,666
2017-04-12 2017-04-10 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3200 5,190 2 2,445,666
2017-03-24 2017-03-23 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3550 11,560 4 2,440,476
2017-03-24 2017-03-22 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3600 10,000 4 2,428,916
2017-03-13 2017-03-13 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3000 4,500 1 2,418,916
2017-03-13 2017-03-09 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 5,000 1 2,414,416
2017-03-08 2017-03-08 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2995 5,000 1 2,409,416
2017-03-08 2017-03-08 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3025 5,000 2 2,404,416
2017-03-08 2017-03-07 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3149 5,000 2 2,399,416
2017-03-08 2017-03-06 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2900 5,000 1 2,394,416
2017-03-03 2017-03-01 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2800 10,000 3 2,389,416
2017-02-28 2017-02-28 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2800 5,000 1 2,379,416
2017-02-28 2017-02-27 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2600 3,984 1 2,374,416
2017-02-28 2017-02-24 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 10,000 2 2,370,432
2017-01-23 2017-01-18 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3100 10,000 3 2,360,432
2017-01-12 2017-01-10 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3000 10,000 3 2,350,432
2017-01-09 2017-01-09 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.3000 10,000 3 2,340,432
2017-01-09 2017-01-09 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2900 7,000 2 2,330,432
2017-01-09 2017-01-09 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2800 26,500 7 2,323,432
2017-01-09 2017-01-06 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2800 7,500 2 2,296,932
2017-01-09 2017-01-05 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2800 5,000 1 2,289,432
2017-01-09 2017-01-03 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 2,500 1 2,284,432
2016-12-30 2016-12-30 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2700 1,500 0 2,281,932
2016-12-30 2016-12-29 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2600 3,000 1 2,280,432
2016-12-23 2016-12-23 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2600 2,500 1 2,277,432
2016-12-23 2016-12-22 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2600 2,500 1 2,274,932
2016-12-23 2016-12-21 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2400 2,500 1 2,272,432
2016-12-16 2016-12-14 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2200 100 0 2,269,932
2016-12-08 2016-12-06 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 5,000 1 2,269,832
2016-12-05 2016-12-05 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2200 1,900 0 2,264,832
2016-12-05 2016-12-05 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2400 9,200 2 2,262,932
2016-12-05 2016-12-02 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2200 10,000 2 2,253,732
2016-11-25 2016-11-23 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 10,000 2 2,243,732
2016-11-25 2016-11-23 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2200 3,500 1 2,233,732
2016-11-15 2016-11-15 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 1,500 0 2,230,232
2016-11-15 2016-11-14 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 5,000 1 2,228,732
2016-11-15 2016-11-11 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 1,000 0 2,223,732
2016-11-10 2016-11-10 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 2,500 1 2,222,732
2016-11-10 2016-11-09 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 10,000 2 2,220,232
2016-11-10 2016-11-08 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2774 5,000 1 2,210,232
2016-11-03 2016-11-02 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2500 5,000 1 2,205,232
2016-10-18 2016-10-14 4 JEFFS RICHARD cmxc Common Shares P - Purchase D 0.2700 8,000 2 2,200,232
2016-10-06 2016-10-04 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2200 10,000 2 2,192,232
2016-09-23 2016-09-22 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2000 4,970 1 2,182,232
2016-09-23 2016-09-21 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2000 30 0 2,177,262
2016-09-14 2016-09-14 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2000 5,000 1 2,177,232
2016-09-14 2016-09-13 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2000 5,000 1 2,172,232
2016-09-14 2016-09-12 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.2000 14,332 3 2,167,232
2016-08-30 2016-08-23 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1500 10,000 2 2,152,900
2016-08-19 2016-08-17 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1700 10,250 2 2,142,900
2016-08-17 2016-08-16 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1700 2,000 0 2,132,650
2016-08-17 2016-08-15 4 JEFFS RICHARD CMXC Common Shares P - Purchase D 0.1700 7,750 1 2,130,650
2016-04-21 3 JEFFS RICHARD CMXC Shares of Common Stock D 4,245,800
2016-04-21 3 JEFFS RICHARD CMXC Shares of Common Stock D 4,245,800
2015-08-06 2015-08-05 4 MCENULTY FRANK CMXC Stock Options (Right to Buy) A - Award D 0.30 500,000 500,000
2015-08-06 2015-08-05 4 MCENULTY FRANK CMXC Stock Options (Right to Buy) A - Award D 0.30 500,000 500,000
2015-08-06 2015-08-05 4 MCENULTY FRANK CMXC Stock Options (Right to Buy) A - Award D 0.30 500,000 500,000
2015-08-06 2015-08-05 4 MCENULTY FRANK CMXC Stock Options (Right to Buy) A - Award D 0.30 500,000 500,000
2015-08-06 2015-08-05 4 MCENULTY FRANK CMXC Stock Options (Right to Buy) A - Award D 0.30 500,000 500,000
2014-12-01 3 HARGREAVES BRADLEY S CMXC Shares of Common Stock D 10,000,000
