PETWW / Wag! Group Co. - Equity Warrant - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

搖擺!集團公司 - 股權認股權證
US ˙ NasdaqGM ˙ US93042P1176
該符號不再有效

內部人士情緒分數

「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。

它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。

更新頻率:每日

查閱「內部人士首選」,該清單呈現被內部人士購入最多的公司。

高管情緒分數

「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。

根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。

如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。

更新頻率:每日

查閱「內部人士首選」,該清單呈現被內部人士購入最多的公司。

關鍵內部人士指標

此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。

舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。

內部人士買入淨數(排名)

N/A

內部人士買入淨數是過去90天內買入的內部人士總數減去賣出的內部人士總數。以百分位排名顯示(範圍從0到100%)。

內部人士買入佔流通股比例(排名)

N/A

內部人士買入佔流通股比例是內部人士在過去90天內購買的股份總數減去賣出的股份總數,除以總流通股數並乘以100。

內幕交易圖表

以下圖表顯示了Wag! Group Co. - Equity Warrant內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。

內部人員名單及盈利指標

這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會

See our leaderboard of most profitable insider traders.

內部人士 平均收益(%) 持股
數量
分拆
調整

Report errors via our new Insider Auditing Tool

追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析

在這一部分,我們分析了在 PETWW / Wag! Group Co. - Equity Warrant 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .

以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。

交易日期 內部人士 報告
股數
報告
價格
經調整
股數
經調整
價格
成本基礎 達到最高利潤的
天數
達到最高利潤時的
價格
最高
淨利 ($)
最高回報率(%)
2024-09-23 SZABO JOHN P JR 50,000 0.9300 50,000 0.9300 46,500 0 0.9300 0 0.00
2024-09-20 SZABO JOHN P JR 138,481 0.9900 138,481 0.9900 137,096
2024-09-19 SZABO JOHN P JR 61,519 0.8204 61,519 0.8204 50,470
2024-07-17 SZABO JOHN P JR 90,000 1.4100 90,000 1.4100 126,900
2024-07-17 SZABO JOHN P JR 40,000 1.4100 40,000 1.4100 56,400
2024-07-17 SZABO JOHN P JR 950,000 1.3500 950,000 1.3500 1,282,500
2024-05-22 Yee Brian 2,900 1.7100 2,900 1.7100 4,959
2024-05-20 Yee Brian 3,800 1.8500 3,800 1.8500 7,030
2024-03-01 Yee Brian 1,500 2.0200 1,500 2.0200 3,030

經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。

PETWW / Wag! Group Co. - Equity Warrant Insider Trades
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析

在這一部分,我們分析了在 PETWW / Wag! Group Co. - Equity Warrant 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .

以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。

交易日期 內部人士 報告
股數
報告
價格
經調整
股數
經調整
價格
成本基礎 達到最低利潤的
天數
達到最低利潤時的
價格
避免的
最高損失金額($)
避免的
最高損失率($)
2025-07-17 SZABO JOHN P JR 660,000 0.1130 660,000 0.1130 74,580 12 0.0469 -43,626 -58.50
2025-07-17 SZABO JOHN P JR 500,000 0.1130 500,000 0.1130 56,500
2025-07-16 SZABO JOHN P JR 1,580,000 0.1130 1,580,000 0.1130 178,540
2025-07-15 SZABO JOHN P JR 1,670,000 0.1305 1,670,000 0.1305 217,935
2025-02-19 Arjomand Maziar 35,303 0.3000 35,303 0.3000 10,591
2025-02-19 Arjomand Maziar 2,841 0.3100 2,841 0.3100 881
2025-02-19 McCarthy Patrick 17,212 0.3000 17,212 0.3000 5,164
2025-02-19 McCarthy Patrick 1,368 0.3100 1,368 0.3100 424
2025-02-19 Cane David 13,760 0.3000 13,760 0.3000 4,128

經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。

PETWW / Wag! Group Co. - Equity Warrant Insider Trades
交易歷史

點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。

呈報
日期
交易
日期
表格 內部人士 證券代碼 證券種類 代碼 10b5-1 直接 行使
價格
單位
價格
股數
變化
價值
變化 (1K)
剩餘
期權
剩餘
股份
2025-07-17 2025-07-17 4 SZABO JOHN P JR See Note PET Common Stock S - Sale I 0.1130 -500,000 -56 0
2025-07-17 2025-07-17 4 SZABO JOHN P JR PET Common Stock S - Sale D 0.1130 -660,000 -75 0
2025-07-17 2025-07-16 4 SZABO JOHN P JR See Note PET Common Stock S - Sale I 0.1130 -1,580,000 -179 0
2025-07-17 2025-07-15 4 SZABO JOHN P JR See Note PET Common Stock S - Sale I 0.1305 -1,670,000 -218 1,580,000
2025-05-21 2025-05-19 4 Cane David PET Common Stock F - Taxes D 0.1400 -36,357 -5 490,493
2025-05-20 2025-05-19 4 Smallwood Garrett PET Common Stock F - Taxes D 0.1400 -80,527 -11 917,902
2025-05-20 2025-05-19 4 Storm Adam PET Common Stock F - Taxes D 0.1400 -62,026 -9 1,172,771
2025-05-20 2025-05-19 4 Yu Nicholas PET Common Stock F - Taxes D 0.1400 -24,322 -3 407,432
2025-05-20 2025-05-19 4 Davidian Alec PET Common Stock F - Taxes D 0.1400 -67,237 -9 728,734
2025-05-20 2025-05-19 4 McCarthy Patrick PET Common Stock F - Taxes D 0.1400 -47,584 -7 633,336
2025-05-20 2025-05-19 4 Arjomand Maziar PET Common Stock F - Taxes D 0.1400 -79,717 -11 1,041,491
2025-05-20 2025-05-19 4 Allread Dylan PET Common Stock F - Taxes D 0.1400 -44,609 -6 529,579
2025-02-19 2025-02-19 4 Davidian Alec PET Common Stock S - Sale D 0.3100 -1,680 -1 795,971
2025-02-19 2025-02-19 4 Davidian Alec PET Common Stock S - Sale D 0.3000 -21,039 -6 797,651
2025-02-19 2025-02-19 4 Cane David PET Common Stock S - Sale D 0.3100 -1,088 -0 526,850
2025-02-19 2025-02-19 4 Cane David PET Common Stock S - Sale D 0.3000 -13,760 -4 527,938
2025-02-19 2025-02-19 4 McCarthy Patrick PET Common Stock S - Sale D 0.3100 -1,368 -0 680,920
2025-02-19 2025-02-19 4 McCarthy Patrick PET Common Stock S - Sale D 0.3000 -17,212 -5 682,288
2025-02-19 2025-02-19 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 0.3100 -2,841 -1 1,121,208
2025-02-19 2025-02-19 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 0.3000 -35,303 -11 1,124,049
2025-02-19 2025-02-19 4 Yu Nicholas PET Common Stock S - Sale D 0.3100 -677 -0 431,754
2025-02-19 2025-02-19 4 Yu Nicholas PET Common Stock S - Sale D 0.3000 -8,697 -3 432,431
2025-02-19 2025-02-19 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 0.3100 -2,256 -1 1,234,797
2025-02-19 2025-02-19 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 0.3000 -28,120 -8 1,237,053
2025-02-19 2025-02-19 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 0.3100 -1,224 -0 574,188
2025-02-19 2025-02-19 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 0.3000 -15,428 -5 575,412
2025-02-19 2025-02-19 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 0.3100 -2,841 -1 998,429
2025-02-19 2025-02-19 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 0.3000 -35,303 -11 1,001,270
2024-11-19 2024-11-19 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 0.1700 -34,746 -6 1,036,573
2024-11-19 2024-11-19 4 McCarthy Patrick PET Common Stock S - Sale D 0.1700 -23,105 -4 699,500
2024-11-19 2024-11-19 4 Davidian Alec PET Common Stock S - Sale D 0.1700 -20,710 -4 818,690
2024-11-19 2024-11-19 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 0.1700 -34,746 -6 1,159,352
2024-11-19 2024-11-19 4 Cane David PET Common Stock S - Sale D 0.1700 -8,491 -1 541,698
2024-11-19 2024-11-19 4 Yu Nicholas PET Common Stock S - Sale D 0.1700 -8,234 -1 441,128
2024-11-19 2024-11-19 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 0.1700 -14,599 -2 590,840
2024-11-19 2024-11-19 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 0.1700 -16,727 -3 1,265,173
2024-10-10 2024-10-09 4 Yu Nicholas PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 1,215 0 449,362
2024-09-23 2024-09-23 4 SZABO JOHN P JR See Note PET Common Stock P - Purchase I 0.9300 50,000 46 3,250,000
2024-09-23 2024-09-20 4 SZABO JOHN P JR See Note PET Common Stock P - Purchase I 0.9900 138,481 137 3,200,000
2024-09-23 2024-09-19 4 SZABO JOHN P JR See Note PET Common Stock P - Purchase I 0.8204 61,519 50 3,061,519
2024-09-12 2024-09-09 4 Yu Nicholas PET Common Stock S - Sale D 0.7200 -14,574 -10 448,147
2024-09-12 2024-09-09 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 0.7200 -25,493 -18 605,439
2024-09-12 2024-09-09 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 0.7200 -24,854 -18 1,281,900
2024-09-12 2024-09-09 4 Cane David PET Common Stock S - Sale D 0.7200 -13,455 -10 550,189
2024-09-12 2024-09-09 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 0.7200 -51,714 -37 1,194,098
2024-09-12 2024-09-09 4 McCarthy Patrick PET Common Stock S - Sale D 0.7200 -46,544 -34 722,605
2024-09-12 2024-09-09 4 Davidian Alec PET Common Stock S - Sale D 0.7200 -36,204 -26 839,400
2024-09-12 2024-09-09 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 0.7200 -51,714 -37 1,071,319
2024-08-20 2024-08-19 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 0.8100 -1,492 -1 1,245,812
2024-08-20 2024-08-19 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 0.8000 -22 -0 1,247,304
2024-08-20 2024-08-19 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 0.8500 -20,602 -18 1,247,326
2024-08-20 2024-08-19 4 Cane David PET Common Stock S - Sale D 0.8100 -350 -0 563,644
2024-08-20 2024-08-19 4 Cane David PET Common Stock S - Sale D 0.8000 -5 -0 563,994
2024-08-20 2024-08-19 4 Cane David PET Common Stock S - Sale D 0.8500 -4,829 -4 563,999
2024-08-20 2024-08-19 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 0.8100 -1,492 -1 1,123,033
2024-08-20 2024-08-19 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 0.8000 -22 -0 1,124,525
2024-08-20 2024-08-19 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 0.8500 -20,602 -18 1,124,547
2024-08-20 2024-08-19 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 0.8100 -717 -1 1,306,754
2024-08-20 2024-08-19 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 0.8000 -11 -0 1,307,471
2024-08-20 2024-08-19 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 0.8500 -9,905 -8 1,307,482
2024-08-20 2024-08-19 4 McCarthy Patrick PET Common Stock S - Sale D 0.8100 -818 -1 769,149
2024-08-20 2024-08-19 4 McCarthy Patrick PET Common Stock S - Sale D 0.8500 -11,130 -9 769,967
2024-08-20 2024-08-19 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 0.8100 -568 -0 630,932
2024-08-20 2024-08-19 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 0.8000 -8 -0 631,500
2024-08-20 2024-08-19 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 0.8500 -7,839 -7 631,508
2024-08-20 2024-08-19 4 Yu Nicholas PET Common Stock S - Sale D 0.8100 -316 -0 462,721
2024-08-20 2024-08-19 4 Yu Nicholas PET Common Stock S - Sale D 0.8000 -5 -0 463,037
2024-08-20 2024-08-19 4 Yu Nicholas PET Common Stock S - Sale D 0.8500 -4,360 -4 463,042
2024-08-20 2024-08-19 4 Davidian Alec PET Common Stock S - Sale D 0.8100 -806 -1 875,604
2024-08-20 2024-08-19 4 Davidian Alec PET Common Stock S - Sale D 0.8000 -12 -0 876,410
2024-08-20 2024-08-19 4 Davidian Alec PET Common Stock S - Sale D 0.8500 -11,130 -9 876,422
2024-08-05 2024-08-05 4 Yu Nicholas PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 1,823 0 467,402
2024-07-19 2024-07-17 4 SZABO JOHN P JR See Note PET Common Stock P - Purchase I 1.4100 40,000 56 500,000
2024-07-19 2024-07-17 4 SZABO JOHN P JR PET Common Stock P - Purchase D 1.4100 90,000 127 660,000
2024-07-19 2024-07-17 4 SZABO JOHN P JR See Note PET Common Stock P - Purchase I 1.3500 950,000 1,282 3,000,000
2024-07-17 2024-07-16 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 1.5500 -6,173 -10 639,347
2024-07-17 2024-07-15 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 1.5800 -5,046 -8 645,520
2024-06-18 2024-06-18 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.4500 -4,600 -7 1,145,149
2024-06-18 2024-06-17 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.4900 -7,485 -11 1,149,749
2024-06-18 2024-06-14 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5400 -7,858 -12 1,157,234
2024-06-18 2024-06-18 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.4500 -4,404 -6 1,317,387
2024-06-18 2024-06-17 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.4900 -7,477 -11 1,321,791
2024-06-18 2024-06-14 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5400 -7,812 -12 1,329,268
2024-06-18 2024-06-17 4 Arjomand Maziar PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 100,000 9 1,267,928
2024-06-17 2024-06-14 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 1.5500 -25,497 -40 650,566
2024-06-17 2024-06-14 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 25,497 2 676,063
2024-06-13 2024-06-13 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5100 -3,134 -5 1,337,080
2024-06-13 2024-06-12 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5100 -7,803 -12 1,340,214
2024-06-13 2024-06-13 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5100 -3,121 -5 1,165,092
2024-06-13 2024-06-12 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5100 -7,832 -12 1,168,213
2024-06-13 2024-06-12 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 1.5800 -564 -1 650,566
2024-06-13 2024-06-12 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 564 0 651,130
2024-06-13 2024-06-12 4 Smallwood Garrett PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 50,000 4 1,176,045
2024-06-12 2024-06-11 4 Storm Adam PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 100,000 9 1,348,017
2024-06-11 2024-06-11 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.4800 -8,685 -13 1,126,045
2024-06-11 2024-06-10 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5000 -2,619 -4 1,134,730
2024-06-11 2024-06-07 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5300 -2,327 -4 1,137,349
2024-06-11 2024-06-11 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.4800 -8,434 -12 1,248,017
2024-06-11 2024-06-10 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5100 -2,673 -4 1,256,451
2024-06-11 2024-06-07 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5300 -2,269 -3 1,259,124
2024-06-06 2024-06-06 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5300 -4,824 -7 1,261,393
2024-06-06 2024-06-05 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5400 -3,548 -5 1,266,217
2024-06-06 2024-06-06 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5300 -4,767 -7 1,139,676
2024-06-06 2024-06-05 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5500 -3,543 -5 1,144,443
2024-06-06 2024-06-06 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 1.5700 -2,480 -4 650,566
2024-06-06 2024-06-06 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 2,480 0 653,046
2024-06-06 2024-06-05 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 1.5600 -5,759 -9 650,566
2024-06-06 2024-06-05 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 5,759 1 656,325
2024-06-04 2024-06-04 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5100 -3,500 -5 1,147,986
2024-06-04 2024-06-03 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5100 -6,600 -10 1,151,486
2024-06-04 2024-06-04 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5100 -3,280 -5 1,269,765
2024-06-04 2024-06-03 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5100 -6,600 -10 1,273,045
2024-06-04 2024-06-04 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 1.5500 -200 -0 650,566
2024-06-04 2024-06-04 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 200 0 650,766
2024-06-04 2024-06-03 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 1.5900 -3,000 -5 650,566
2024-06-04 2024-06-03 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 3,000 0 653,566
2024-05-31 2024-05-31 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5700 -6,552 -10 1,158,086
2024-05-31 2024-05-30 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5400 -13,965 -22 1,164,638
2024-05-31 2024-05-31 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5700 -6,548 -10 1,279,645
2024-05-31 2024-05-30 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5400 -13,999 -22 1,286,193
2024-05-29 2024-05-29 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5000 -11,534 -17 1,178,603
2024-05-29 2024-05-28 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5900 -5,711 -9 1,190,137
2024-05-29 2024-05-29 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5000 -11,619 -17 1,300,192
2024-05-29 2024-05-28 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5900 -5,712 -9 1,311,811
2024-05-24 2024-05-24 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.5900 -10,469 -17 1,195,848
2024-05-24 2024-05-23 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.6300 -6,643 -11 1,206,317
2024-05-24 2024-05-24 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.5900 -10,176 -16 1,317,523
2024-05-24 2024-05-23 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.6300 -6,880 -11 1,327,699
2024-05-23 2024-05-22 4 Yee Brian PET Common Stock P - Purchase D 1.7100 2,900 5 23,700
2024-05-23 2024-05-20 4 Yee Brian PET Common Stock P - Purchase D 1.8500 3,800 7 20,800
2024-05-22 2024-05-22 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.7200 -8,800 -15 1,212,960
2024-05-22 2024-05-21 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.7900 -7,616 -14 1,221,760
2024-05-22 2024-05-22 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.7200 -8,800 -15 1,334,579
2024-05-22 2024-05-21 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.8000 -7,565 -14 1,343,379
2024-05-21 2024-05-20 4 Cane David PET Common Stock S - Sale D 1.6600 -551 -1 568,828
2024-05-21 2024-05-20 4 Cane David PET Common Stock S - Sale D 1.6700 -5 -0 569,379
2024-05-21 2024-05-20 4 Cane David PET Common Stock S - Sale D 1.7100 -4,796 -8 569,384
2024-05-21 2024-05-20 4 McCarthy Patrick PET Common Stock S - Sale D 1.6600 -1,272 -2 781,097
2024-05-21 2024-05-20 4 McCarthy Patrick PET Common Stock S - Sale D 1.6700 -11 -0 782,369
2024-05-21 2024-05-20 4 McCarthy Patrick PET Common Stock S - Sale D 1.7100 -11,061 -19 782,380
2024-05-21 2024-05-20 4 Yu Nicholas PET Common Stock S - Sale D 1.6600 -495 -1 465,579
2024-05-21 2024-05-20 4 Yu Nicholas PET Common Stock S - Sale D 1.6700 -4 -0 466,074
2024-05-21 2024-05-20 4 Yu Nicholas PET Common Stock S - Sale D 1.7100 -4,300 -7 466,078
2024-05-21 2024-05-20 4 Davidian Alec PET Common Stock S - Sale D 1.6600 -1,272 -2 887,552
2024-05-21 2024-05-20 4 Davidian Alec PET Common Stock S - Sale D 1.6500 -11 -0 888,824
2024-05-21 2024-05-20 4 Davidian Alec PET Common Stock S - Sale D 1.7100 -11,061 -19 888,835
2024-05-21 2024-05-20 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 1.6600 -2,355 -4 1,167,928
2024-05-21 2024-05-20 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 1.6500 -21 -0 1,170,283
2024-05-21 2024-05-20 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 1.7100 -20,478 -35 1,170,304
2024-05-21 2024-05-20 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.6600 -2,355 -4 1,229,376
2024-05-21 2024-05-20 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.6700 -21 -0 1,231,731
2024-05-21 2024-05-20 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.7100 -20,478 -35 1,231,752
2024-05-21 2024-05-20 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 1.6600 -904 -2 650,566
2024-05-21 2024-05-20 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 1.7100 -7,789 -13 651,470
2024-05-21 2024-05-20 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.6600 -1,132 -2 1,350,944
2024-05-21 2024-05-20 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.6500 -10 -0 1,352,076
2024-05-21 2024-05-20 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.7100 -9,842 -17 1,352,086
2024-05-20 2024-05-20 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.7000 -29,443 -50 1,361,928
2024-05-20 2024-05-17 4 Storm Adam PET Common Stock S - Sale D 1.9500 -12,739 -25 1,391,371
2024-05-20 2024-05-20 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.7000 -28,443 -48 1,252,230
2024-05-20 2024-05-17 4 Smallwood Garrett PET Common Stock S - Sale D 1.9400 -12,606 -24 1,280,673
2024-05-17 2024-05-16 4 Davidian Alec PET Common Stock M - Exercise D 0.1600 37,074 6 899,896
2024-05-16 2024-05-16 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 2.0400 -9,022 -18 659,259
2024-05-16 2024-05-16 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 9,022 1 668,281
2024-05-16 2024-05-15 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 2.1200 -10,383 -22 659,259
2024-05-16 2024-05-15 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 10,383 1 669,642
2024-05-14 2024-05-14 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 2.2500 -10,058 -23 659,259
2024-05-14 2024-05-14 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 10,058 1 669,317
2024-05-14 2024-05-13 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 2.2600 -8,037 -18 659,259
2024-05-14 2024-05-13 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 8,037 1 667,296
2024-05-13 2024-05-11 4 Smallwood Garrett PET Common Stock A - Award D 293,710 1,293,279
2024-05-09 2024-05-09 4 Cane David PET Common Stock A - Award D 150,324 574,180
2024-05-09 2024-05-09 4 Storm Adam PET Common Stock A - Award D 293,710 1,404,110
2024-05-09 2024-05-09 4 Davidian Alec PET Common Stock A - Award D 275,208 862,822
2024-05-09 2024-05-09 4 McCarthy Patrick PET Common Stock A - Award D 228,955 793,441
2024-05-09 2024-05-09 4 Arjomand Maziar PET Common Stock A - Award D 293,710 1,190,782
2024-05-09 2024-05-09 4 Yu Nicholas PET Common Stock A - Award D 117,946 470,378
2024-05-09 2024-05-09 4 Allread Dylan PET Common Stock A - Award D 219,704 659,259
2024-05-08 2024-05-07 4 Yu Nicholas PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 1,822 0 352,432
2024-04-19 2024-04-19 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 2.0800 -9,981 -21 439,555
2024-04-19 2024-04-19 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 9,981 1 449,536
2024-04-19 2024-04-18 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 2.1000 -20,462 -43 439,555
2024-04-19 2024-04-18 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 20,462 2 460,017
2024-04-17 2024-04-17 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 2.1200 -35,855 -76 439,555
2024-04-17 2024-04-17 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 35,855 3 475,410
2024-04-17 2024-04-16 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 2.0500 -8,002 -16 439,555
2024-04-17 2024-04-16 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 8,002 1 447,557
2024-04-17 2024-04-15 4 Allread Dylan PET Common Stock S - Sale D 2.0700 -700 -1 439,555
2024-04-17 2024-04-15 4 Allread Dylan PET Common Stock M - Exercise D 0.0900 700 0 440,255
2024-04-09 2024-04-09 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 2.0600 -14,579 -30 897,072
2024-04-09 2024-04-08 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 2.1400 -5,870 -13 911,651
2024-04-05 2024-04-05 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 2.0500 -4,223 -9 917,521
2024-04-05 2024-04-04 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 2.0100 -3,591 -7 921,744
2024-04-05 2024-04-03 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 2.0300 -5,166 -10 925,335
2024-04-02 2024-04-02 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 1.9600 -5,917 -12 930,501
2024-04-02 2024-04-01 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 1.9600 -11,908 -23 936,418
2024-03-28 2024-03-28 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 1.9900 -5,595 -11 948,326
2024-03-28 2024-03-27 4 Arjomand Maziar PET Common Stock S - Sale D 1.9100 -8,116 -16 953,921
