| 內部人士股份 | 716,439 shares |
內部人士情緒分數
「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。
它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。
更新頻率:每日
高管情緒分數
「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。
根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。
如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。
更新頻率:每日
關鍵內部人士指標
此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。
舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。
內部人士買入淨數(排名)
內部人士買入淨數是過去90天內買入的內部人士總數減去賣出的內部人士總數。以百分位排名顯示(範圍從0到100%)。
內部人士買入佔流通股比例(排名)
內部人士買入佔流通股比例是內部人士在過去90天內購買的股份總數減去賣出的股份總數,除以總流通股數並乘以100。
內幕交易圖表
以下圖表顯示了Nationstar Mortgage Holdings Inc.內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。
內部人員名單及盈利指標
這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析
在這一部分,我們分析了在 NSM / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析
在這一部分,我們分析了在 NSM / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
交易歷史
點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。
| 呈報 日期 |
交易 日期 |
表格 | 內部人士 | 證券代碼 | 證券種類 | 代碼 | 直接 | 行使 價格 |
單位 價格 |
股數 變化 |
價值 變化 (1K) |
剩餘 期權 |
剩餘 股份 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Fortress Investment Group LLC By FIF HE Holdings LLC | NSM | Common Stock, $0.01 par value per share (the "Common Stock") | I | -68,104,736 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | FORTRESS FUND III GP LLC By FIF HE Holdings LLC | NSM | Common Stock, $0.01 par value per share (the "Common Stock") | I | -68,104,736 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Fortress Fund IV GP L.P. By FIF HE Holdings LLC | NSM | Common Stock, $0.01 par value per share (the "Common Stock") | I | -68,104,736 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -17,935 | 0 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Common Stock | D | -17,935 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Common Stock | D | 17,935 | 17,935 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Common Stock | D | -18,347 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | GIDEL ROBERT H | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -17,935 | 0 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | GIDEL ROBERT H By Liberty Partners, LLC | NSM | Common Stock | I | -41,864 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -29,053 | 0 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -32,340 | 29,053 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | -32,340 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 32,340 | 32,340 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | -50,190 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -21,790 | 0 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -24,256 | 21,790 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | -24,256 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 24,256 | 24,256 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | -53,020 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | GUTHRIE ROY A | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -34,370 | 0 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | GUTHRIE ROY A | NSM | Common Stock | D | -26,929 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -58,106 | 0 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -59,037 | 58,106 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | -59,037 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 59,037 | 59,037 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | -321,976 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Malone Michael D | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -34,370 | 0 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Malone Michael D | NSM | Common Stock | D | -71,429 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -29,053 | 0 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -30,930 | 29,053 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | -30,930 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 30,930 | 30,930 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | -103,386 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | PATEL AMAR R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -29,053 | 0 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | PATEL AMAR R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -20,976 | 29,053 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | PATEL AMAR R | NSM | Common Stock | D | -20,976 | 0 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | PATEL AMAR R | NSM | Common Stock | D | 20,976 | 20,976 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-07-31 | 4 | PATEL AMAR R | NSM | Common Stock | D | -381,967 | 0 | ||||||
| 2018-07-03 | 2018-07-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 17.5200 | -1,181 | -21 | 50,190 | ||||
| 2018-05-17 | 2018-05-17 | 4 | GIDEL ROBERT H | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 17,935 | 17,935 | |||||
| 2018-05-17 | 2018-05-17 | 4 | GUTHRIE ROY A | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 17,935 | 34,370 | |||||
| 2018-05-17 | 2018-05-17 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 17,935 | 17,935 | |||||
| 2018-05-17 | 2018-05-17 | 4 | Malone Michael D | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 17,935 | 34,370 | |||||
| 2018-05-16 | 2018-05-14 | 4 | GIDEL ROBERT H | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -5,490 | 0 | |||||
| 2018-05-16 | 2018-05-14 | 4 | GIDEL ROBERT H | NSM | Common Stock | D | 5,490 | 5,490 | ||||||
| 2018-05-16 | 2018-05-14 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -5,490 | 0 | |||||
| 2018-05-16 | 2018-05-14 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Common Stock | D | 18.0100 | -2,745 | -49 | 18,347 | ||||
| 2018-05-16 | 2018-05-14 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Common Stock | D | 5,490 | 21,092 | ||||||
| 2018-04-03 | 2018-04-01 | 4 | PATEL AMAR R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -10,471 | 50,029 | |||||
| 2018-04-03 | 2018-04-01 | 4 | PATEL AMAR R | NSM | Common Stock | D | 18.0600 | 10,471 | 189 | 381,967 | ||||
| 2018-03-09 | 2018-03-02 | 4/A | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 17.1200 | -5,223 | -89 | 321,976 | ||||
| 2018-03-05 | 2018-03-02 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -3,458 | 61,393 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-02 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 17.1200 | -1,361 | -23 | 51,371 | ||||
| 2018-03-05 | 2018-03-02 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 3,458 | 52,732 | ||||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -9,103 | 64,851 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -14,063 | 73,954 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 29,053 | 88,017 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 17.2100 | -3,583 | -62 | 49,274 | ||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 9,103 | 52,857 | ||||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 17.2100 | -5,534 | -95 | 43,754 | ||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 14,063 | 49,288 | ||||||
| 2018-03-05 | 2018-03-02 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 17.1200 | -1,369 | -23 | 53,019 | ||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -6,827 | 46,046 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -10,547 | 52,873 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 21,790 | 63,420 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 17.2100 | -1,663 | -29 | 54,388 | ||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 6,827 | 56,051 | ||||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 17.2100 | -4,152 | -71 | 49,224 | ||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 10,547 | 53,376 | ||||||
| 2018-03-05 | 2018-03-02 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 17.1200 | -4,223 | -72 | 322,976 | ||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -18,206 | 117,143 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -22,500 | 135,349 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 58,106 | 157,849 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 17.2100 | -7,165 | -123 | 327,199 | ||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 18,206 | 334,364 | ||||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 17.2100 | -8,854 | -152 | 316,158 | ||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 22,500 | 325,012 | ||||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -9,103 | 59,983 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -12,656 | 69,086 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 29,053 | 81,742 | |||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 17.2100 | -3,583 | -62 | 77,147 | ||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 9,103 | 80,730 | ||||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 17.2100 | -4,982 | -86 | 71,627 | ||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 12,656 | 76,609 | ||||||
| 2018-03-05 | 2018-03-01 | 4 | PATEL AMAR R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 29,053 | 60,500 | |||||
| 2017-08-03 | 2017-08-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 17.9100 | -10,974 | -197 | 63,953 | ||||
| 2017-08-03 | 2017-08-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 17.9100 | -1,133 | -20 | 35,225 | ||||
| 2017-07-05 | 2017-07-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 17.9500 | -1,256 | -23 | 36,358 | ||||
| 2017-05-16 | 2017-05-14 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -5,473 | 5,490 | |||||
| 2017-05-16 | 2017-05-14 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Common Stock | D | 17.4300 | -2,736 | -48 | 15,602 | ||||
| 2017-05-16 | 2017-05-14 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Common Stock | D | 5,473 | 18,338 | ||||||
| 2017-05-16 | 2017-05-14 | 4 | GIDEL ROBERT H | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -5,473 | 5,490 | |||||
| 2017-05-16 | 2017-05-14 | 4 | GIDEL ROBERT H | NSM | Common Stock | D | 5,473 | 5,473 | ||||||
| 2017-04-04 | 2017-04-01 | 4 | PATEL AMAR R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 31,447 | 31,447 | |||||
| 2017-03-30 | 3 | PATEL AMAR R | NSM | Common Stock | D | 742,992 | ||||||||
| 2017-03-30 | 3 | PATEL AMAR R | NSM | Common Stock | D | 742,992 | ||||||||
| 2017-03-30 | 2017-03-29 | 4 | Malone Michael D | NSM | Common Stock | D | 15.8200 | 5,370 | 85 | 71,429 | ||||
| 2017-03-30 | 2017-03-28 | 4 | Malone Michael D | NSM | Common Stock | D | 15.9800 | 24,630 | 394 | 66,059 | ||||
| 2017-03-07 | 2017-03-03 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 18.4000 | -5,605 | -103 | 302,512 | ||||
| 2017-03-07 | 2017-03-03 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 18.4000 | -2,257 | -42 | 42,829 | ||||
| 2017-03-07 | 2017-03-03 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 18.4000 | -1,306 | -24 | 37,614 | ||||
| 2017-03-07 | 2017-03-03 | 4 | STILES ROBERT DANIEL | NSM | Common Stock | D | 18.4000 | -11,931 | -220 | 77,765 | ||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -12,656 | 52,689 | |||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 27,338 | 65,345 | |||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 18.2900 | -5,310 | -97 | 74,927 | ||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 12,656 | 80,237 | ||||||
| 2017-03-03 | 2017-03-02 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 18.5900 | -5,551 | -103 | 308,117 | ||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -22,500 | 99,743 | |||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 54,675 | 122,243 | |||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 18.2900 | -9,439 | -173 | 313,668 | ||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 22,500 | 323,107 | ||||||
| 2017-03-03 | 2017-03-02 | 4 | STILES ROBERT DANIEL | NSM | Common Stock | D | 18.5900 | -3,437 | -64 | 89,696 | ||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | STILES ROBERT DANIEL | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -18,281 | 53,021 | |||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | STILES ROBERT DANIEL | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 16,403 | 71,302 | |||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | STILES ROBERT DANIEL | NSM | Common Stock | D | 18.2900 | -7,669 | -140 | 93,133 | ||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | STILES ROBERT DANIEL | NSM | Common Stock | D | 18,281 | 100,802 | ||||||
| 2017-03-03 | 2017-03-02 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 18.5900 | -1,851 | -34 | 45,086 | ||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -10,547 | 41,630 | |||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 20,504 | 52,177 | |||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 18.2900 | -3,627 | -66 | 46,937 | ||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 10,547 | 50,564 | ||||||
| 2017-03-03 | 2017-03-02 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -3,447 | 58,964 | |||||
| 2017-03-03 | 2017-03-02 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 18.5900 | -1,447 | -27 | 38,920 | ||||
| 2017-03-03 | 2017-03-02 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 3,447 | 40,367 | ||||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -14,062 | 62,411 | |||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 27,338 | 76,473 | |||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 18.2900 | -5,900 | -108 | 36,920 | ||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 14,062 | 42,820 | ||||||
| 2016-08-03 | 2016-08-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 12.5300 | -10,974 | -138 | 67,581 | ||||
| 2016-08-03 | 2016-08-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 12.5300 | -736 | -9 | 28,758 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 11.2000 | -819 | -9 | 29,494 | ||||
| 2016-05-17 | 2016-05-14 | 4 | GIDEL ROBERT H | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -5,472 | 10,963 | |||||
| 2016-05-17 | 2016-05-14 | 4 | GIDEL ROBERT H | NSM | Common Stock | D | 5,472 | 5,472 | ||||||
| 2016-05-17 | 2016-05-14 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -5,472 | 10,963 | |||||
| 2016-05-17 | 2016-05-14 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Common Stock | D | 11.5800 | -2,736 | -32 | 12,865 | ||||
| 2016-05-17 | 2016-05-14 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Common Stock | D | 5,472 | 15,601 | ||||||
| 2016-03-16 | 2016-03-14 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 12.4800 | -357 | -4 | 40,017 | ||||
| 2016-03-16 | 2016-03-14 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 12.4800 | -7,655 | -96 | 300,607 | ||||
| 2016-03-16 | 2016-03-14 | 4 | Lakshminarayanan Ramesh | NSM | Common Stock | D | 12.4800 | -1,094 | -14 | 60,660 | ||||
| 2016-03-16 | 2016-03-14 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 12.4800 | -238 | -3 | 30,313 | ||||
| 2016-03-07 | 2016-03-03 | 4 | STILES ROBERT DANIEL | NSM | Common Stock | D | 11.2100 | -11,895 | -133 | 82,521 | ||||
| 2016-03-07 | 2016-03-03 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 11.2100 | -1,467 | -16 | 40,374 | ||||
| 2016-03-07 | 2016-03-03 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 11.2100 | -5,588 | -63 | 308,262 | ||||
| 2016-03-07 | 2016-03-03 | 4 | Lakshminarayanan Ramesh | NSM | Common Stock | D | 11.2100 | -2,950 | -33 | 61,754 | ||||
| 2016-03-07 | 2016-03-03 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 11.2100 | -849 | -10 | 30,551 | ||||
| 2016-03-03 | 2016-03-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 38,007 | 38,007 | |||||
| 2016-03-03 | 2016-03-01 | 4 | PATEL AMAR R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 42,230 | 42,230 | |||||
| 2016-03-03 | 2016-03-02 | 4 | STILES ROBERT DANIEL | NSM | Common Stock | D | 11.4100 | -3,437 | -39 | 94,416 | ||||
| 2016-03-03 | 2016-03-01 | 4 | STILES ROBERT DANIEL | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 54,899 | 54,899 | |||||
| 2016-03-03 | 2016-03-02 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 11.4100 | -1,207 | -14 | 41,841 | ||||
| 2016-03-03 | 2016-03-01 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 31,673 | 31,673 | |||||
| 2016-03-03 | 2016-03-02 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Common Stock | D | 11.4100 | -5,551 | -63 | 313,850 | ||||
| 2016-03-03 | 2016-03-01 | 4 | Bray Jesse K | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 67,568 | 67,568 | |||||
| 2016-03-03 | 2016-03-02 | 4 | Lakshminarayanan Ramesh | NSM | Common Stock | D | 11.4100 | -3,502 | -40 | 64,704 | ||||
| 2016-03-03 | 2016-03-01 | 4 | Lakshminarayanan Ramesh | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 29,561 | 29,561 | |||||
| 2016-03-03 | 2016-03-02 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -3,446 | 49,135 | |||||
| 2016-03-03 | 2016-03-02 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 11.4100 | -943 | -11 | 31,400 | ||||
| 2016-03-03 | 2016-03-02 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 3,446 | 32,343 | ||||||
| 2016-03-03 | 2016-03-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 42,230 | 52,581 | |||||
| 2015-11-12 | 2015-11-10 | 4 | GIDEL ROBERT H By Liberty Partners, LLC | NSM | Common Stock | I | 14.8900 | -3,500 | -52 | 25,429 | ||||
| 2015-09-03 | 2015-09-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 8,985 | 28,897 | ||||||
| 2015-08-06 | 3/A | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2015-08-04 | 3 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 157,090 | ||||||||
| 2015-08-04 | 3 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 157,090 | ||||||||
| 2015-08-04 | 2015-08-01 | 4 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 19.1000 | -736 | -14 | 19,912 | ||||
| 2015-08-04 | 2015-08-01 | 4 | Ebers Anthony L | NSM | Common Stock | D | 78,555 | 78,555 | ||||||
| 2015-07-07 | 2015-07-02 | 4 | Lakshminarayanan Ramesh | NSM | Common Stock | D | 16.8800 | -6,551 | -111 | 68,206 | ||||
| 2015-06-03 | 3 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 41,296 | ||||||||
| 2015-06-03 | 3 | Rawls Michael R | NSM | Common Stock | D | 41,296 | ||||||||
| 2015-05-18 | 2015-05-14 | 4 | GIDEL ROBERT H | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 16,435 | 16,435 | |||||
| 2015-05-18 | 2015-05-14 | 4 | GUTHRIE ROY A | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 16,435 | 16,435 | |||||
| 2015-05-18 | 2015-05-14 | 4 | Malone Michael D | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 16,435 | 16,435 | |||||
| 2015-05-18 | 2015-05-14 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 16,435 | 16,435 | |||||
| 2015-04-02 | 2015-04-01 | 4 | Patton Chad | NSM | Common Stock | D | 2,016 | 24,627 | ||||||
| 2015-03-18 | 2015-03-16 | 4 | Hawkins Brett | NSM | Common Stock | D | 30.1000 | -3,500 | -105 | 10,129 | ||||
| 2015-03-17 | 2015-03-14 | 4 | Lakshminarayanan Ramesh | NSM | Common Stock | D | 29.3500 | -1,091 | -32 | 74,757 | ||||
| 2015-03-17 | 2015-03-14 | 4 | Villani Anthony W. | NSM | Common Stock | D | 29.3500 | -546 | -16 | 43,048 | ||||
