| 內部人士股份 | 446,043 shares |
內部人士情緒分數
「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。
它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。
更新頻率:每日
高管情緒分數
「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。
根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。
如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。
更新頻率:每日
關鍵內部人士指標
此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。
舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。
內部人士買入淨數(排名)
內部人士買入淨數是過去90天內買入的內部人士總數減去賣出的內部人士總數。以百分位排名顯示(範圍從0到100%)。
內部人士買入佔流通股比例(排名)
內部人士買入佔流通股比例是內部人士在過去90天內購買的股份總數減去賣出的股份總數,除以總流通股數並乘以100。
內幕交易圖表
以下圖表顯示了Dover Motorsports Inc內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。
內部人員名單及盈利指標
這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析
在這一部分,我們分析了在 DVD / Dover Motorsports Inc 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析
在這一部分,我們分析了在 DVD / Dover Motorsports Inc 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
交易歷史
點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。
| 呈報 日期 |
交易 日期 |
表格 | 內部人士 | 證券代碼 | 證券種類 | 代碼 | 直接 | 行使 價格 |
單位 價格 |
股數 變化 |
價值 變化 (1K) |
剩餘 期權 |
剩餘 股份 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-23 | 2021-12-22 | 4 | ROLLINS GARY W | DVD | Class A Common Stock | D | 3.61 | -2,503,500 | 0 | |||||
| 2021-12-23 | 2021-12-22 | 4 | ROLLINS GARY W | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 3.6100 | -290,700 | -1,049 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G Children | DVD | Common Stock, $.10 par value | I | 3.6100 | -3,050 | -11 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 3.6100 | -145,077 | -524 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | TIPPIE HENRY B | DVD | Class A Common Stock | D | 3.61 | -3,500,000 | 0 | |||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | TIPPIE HENRY B Spouse | DVD | Common Stock, $.10 par value | I | 3.6100 | -2,000,000 | -7,220 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | TIPPIE HENRY B | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 3.6100 | -1,000,000 | -3,610 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | MCGLYNN DENIS Wife | DVD | Class A Common Stock | I | 3.61 | -232,000 | 0 | |||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Class A Common Stock | D | 3.61 | -530,528 | 0 | |||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | MCGLYNN DENIS Wife | DVD | Common Stock, $.10 par value | I | 3.6100 | -20,000 | -72 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 3.6100 | -338,867 | -1,223 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 3.6100 | -183,168 | -661 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | Hastings Richard Radcliffe | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 3.6100 | -4,218 | -15 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | ROLLINS JEFFREY W | DVD | Class A Common Stock | D | 3.61 | -1,153,975 | 0 | |||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | ROLLINS JEFFREY W Custodian for Minor Children | DVD | Common Stock, $.10 par value | I | 3.6100 | -5,550 | -20 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | ROLLINS JEFFREY W LLC | DVD | Common Stock, $.10 par value | I | 3.6100 | -32,750 | -118 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | ROLLINS JEFFREY W | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 3.6100 | -27,240 | -98 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | BAGLEY PATRICK J | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 3.6100 | -24,271 | -88 | 0 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 3.6100 | -202,497 | -731 | 0 | ||||
| 2021-01-05 | 2021-01-03 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.2700 | -7,805 | -18 | 183,168 | ||||
| 2021-01-05 | 2021-01-03 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 190,973 | ||||||
| 2021-01-05 | 2021-01-03 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.2700 | -3,252 | -7 | 145,077 | ||||
| 2021-01-05 | 2021-01-03 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 8,000 | 148,329 | ||||||
| 2021-01-05 | 2021-01-03 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.2700 | -8,130 | -18 | 338,867 | ||||
| 2021-01-05 | 2021-01-03 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 346,997 | ||||||
| 2021-01-05 | 2021-01-03 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.2700 | -4,878 | -11 | 202,497 | ||||
| 2021-01-05 | 2021-01-03 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 15,000 | 207,375 | ||||||
| 2020-08-11 | 3 | Hastings Richard Radcliffe | DVD | Common Stock | D | 8,000 | ||||||||
| 2020-08-11 | 3 | Hastings Richard Radcliffe | DVD | Common Stock | D | 8,000 | ||||||||
| 2020-08-11 | 3 | Hastings Richard Radcliffe | DVD | Common Stock | D | 8,000 | ||||||||
| 2020-01-06 | 2020-01-03 | 4 | BELOHOUBEK KLAUS M | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 15,000 | 200,193 | ||||||
| 2020-01-06 | 2020-01-03 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.8600 | -4,878 | -9 | 192,375 | ||||
| 2020-01-06 | 2020-01-03 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 15,000 | 197,253 | ||||||
| 2020-01-06 | 2020-01-03 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.8600 | -3,252 | -6 | 140,329 | ||||
| 2020-01-06 | 2020-01-03 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 8,000 | 143,581 | ||||||
| 2020-01-06 | 2020-01-03 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.8600 | -7,398 | -14 | 170,973 | ||||
| 2020-01-06 | 2020-01-03 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 178,371 | ||||||
| 2020-01-06 | 2020-01-03 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.8600 | -8,130 | -15 | 326,997 | ||||
| 2020-01-06 | 2020-01-03 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 335,127 | ||||||
| 2019-01-04 | 2019-01-04 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.9900 | -8,130 | -16 | 315,127 | ||||
| 2019-01-04 | 2019-01-03 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 323,257 | ||||||
| 2019-01-04 | 2019-01-04 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.9900 | -4,878 | -10 | 182,253 | ||||
| 2019-01-04 | 2019-01-03 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 187,131 | ||||||
| 2019-01-04 | 2019-01-04 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.9900 | -6,992 | -14 | 158,371 | ||||
| 2019-01-04 | 2019-01-03 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 165,363 | ||||||
| 2019-01-04 | 2019-01-03 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 8,000 | 135,581 | ||||||
| 2019-01-04 | 2019-01-03 | 4 | BELOHOUBEK KLAUS M | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 185,193 | ||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-28 | 4 | ROLLINS JEFFREY W | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | -20,000 | 27,240 | ||||||
| 2018-01-04 | 2018-01-04 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.0000 | -4,878 | -10 | 175,131 | ||||
| 2018-01-04 | 2018-01-03 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 180,009 | ||||||
| 2018-01-04 | 2018-01-04 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.0000 | -8,130 | -16 | 303,257 | ||||
| 2018-01-04 | 2018-01-03 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 311,387 | ||||||
| 2018-01-04 | 2018-01-03 | 4 | BELOHOUBEK KLAUS M | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 173,193 | ||||||
| 2018-01-04 | 2018-01-04 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.0000 | -6,585 | -13 | 145,363 | ||||
| 2018-01-04 | 2018-01-03 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 151,948 | ||||||
| 2018-01-04 | 2018-01-03 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 8,000 | 127,581 | ||||||
| 2017-12-29 | 2017-12-28 | 4 | ROLLINS JEFFREY W | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | -2,000 | 47,240 | ||||||
| 2017-01-05 | 2017-01-04 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.2700 | -8,130 | -18 | 291,387 | ||||
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 299,517 | ||||||
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 4 | BELOHOUBEK KLAUS M | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 161,193 | ||||||
| 2017-01-05 | 2017-01-04 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.2700 | -4,878 | -11 | 168,009 | ||||
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 172,887 | ||||||
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 8,000 | 119,581 | ||||||
| 2017-01-05 | 2017-01-04 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.2700 | -6,341 | -14 | 131,948 | ||||
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 138,289 | ||||||
| 2016-12-23 | 2016-12-23 | 4 | ROLLINS JEFFREY W | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | -4,350 | 49,240 | ||||||
| 2016-12-21 | 2016-12-21 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | -2,650 | 118,289 | ||||||
| 2016-01-05 | 2016-01-04 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.3300 | -6,098 | -14 | 120,939 | ||||
| 2016-01-05 | 2016-01-03 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 18,000 | 127,037 | ||||||
| 2016-01-05 | 2016-01-03 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 8,000 | 111,581 | ||||||
| 2016-01-05 | 2016-01-03 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 160,887 | ||||||
| 2016-01-05 | 2016-01-03 | 4 | BELOHOUBEK KLAUS M | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 149,193 | ||||||
| 2016-01-05 | 2016-01-04 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.3300 | -8,130 | -19 | 279,517 | ||||
| 2016-01-05 | 2016-01-03 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 287,647 | ||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-30 | 4 | ROLLINS JEFFREY W | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | -4,500 | 53,590 | ||||||
| 2015-12-09 | 2015-12-08 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | -3,100 | 109,037 | ||||||
| 2015-01-06 | 2015-01-03 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 148,887 | ||||||
| 2015-01-06 | 2015-01-05 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.4400 | -8,537 | -21 | 267,647 | ||||
| 2015-01-06 | 2015-01-03 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 276,184 | ||||||
| 2015-01-06 | 2015-01-03 | 4 | BELOHOUBEK KLAUS M | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 137,193 | ||||||
| 2015-01-06 | 2015-01-05 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.4400 | -6,341 | -15 | 112,137 | ||||
| 2015-01-06 | 2015-01-03 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 18,000 | 118,478 | ||||||
| 2015-01-06 | 2015-01-03 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 8,000 | 103,581 | ||||||
| 2014-12-30 | 2014-12-30 | 4 | ROLLINS JEFFREY W | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | -5,000 | 58,090 | ||||||
| 2014-08-05 | 2014-08-05 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | -2,750 | 100,478 | ||||||
| 2014-01-07 | 2014-01-06 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.4100 | -8,130 | -20 | 256,184 | ||||
| 2014-01-07 | 2014-01-03 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 264,314 | ||||||
| 2014-01-07 | 2014-01-03 | 4 | BELOHOUBEK KLAUS M | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 125,193 | ||||||
| 2014-01-07 | 2014-01-03 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 136,887 | ||||||
| 2014-01-07 | 2014-01-03 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 8,000 | 95,581 | ||||||
| 2014-01-07 | 2014-01-06 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.4100 | -5,772 | -14 | 103,228 | ||||
| 2014-01-07 | 2014-01-03 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 15,000 | 109,000 | ||||||
| 2013-09-05 | 2013-09-04 | 4 | ROLLINS JEFFREY W | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | -4,300 | 63,090 | ||||||
| 2013-08-19 | 2013-08-19 | 4 | TIPPIE HENRY B | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.4600 | 50,000 | 123 | 1,000,000 | ||||
| 2013-07-26 | 2013-07-26 | 4 | TIPPIE HENRY B | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 2.3900 | 10,503 | 25 | 950,000 | ||||
| 2013-01-29 | 2012-12-31 | 5 | ROLLINS JOHN W JR Wife | DVD | Common Stock, $.10 par value | I | 194,950 | 195,850 | ||||||
| 2013-01-29 | 2012-12-31 | 5 | ROLLINS JOHN W JR | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | -194,950 | 194,950 | ||||||
| 2013-01-04 | 2013-01-04 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.8000 | -7,724 | -14 | 244,314 | ||||
| 2013-01-04 | 2013-01-03 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 252,038 | ||||||
| 2013-01-04 | 2013-01-04 | 4 | BAGLEY PATRICK J | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.8000 | -650 | -1 | 24,271 | ||||
| 2013-01-04 | 2013-01-03 | 4 | BELOHOUBEK KLAUS M | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 113,193 | ||||||
| 2013-01-04 | 2013-01-03 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 124,887 | ||||||
| 2013-01-04 | 2013-01-03 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 8,000 | 87,580 | ||||||
| 2013-01-04 | 2013-01-03 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 15,000 | 94,000 | ||||||
| 2012-10-31 | 2012-10-31 | 4 | ROLLINS GARY W | DVD | Class A Common Stock | D | 1.3700 | 473,500 | 649 | 2,503,500 | ||||
| 2012-10-31 | 2012-10-31 | 4 | TIPPIE HENRY B | DVD | Class A Common Stock | D | 1.3700 | 400,000 | 548 | 3,500,000 | ||||
| 2012-10-31 | 2012-10-31 | 4 | TIPPIE HENRY B | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.3700 | 79,400 | 109 | 939,497 | ||||
| 2012-10-31 | 2012-10-31 | 4 | ROLLINS R RANDALL | DVD | Class A Common Stock | D | 1.3700 | 473,500 | 649 | 2,503,500 | ||||
| 2012-08-15 | 2012-08-15 | 4 | TIPPIE HENRY B | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.2600 | 2,146 | 3 | 860,097 | ||||
| 2012-08-15 | 2012-08-13 | 4 | TIPPIE HENRY B | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.2600 | 400 | 1 | 857,951 | ||||
| 2012-05-10 | 2012-05-08 | 4 | TIPPIE HENRY B | DVD | Class A Common Stock | D | 1.3900 | 100,000 | 139 | 3,100,000 | ||||
| 2012-05-10 | 2012-05-08 | 4 | WEAVER EUGENE W | DVD | Class A Common Stock | D | 1.3900 | -100,000 | -139 | 771,000 | ||||
| 2012-05-04 | 2012-05-03 | 4 | TIPPIE HENRY B | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.4500 | 50,000 | 72 | 857,551 | ||||
| 2012-05-04 | 2012-05-03 | 4 | WEAVER EUGENE W Limited Partnership (2) | DVD | Common Stock, $.10 par value | I | 1.4500 | -50,000 | -72 | 50,000 | ||||
| 2012-01-05 | 2012-01-03 | 4 | MCGLYNN DENIS | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 20,000 | 232,038 | ||||||
| 2012-01-05 | 2012-01-03 | 4 | BAGLEY PATRICK J | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 1.1600 | -1,141 | -1 | 24,921 | ||||
| 2012-01-05 | 2012-01-03 | 4 | BELOHOUBEK KLAUS M | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 101,193 | ||||||
| 2012-01-05 | 2012-01-03 | 4 | HORNE TIMOTHY R | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 12,000 | 112,887 | ||||||
| 2012-01-05 | 2012-01-03 | 4 | WINTERMANTEL THOMAS G | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 8,000 | 79,580 | ||||||
| 2012-01-05 | 2012-01-03 | 4 | Tatoian Michael A. | DVD | Common Stock, $.10 par value | D | 15,000 | 79,000 |
