| 內部人士股份 | 8,986,173 shares |
內部人士情緒分數
「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。
它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。
更新頻率:每日
高管情緒分數
「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。
根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。
如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。
更新頻率:每日
關鍵內部人士指標
此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。
舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。
內部人士買入淨數(排名)
內部人士買入淨數是過去90天內買入的內部人士總數減去賣出的內部人士總數。以百分位排名顯示(範圍從0到100%)。
內部人士買入佔流通股比例(排名)
內部人士買入佔流通股比例是內部人士在過去90天內購買的股份總數減去賣出的股份總數,除以總流通股數並乘以100。
內幕交易圖表
以下圖表顯示了Deep Down Inc內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。
內部人員名單及盈利指標
這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析
在這一部分,我們分析了在 DPDW / Deep Down Inc 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析
在這一部分,我們分析了在 DPDW / Deep Down Inc 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
交易歷史
點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。
| 呈報 日期 |
交易 日期 |
表格 | 內部人士 | 證券代碼 | 證券種類 | 代碼 | 直接 | 行使 價格 |
單位 價格 |
股數 變化 |
價值 變化 (1K) |
剩餘 期權 |
剩餘 股份 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-13 | 4 | Intelligent Fanatics Capital Management LLC See Footnotes | KLNG | Common Stock, par value $0.0001 | I | 1.7200 | 18,161 | 31 | 1,567,131 | ||||
| 2026-04-14 | 2026-04-13 | 4 | Intelligent Fanatics Capital Management LLC | KLNG | Common Stock, par value $0.0001 | D | 1.7200 | 18,161 | 31 | 1,567,131 | ||||
| 2025-12-03 | 2025-12-01 | 4 | Intelligent Fanatics Capital Management LLC See Footnotes | KLNG | Common Stock, par value $0.0001 per share | I | 1.3500 | 296,000 | 400 | 1,548,970 | ||||
| 2025-12-03 | 2025-12-01 | 4 | Intelligent Fanatics Capital Management LLC | KLNG | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 1.3500 | 296,000 | 400 | 1,548,970 | ||||
| 2025-09-15 | 2025-09-12 | 4 | Carden Mark | KLNG | Common Stock | D | 1.9600 | -50,000 | -98 | 60,980 | ||||
| 2025-08-22 | 3 | Intelligent Fanatics Capital Management LLC | KLNG | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,250,170 | ||||||||
| 2025-08-22 | 3 | Intelligent Fanatics Capital Management LLC See footnotes | KLNG | Common Stock, par value $0.001 per share | I | 1,250,170 | ||||||||
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | Douglas David J. | KLNG | Common Stock | D | 0.3700 | 50,000 | 18 | 1,534,091 | ||||
| 2025-06-24 | 2025-06-20 | 4 | Carden Mark | KLNG | Common Stock | D | 0.3700 | 50,000 | 18 | 110,980 | ||||
| 2024-09-27 | 2024-09-25 | 4 | GOLDMAN NEAL I | KLNG | Common Stock | D | 0.5500 | 50,000 | 28 | 700,000 | ||||
| 2024-09-27 | 2024-09-25 | 4 | GOLDMAN NEAL I | KLNG | Common Stock | D | 0.6300 | 50,000 | 32 | 650,000 | ||||
| 2024-09-27 | 2024-09-25 | 4 | GOLDMAN NEAL I | KLNG | Common Stock | D | 0.7200 | 50,000 | 36 | 600,000 | ||||
| 2024-09-27 | 2024-09-25 | 4 | GOLDMAN NEAL I | KLNG | Common Stock | D | 0.3700 | 50,000 | 18 | 550,000 | ||||
| 2024-04-23 | 3 | Wiik Erik | KLNG | Common Stock | D | 300,000 | ||||||||
| 2022-04-01 | 2021-08-11 | 4 | Douglas David J. | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0.72 | 0.7200 | 50,000 | 36 | 50,000 | |||
| 2022-04-01 | 2021-08-11 | 4 | GOLDMAN NEAL I | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0.72 | 0.7200 | 50,000 | 36 | 50,000 | |||
| 2022-04-01 | 2021-08-11 | 4 | Carden Mark | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0.72 | 0.7200 | 50,000 | 36 | 50,000 | |||
| 2020-09-18 | 2020-08-05 | 4 | Douglas David J. | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0.37 | 0.3700 | 50,000 | 18 | 50,000 | |||
| 2020-09-18 | 2020-08-05 | 4 | GOLDMAN NEAL I | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0.37 | 0.3700 | 50,000 | 18 | 50,000 | |||
| 2020-09-18 | 2020-08-05 | 4 | Carden Mark | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0.37 | 0.3700 | 50,000 | 18 | 50,000 | |||
| 2019-11-26 | 2019-11-25 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.6600 | 169,191 | 112 | 710,562 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-11-18 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.6200 | 159,627 | 99 | 541,371 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-09-04 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.7200 | 4,250 | 3 | 381,744 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-09-01 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | -300,000 | 1,285,762 | ||||||
| 2019-11-20 | 2019-07-18 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.7500 | 6,650 | 5 | 377,494 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-05-09 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.9300 | 1,100 | 1 | 370,844 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-05-03 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.9100 | 2,200 | 2 | 369,744 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-03-06 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.7500 | 4,100 | 3 | 367,544 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-01-04 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.8700 | 2,350 | 2 | 363,444 | ||||
| 2019-11-15 | 2017-11-07 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.9000 | 1,150 | 1 | 354,219 | ||||
| 2019-11-15 | 2017-09-07 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 1.0400 | 1,000 | 1 | 353,069 | ||||
| 2019-11-15 | 2017-07-06 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 1.1200 | 950 | 1 | 352,069 | ||||
| 2019-11-15 | 2017-05-02 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 1.2600 | 847 | 1 | 351,119 | ||||
| 2019-11-15 | 2017-03-07 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 1.2500 | 855 | 1 | 350,272 | ||||
| 2019-11-15 | 2017-01-04 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 1.3700 | 785 | 1 | 349,417 | ||||
| 2019-11-15 | 2018-11-12 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.8600 | 1,250 | 1 | 361,094 | ||||
| 2019-11-15 | 2018-09-10 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.9700 | 1,100 | 1 | 359,844 | ||||
| 2019-11-15 | 2018-07-17 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.8500 | 1,250 | 1 | 358,744 | ||||
| 2019-11-15 | 2018-05-10 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.9700 | 1,100 | 1 | 357,494 | ||||
| 2019-11-15 | 2018-04-03 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.9300 | 1,100 | 1 | 356,394 | ||||
| 2019-11-15 | 2018-01-02 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.9800 | 1,075 | 1 | 355,294 | ||||
| 2019-10-03 | 2019-09-23 | 4 | Simmons Micah Thomas | DPDW | COMMON STOCK | D | 200,000 | 200,000 | ||||||
| 2019-10-03 | 2019-09-24 | 4 | Njuguna Charles K | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0.65 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2019-06-26 | 2019-06-24 | 4 | Carden Mark | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0.75 | 0.7500 | 50,000 | 38 | 50,000 | |||
| 2019-06-26 | 2019-06-24 | 4 | Douglas David J. | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0.75 | 0.7500 | 50,000 | 38 | 50,000 | |||
| 2019-06-26 | 2019-06-24 | 4 | GOLDMAN NEAL I | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0.75 | 0.7500 | 50,000 | 38 | 50,000 | |||
| 2019-06-07 | 3 | GOLDMAN NEAL I | DPDW | Common Stock | D | 1,000,000 | ||||||||
| 2019-06-07 | 3 | GOLDMAN NEAL I | DPDW | Common Stock | D | 1,000,000 | ||||||||
| 2019-06-07 | 3 | GOLDMAN NEAL I | DPDW | Common Stock | D | 1,000,000 | ||||||||
| 2019-04-26 | 3 | Douglas David J. See remarks below | DPDW | Common Stock | I | 2,968,182 | ||||||||
| 2019-04-26 | 3 | Douglas David J. See remarks below | DPDW | Common Stock | I | 2,968,182 | ||||||||
| 2019-04-26 | 3 | Douglas David J. See remarks below | DPDW | Common Stock | I | 2,968,182 | ||||||||
| 2018-07-27 | 2018-07-27 | 4 | Njuguna Charles K | DPDW | Common Stock | D | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 2017-10-31 | 2017-10-01 | 4/A | BUTLER EUGENE L By Broker | DPDW | Common Stock | I | 0.9600 | -61,029 | -59 | 0 | ||||
| 2017-10-31 | 2017-10-01 | 4/A | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 0.9600 | -429,202 | -412 | 0 | ||||
| 2017-10-03 | 2017-10-01 | 4 | BUTLER EUGENE L By Broker | DPDW | Common Stock | I | 0.9600 | -61,029 | -59 | 0 | ||||
| 2017-10-03 | 2017-10-01 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 0.9600 | -429,202 | -412 | 0 | ||||
| 2017-05-30 | 2017-05-26 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 1.1500 | -58,500 | -67 | 490,231 | ||||
| 2017-05-30 | 2017-05-26 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 1.1500 | -58,500 | -67 | 1,585,762 | ||||
| 2017-05-30 | 2017-05-02 | 4 | Carden Mark | DPDW | Common Stock | D | 30,000 | 60,000 | ||||||
| 2017-02-10 | 2016-08-02 | 5 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.9300 | 1,050 | 1 | 23,071 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-06-02 | 5 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 1.0200 | 990 | 1 | 22,021 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-04-05 | 5 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.8100 | 1,200 | 1 | 21,031 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-03-01 | 5 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.7500 | 1,330 | 1 | 19,831 | ||||
| 2017-02-10 | 2015-12-08 | 5 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.4600 | 2,170 | 1 | 18,501 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-11-02 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.8700 | 1,110 | 1 | 348,632 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-09-06 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.9700 | 1,010 | 1 | 347,522 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-07-01 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.9800 | 1,010 | 1 | 346,512 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-05-04 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.9300 | 1,050 | 1 | 345,502 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-03-01 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.7300 | 1,330 | 1 | 344,452 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-01-06 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.4900 | 1,900 | 1 | 343,122 | ||||
| 2017-01-05 | 2016-12-14 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 1.0500 | -42,350 | -44 | 548,731 | ||||
| 2017-01-05 | 2016-12-14 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 1.0500 | -42,350 | -44 | 1,644,262 | ||||
| 2016-07-28 | 2016-06-05 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 1.0200 | -42,350 | -43 | 591,181 | ||||
| 2016-07-28 | 2016-01-01 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 0.4500 | -28,087 | -13 | 633,531 | ||||
| 2016-07-28 | 2016-06-05 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 1.0200 | -56,467 | -58 | 1,686,612 | ||||
| 2016-07-28 | 2016-01-01 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 0.4500 | -41,450 | -19 | 1,743,079 | ||||
| 2016-06-01 | 2016-05-27 | 4 | Warner Randolph W | DPDW | COMMON STOCK | D | 30,000 | 60,000 | ||||||
| 2015-12-24 | 2015-12-23 | 4 | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Micro Cap Equity Portfolio | DPDW | Common Stock | D | 0.3900 | -18,656 | -7 | 774,000 | ||||
| 2015-12-24 | 2015-12-23 | 4 | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Micro Cap Equity Portfolio | DPDW | Common Stock | D | 0.3908 | -6,898 | -3 | 792,656 | ||||
| 2015-12-24 | 2015-12-23 | 4 | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Micro Cap Equity Portfolio | DPDW | Common Stock | D | 0.3800 | -932,826 | -354 | 799,554 | ||||
| 2015-12-24 | 2015-12-23 | 4 | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Micro Cap Equity Portfolio | DPDW | Common Stock | D | 0.4000 | -44,420 | -18 | 1,732,380 | ||||
| 2015-12-16 | 2015-12-14 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 300,000 | 1,784,529 | ||||||
| 2015-12-16 | 2015-12-14 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 300,000 | 661,518 | ||||||
| 2015-12-01 | 2015-11-27 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.4400 | 134,000 | 59 | 341,222 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-11-25 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.4100 | 45,000 | 18 | 207,222 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-11-25 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.4400 | 10,000 | 4 | 162,222 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-11-25 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.4400 | 2,500 | 1 | 152,222 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-11-25 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.4300 | 133,180 | 57 | 149,722 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-11-03 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.5500 | 1,820 | 1 | 16,542 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-09-01 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.6800 | 1,400 | 1 | 14,722 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-07-01 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.7400 | 1,330 | 1 | 13,322 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-06-11 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 0.5900 | -56,467 | -33 | 1,484,529 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-05-01 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.7000 | 1,470 | 1 | 11,992 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-03-02 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.8500 | 1,150 | 1 | 10,522 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-01-07 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.8000 | 1,240 | 1 | 9,372 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-06-11 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 0.5900 | -42,350 | -25 | 361,518 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-10-02 | 4 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.5400 | 1,800 | 1 | 16,331 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-08-06 | 4 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.5600 | 1,700 | 1 | 14,531 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-06-08 | 4 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.5900 | 1,700 | 1 | 12,831 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-04-06 | 4 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.7600 | 1,300 | 1 | 11,131 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-02-02 | 4 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0.8000 | 1,230 | 1 | 9,831 | ||||
| 2014-07-03 | 2014-06-30 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 1.8800 | -27,350 | -51 | 403,868 | ||||
| 2014-07-03 | 2014-06-30 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 1.8900 | -11,396 | -22 | 431,218 | ||||
| 2014-07-03 | 2014-06-30 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 1.8800 | -36,467 | -69 | 1,540,996 | ||||
| 2014-07-03 | 2014-06-30 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 1.8900 | -11,396 | -22 | 1,577,463 | ||||
| 2014-07-03 | 2014-06-30 | 4 | Selya Ira | DPDW | Common Stock | D | 1.8900 | -3,995 | -8 | 8,505 | ||||
| 2014-05-08 | 3 | Carden Mark | DPDW | COMMON STOCK | D | 0 | ||||||||
| 2014-05-08 | 2014-05-01 | 4 | Carden Mark | DPDW | COMMON STOCK | D | 30,000 | 30,000 | ||||||
| 2014-02-19 | 3 | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Micro Cap Equity Portfolio | DPDW | Common Stock | D | 3,553,600 | ||||||||
| 2014-02-19 | 3 | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Micro Cap Equity Portfolio | DPDW | Common Stock | D | 3,553,600 | ||||||||
| 2013-06-20 | 2013-06-17 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 2.0000 | -11,284 | -23 | 442,614 | ||||
| 2013-06-20 | 2013-06-17 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 2.0000 | -11,337 | -23 | 1,588,859 | ||||
| 2013-06-20 | 2013-06-17 | 4 | Selya Ira | DPDW | Common Stock | D | 2.0000 | -4,081 | -8 | 20,919 | ||||
| 2013-06-07 | 2013-06-05 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 300,000 | 453,898 | ||||||
| 2013-06-07 | 2013-06-05 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 400,000 | 1,600,196 | ||||||
| 2013-05-31 | 3 | Warner Randolph W | DPDW.OB | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2013-05-31 | 2013-05-29 | 4 | Warner Randolph W | DPDW.OB | Common Stock | D | 30,000 | 30,000 | ||||||
| 2013-05-30 | 3 | PVAM Perlus Microcap Fund, L.P. Indirect | DPDW | Common Stock | I | 1,100,000 | ||||||||
| 2013-01-02 | 2012-12-28 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW.OB | Common Stock | D | 1.0000 | -200,000 | -200 | 1,200,196 | ||||
| 2012-06-18 | 2012-06-13 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW.OB | Common Stock | D | 0.0530 | -220,417 | -12 | 3,077,911 | ||||
| 2012-06-18 | 2012-06-13 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW.OB | Common Stock | D | 0.0530 | -220,417 | -12 | 28,003,878 | ||||
| 2012-06-18 | 2012-06-13 | 4 | Newbury Michael J | DPDW.OB | Common Stock | D | 0.0530 | -102,167 | -5 | 897,833 | ||||
| 2012-06-18 | 2012-06-13 | 4 | Selya Ira | DPDW.OB | Common Stock | D | 0.0530 | -76,625 | -4 | 673,375 | ||||
| 2012-01-27 | 2011-11-03 | 5 | HOLLINGER MARK R | DPDW | Common Stock | D | -666,666 | 750,000 | ||||||
| 2012-01-27 | 2011-06-01 | 5 | HOLLINGER MARK R | DPDW | Common Stock | D | 0.0950 | -83,334 | -8 | 1,416,666 |
