| 已發行股份 | 239,671,605 shares |
| 內部人士股份 | 12,535,032 shares |
| 內部持股 | 5.23 % |
| 所有內部人士 | 6 |
內部人士情緒分數
「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。
它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。
更新頻率:每日
高管情緒分數
「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。
根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。
如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。
更新頻率:每日
關鍵內部人士指標
此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。
舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。
內幕交易圖表
以下圖表顯示了Cryomass Technologies Inc.內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。
內部人員名單及盈利指標
這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Mario Gobbo Director - [D] | 500,000 | 500,000 | |
| Delon Hannes Human Director - [D] | 1,460,000 | 1,460,000 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Patricia Izabel Kovacevic GC, CS, & Head of EA - [O] | 397,000 | 397,000 | |
| Philip Blair Mullin Chief Financial Officer - [O] | 1,052,400 | 1,052,400 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Christian Noel Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 8,625,632 | 8,625,632 | |
| Mark Radke Director - [D] | 500,000 | 500,000 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析
在這一部分,我們分析了在 CRYM / Cryomass Technologies Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析
在這一部分,我們分析了在 CRYM / Cryomass Technologies Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
交易歷史
點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。
| 呈報 日期 |
交易 日期 |
表格 | 內部人士 | 證券代碼 | 證券種類 | 代碼 | 直接 | 行使 價格 |
單位 價格 |
股數 變化 |
價值 變化 (1K) |
剩餘 期權 |
剩餘 股份 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Noel Christian By Trichome Capital Inc. | CRYM | Common Stock | I | 0.0340 | 30,000 | 1 | 8,625,632 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Noel Christian By Trichome Capital Inc. | CRYM | Common Stock | I | 0.0330 | 30,000 | 1 | 8,595,632 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Noel Christian By Trichome Capital Inc. | CRYM | Common Stock | I | 0.0320 | 5,650 | 0 | 8,565,632 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Noel Christian By Trichome Capital Inc. | CRYM | Common Stock | I | 0.0319 | 21,850 | 1 | 8,559,982 | ||||
| 2023-09-29 | 2023-09-29 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1600 | 50,000 | 8 | 1,052,400 | ||||
| 2023-09-29 | 2023-09-26 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.0890 | 10,334 | 1 | 1,002,400 | ||||
| 2023-09-29 | 2023-09-26 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.0880 | 1,666 | 0 | 992,066 | ||||
| 2023-07-25 | 2023-07-20 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1600 | 50,000 | 8 | 990,400 | ||||
| 2023-05-23 | 2023-05-16 | 4 | Radke Mark | CRYM | Common Stock | D | 0.1851 | 100,000 | 19 | 500,000 | ||||
| 2023-05-23 | 2023-05-16 | 4 | Gobbo Mario | CRYM | Common Stock | D | 0.1851 | 100,000 | 19 | 500,000 | ||||
| 2023-05-23 | 2023-05-16 | 4 | Human Delon Hannes | CRYM | Common Stock | D | 0.1851 | 300,000 | 56 | 1,460,000 | ||||
| 2023-05-22 | 2023-05-19 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.0948 | 30,000 | 3 | 940,400 | ||||
| 2023-05-22 | 2023-05-18 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.0928 | 20,000 | 2 | 940,400 | ||||
| 2023-05-08 | 2023-05-03 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.0867 | 14,500 | 1 | 890,400 | ||||
| 2023-05-08 | 2023-05-01 | 4 | Noel Christian By Trichome Capital Inc. | CRYM | Common Stock | I | 0.0820 | 1,200 | 0 | 8,538,132 | ||||
| 2023-05-08 | 2023-05-01 | 4 | Noel Christian By Trichome Capital Inc. | CRYM | Common Stock | I | 0.0830 | 50,000 | 4 | 8,536,932 | ||||
| 2023-05-08 | 2023-04-28 | 4 | Noel Christian By Trichome Capital Inc. | CRYM | Common Stock | I | 0.0980 | 14,000 | 1 | 8,486,932 | ||||
| 2023-02-02 | 2022-04-18 | 5 | Kovacevic Patricia Izabel | CRYM | Common Stock | D | 0.2500 | 200,000 | 50 | 250,000 | ||||
| 2023-02-02 | 2022-04-08 | 5 | Gobbo Mario | CRYM | Common Stock | D | 0.2805 | 200,000 | 56 | 400,000 | ||||
| 2023-02-02 | 2022-04-08 | 5 | Radke Mark | CRYM | Common Stock | D | 0.2805 | 200,000 | 56 | 400,000 | ||||
| 2023-02-02 | 2022-09-19 | 5 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.2995 | -200,000 | -60 | 472,900 | ||||
| 2023-02-02 | 2022-04-08 | 5 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.2805 | 200,000 | 56 | 472,900 | ||||
| 2023-02-02 | 2022-02-18 | 5 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.6500 | 200,000 | 130 | 472,900 | ||||
| 2023-02-02 | 2022-04-08 | 5 | Human Delon Hannes | CRYM | Common Stock | D | 0.2805 | 200,000 | 56 | 1,160,000 | ||||
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 4 | Kovacevic Patricia Izabel | CRYM | Common Stock | D | 0.1799 | 147,000 | 26 | 397,000 | ||||
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1799 | 403,000 | 72 | 875,900 | ||||
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 4 | Noel Christian | CRYM | Common Stock | D | 0.1799 | 277,932 | 50 | 8,472,932 | ||||
| 2023-02-02 | 2023-01-11 | 4 | Noel Christian | CRYM | Common Stock | D | 0.1799 | 550,000 | 99 | 8,195,000 | ||||
| 2023-01-10 | 2023-01-05 | 4 | Noel Christian By Trichome Capital Inc | CRYM | Common Stock | I | 0.1580 | 25,000 | 4 | 7,645,000 | ||||
| 2022-12-30 | 2022-12-29 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1789 | 22,900 | 4 | 472,900 | ||||
| 2022-12-30 | 2022-12-28 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1809 | 13,500 | 2 | 450,000 | ||||
| 2022-12-30 | 2022-12-23 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1781 | 1,000 | 0 | 436,500 | ||||
| 2022-12-30 | 2022-12-22 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1900 | 5,000 | 1 | 435,500 | ||||
| 2022-12-30 | 2022-12-20 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1750 | 8,500 | 1 | 430,500 | ||||
| 2022-06-03 | 2022-05-31 | 4 | Noel Christian | CRYM | Common Stock | D | 0.2601 | 92,000 | 24 | 7,620,000 | ||||
| 2022-06-03 | 2022-05-27 | 4 | Noel Christian | CRYM | Common Stock | D | 0.2597 | 32,471 | 8 | 7,528,000 | ||||
| 2022-06-03 | 2022-02-18 | 4/A | Noel Christian | CRYM | Common Stock | D | 0.2700 | 0 | 0 | 7,495,529 | ||||
| 2022-03-02 | 2022-02-18 | 4 | Radke Mark | CRYM | Common Stock | D | 0.6500 | 200,000 | 130 | 200,000 | ||||
| 2022-02-22 | 2022-02-18 | 4 | Noel Christian | CRYM | Common Stock | D | 0.2700 | 200,000 | 54 | 7,695,529 | ||||
| 2022-02-22 | 2022-02-18 | 4 | Gobbo Mario | CRYM | Common Stock | D | 0.6500 | 200,000 | 130 | 200,000 | ||||
| 2022-02-22 | 2022-02-18 | 4 | Human Delon Hannes | CRYM | Common Stock | D | 0.6500 | 200,000 | 130 | 960,000 | ||||
| 2022-02-22 | 3 | Human Delon Hannes | CRYM | Common Stock | D | 760,000 | ||||||||
| 2022-02-10 | 2022-01-12 | 4 | Noel Christian | CRYM | Common Stock | D | 0.2700 | 300,000 | 81 | 7,495,529 | ||||
| 2022-02-10 | 2022-01-12 | 4 | Noel Christian | CRYM | Common Stock | D | 0.2700 | 185,529 | 50 | 7,195,529 | ||||
| 2022-02-10 | 2022-01-12 | 4 | Kovacevic Patricia Izabel | CRYM | Common Stock | D | 0.2700 | 50,000 | 14 | 50,000 | ||||
| 2022-02-10 | 2022-01-12 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.2700 | 200,000 | 54 | 221,999 | ||||
| 2021-11-18 | 2021-11-15 | 4/A | Human Delon Hannes By Health Diplomats Pte Ltd | CRYM | Warrants | I | 0.40 | 760,000 | 2,260,000 | |||||
| 2021-11-18 | 2021-11-15 | 4/A | Human Delon Hannes By Health Diplomats Pte Ltd | CRYM | Common Stock | I | 0.2000 | 760,000 | 152 | 760,000 | ||||
| 2021-11-18 | 2021-05-06 | 4/A | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1650 | 5,000 | 1 | 21,999 | ||||
| 2021-11-18 | 2021-05-04 | 4/A | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1795 | 2,000 | 0 | 16,999 | ||||
| 2021-11-18 | 2021-05-04 | 4/A | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1700 | 3,000 | 1 | 14,999 | ||||
| 2021-11-18 | 2021-04-28 | 4/A | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1750 | 5,000 | 1 | 11,999 | ||||
| 2021-11-18 | 2021-04-19 | 4/A | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1900 | 999 | 0 | 6,999 | ||||
| 2021-11-18 | 2021-04-15 | 4/A | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1993 | 1,000 | 0 | 6,000 | ||||
| 2021-11-18 | 2021-04-09 | 4/A | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1900 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||
| 2021-11-15 | 2020-10-29 | 5 | Mullin Philip Blair | CRYM | Stock Options | D | 0.16 | 0.1600 | 2,000,000 | 320 | 2,000,000 | |||
| 2021-11-15 | 2021-07-13 | 4 | Kovacevic Patricia Izabel | CRYM | Stock Options | D | 0.29 | 0.2900 | 1,000,000 | 290 | 1,000,000 | |||
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 4 | Human Delon Hannes By Health Diplomats Pte Ltd | CRYM | Common Stock | I | 0.2000 | 760,000 | 152 | 2,260,000 | ||||
| 2021-11-15 | 2021-05-06 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1650 | 5,000 | 1 | 2,021,999 | ||||
| 2021-11-15 | 2021-05-04 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1795 | 2,000 | 0 | 2,016,999 | ||||
| 2021-11-15 | 2021-05-04 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1700 | 3,000 | 1 | 2,014,999 | ||||
| 2021-11-15 | 2021-04-28 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1750 | 5,000 | 1 | 2,011,999 | ||||
| 2021-11-15 | 2021-04-19 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1900 | 999 | 0 | 2,006,999 | ||||
| 2021-11-15 | 2021-04-15 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1993 | 1,000 | 0 | 2,006,000 | ||||
| 2021-11-15 | 2021-04-09 | 4 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 0.1900 | 5,000 | 1 | 2,005,000 | ||||
| 2021-11-15 | 2020-10-29 | 5 | Human Delon Hannes | CRYM | Stock Options | D | 0.16 | 0.1600 | 1,500,000 | 240 | 1,500,000 | |||
| 2021-11-15 | 3 | Mullin Philip Blair | CRYM | Common Stock | D | 22,000 | ||||||||
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | 4 | Noel Christian By Trichome Capital Inc | CRYM | Warrant | I | 0.40 | 760,000 | 1,010,000 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | 4 | Noel Christian | CRYM | Warrant | D | 0.40 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | 4 | Noel Christian By Trichome Capital Inc | CRYM | Common Stock | I | 0.2000 | 760,000 | 152 | 7,010,000 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | 4 | Noel Christian | CRYM | Common Stock | D | 0.2000 | 250,000 | 50 | 6,250,000 | ||||
| 2021-04-14 | 3 | Noel Christian | AGOL | Common Stock | D | 6,000,000 |
