CAAS / China Automotive Systems, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

中國汽車系統股份有限公司
US ˙ NasdaqCM ˙ US16936R1059

已發行股份 30,170,702 shares
內部人士股份18,242,019 shares
內部持股60.46 %
所有內部人士10
內部人士情緒分數

「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。

它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。

更新頻率:每日

查閱「內部人士首選」,該清單呈現被內部人士購入最多的公司。

高管情緒分數

「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。

根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。

如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。

更新頻率:每日

查閱「內部人士首選」,該清單呈現被內部人士購入最多的公司。

關鍵內部人士指標

此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。

舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。

內部人士買入淨數(排名)

0 ( )
1342 out of 10916

內部人士買入淨數是過去90天內買入的內部人士總數減去賣出的內部人士總數。以百分位排名顯示(範圍從0到100%)。

內部人士買入佔流通股比例(排名)

0.000% ( )
1383 out of 10752

內部人士買入佔流通股比例是內部人士在過去90天內購買的股份總數減去賣出的股份總數,除以總流通股數並乘以100。

內幕交易圖表

以下圖表顯示了China Automotive Systems, Inc.內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。

內部人員名單及盈利指標

這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會

See our leaderboard of most profitable insider traders.

內部人士 平均收益(%) 持股
數量
分拆
調整
Hanlin Chen Chairman, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 15,762,547 15,762,547
Daming Hu CA - [O] 0 0
Jie Li Chief Financial Officer - [O] 147,031 147,031
內部人士 平均收益(%) 持股
數量
分拆
調整
Stanley Morgan - 5,608 5,608
Wu Qizhou CEO, Director - [D] [O] 1,537,524 1,537,524
Tong Kooi Teo 0
內部人士 平均收益(%) 持股
數量
分拆
調整
Tse Yiu Wong Senior Vice President - [O] 531,682 531,682
Wiselink Holdings Ltd 10% Owner - [10%] 8,198 8,198
Arthur Lap Tat Wong Director - [D] 3,000 3,000
Shengbin Yu Senior Vice President - [O] 246,429 246,429

Report errors via our new Insider Auditing Tool

追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析

在這一部分,我們分析了在 CAAS / China Automotive Systems, Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .

以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。

交易日期 內部人士 報告
股數
報告
價格
經調整
股數
經調整
價格
成本基礎 達到最高利潤的
天數
達到最高利潤時的
價格
最高
淨利 ($)
最高回報率(%)
2023-11-16 LI JIE 6,000 3.2200 6,000 3.2200 19,320 256 4.8500 9,780 50.62
2019-09-10 LI JIE 33 1.8100 33 1.8100 60
2019-09-09 LI JIE 2,000 1.8100 2,000 1.8100 3,620
2019-09-06 LI JIE 5,125 1.8500 5,125 1.8500 9,481
2019-09-04 LI JIE 875 1.8500 875 1.8500 1,619
2019-09-03 LI JIE 2,000 1.8500 2,000 1.8500 3,700
2019-08-26 LI JIE 1,000 1.8500 1,000 1.8500 1,850
2019-08-23 LI JIE 2,000 1.8000 2,000 1.8000 3,600
2019-08-23 LI JIE 2,000 1.8500 2,000 1.8500 3,700

經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。

CAAS / China Automotive Systems, Inc. Insider Trades
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析

在這一部分,我們分析了在 CAAS / China Automotive Systems, Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .

以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。

交易日期 內部人士 報告
股數
報告
價格
經調整
股數
經調整
價格
成本基礎 達到最低利潤的
天數
達到最低利潤時的
價格
避免的
最高損失金額($)
避免的
最高損失率($)
2020-12-03 LI JIE 10,000 9.0000 10,000 9.0000 90,000 365 2.76 -62,400 -69.33
2020-12-03 LI JIE 30,000 9.0100 30,000 9.0100 270,300
2020-12-03 LI JIE 10,000 9.1300 10,000 9.1300 91,300
2014-09-02 QIZHOU WU 30,000 9.6000 30,000 9.6000 288,000
2014-09-02 QIZHOU WU 63,527 9.4800 63,527 9.4800 602,236
2014-08-26 QIZHOU WU 26,473 9.4800 26,473 9.4800 250,964
2014-08-18 HU DAMING 100 9.3300 100 9.3300 933
2014-08-18 HU DAMING 100 9.3200 100 9.3200 932
2014-08-18 HU DAMING 100 9.3100 100 9.3100 931

經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。

CAAS / China Automotive Systems, Inc. Insider Trades
交易歷史

點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。

呈報
日期
交易
日期
表格 內部人士 證券代碼 證券種類 代碼 10b5-1 直接 行使
價格
單位
價格
股數
變化
價值
變化 (1K)
剩餘
期權
剩餘
股份
2024-08-09 2023-12-22 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock J - Other D 131,478 531,682
2024-08-09 2023-12-22 4 QIZHOU WU CAAS Common Stock J - Other D 212,388 1,537,524
2024-08-09 2024-07-25 4/A CHEN HANLIN CAAS Common Stock J - Other D 2,440,000 15,762,547
2024-07-26 2024-07-25 4 LI JIE CAAS Common Stock J - Other D 50,000 147,031
2024-07-26 2024-07-25 4 Wiselink Holdings Ltd CAAS Common Stock J - Other D -2,440,000 8,198
2024-07-26 2024-07-25 4 Wiselink Holdings Ltd CAAS Common Stock J - Other D -50,000 2,448,198
2024-07-26 2024-07-25 4 CHEN HANLIN CAAS Common Stock J - Other D 2,440,000 15,762,547
2024-07-24 2023-09-01 4 Wiselink Holdings Ltd CAAS Common Stock J - Other D -50,000 2,973,542
2024-07-24 2023-12-22 4 Wiselink Holdings Ltd CAAS Common Stock J - Other D -475,344 2,498,198
2023-11-17 2023-11-16 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 3.2200 6,000 19 97,031
2020-12-08 2020-12-03 4 LI JIE CAAS Common Stock S - Sale D 9.0000 -10,000 -90 91,030
2020-12-08 2020-12-03 4 LI JIE CAAS Common Stock S - Sale D 9.0100 -30,000 -270 101,030
2020-12-08 2020-12-03 4 LI JIE CAAS Common Stock S - Sale D 9.1300 -10,000 -91 131,030
2019-09-12 2019-09-10 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 1.8100 33 0 141,030
2019-09-12 2019-09-09 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 1.8100 2,000 4 140,997
2019-09-09 2019-09-06 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 1.8500 5,125 9 138,997
2019-09-09 2019-09-04 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 1.8500 875 2 133,872
2019-09-09 2019-09-03 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 1.8500 2,000 4 132,997
2019-08-27 2019-08-26 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 1.8500 1,000 2 130,997
2019-08-27 2019-08-23 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 1.8000 2,000 4 129,997
2019-08-27 2019-08-23 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 1.8500 2,000 4 127,997
2019-08-27 2019-08-23 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 1.9000 953 2 125,997
2019-08-27 2019-08-22 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 1.9000 47 0 125,044
2018-11-26 2018-11-23 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 2.0345 2,000 4 124,997
2018-11-26 2018-11-23 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 2.0300 3,000 6 122,997
2018-11-26 2018-11-21 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 2.0400 4,000 8 119,997
2018-11-26 2018-11-21 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 2.0380 1,000 2 115,997
2018-11-20 2018-11-19 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 2.0803 2,000 4 114,997
2018-11-20 2018-11-19 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 2.0893 1,000 2 112,997
2018-11-20 2018-11-19 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 2.0890 2,000 4 111,997
2018-11-20 2018-11-16 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 2.1080 2,500 5 109,997
2018-11-20 2018-11-16 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 2.0990 2,500 5 107,497
2018-11-16 2018-11-15 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 2.1200 10,000 21 104,997
2018-11-16 2018-11-14 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 2.1000 8,594 18 94,997
2018-11-16 2018-11-13 4 LI JIE CAAS Common Stock P - Purchase D 2.0700 3,000 6 86,403
2017-09-01 3 MORGAN STANLEY CAAS Common Stock, par value $0.0001 per share I 5,608
2017-09-01 3 MORGAN STANLEY CAAS Common Stock, par value $0.0001 per share I 5,608
2016-06-16 2016-06-02 4 Wong Arthur Lap Tat CAAS Common Stock P - Purchase D 4.2000 3,000 13 3,000
2014-09-04 2014-09-02 4 QIZHOU WU CAAS Common Stock S - Sale D 9.6000 -30,000 -288 1,325,136
2014-09-04 2014-09-02 4 QIZHOU WU CAAS Common Stock S - Sale D 9.4800 -63,527 -602 1,355,136
2014-08-28 2014-08-26 4 QIZHOU WU CAAS Common Stock S - Sale D 9.4800 -26,473 -251 1,418,663
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.3300 -100 -1 0
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.3200 -100 -1 100
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.3100 -100 -1 200
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.3050 -100 -1 300
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.2900 -100 -1 400
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.2800 -100 -1 500
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.2700 -18 -0 600
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.2500 -207 -2 618
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.2400 -182 -2 825
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.2300 -100 -1 1,007
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.2200 -1,600 -15 1,107
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.2150 -100 -1 2,707
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.2100 -400 -4 2,807
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.2000 -117 -1 3,207
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.1800 -800 -7 3,324
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.1700 -1,100 -10 4,124
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.1600 -3,546 -32 5,224
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.1500 -4,635 -42 8,770
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.1450 -200 -2 13,405
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.1400 -8,812 -81 13,605
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.1350 -100 -1 22,417
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.1300 -1,300 -12 22,517
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.1200 -600 -5 23,817
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.1100 -200 -2 24,417
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.1000 -1,450 -13 24,617
2014-08-20 2014-08-18 4 HU DAMING CAAS Common Stock S - Sale D 9.0900 -333 -3 26,067
2012-06-06 2012-06-05 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1700 100 0 400,204
2012-06-06 2012-06-05 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1600 100 0 400,104
2012-06-06 2012-06-05 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1500 300 1 400,004
2012-06-06 2012-06-05 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1400 200 1 399,704
2012-06-06 2012-06-05 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1300 1,795 7 399,504
2012-06-06 2012-06-05 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1250 100 0 397,709
2012-06-06 2012-06-05 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1000 105 0 397,609
2012-06-06 2012-06-05 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0700 395 2 397,504
2012-06-06 2012-06-05 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0500 100 0 397,109
2012-06-06 2012-06-05 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0300 5 0 397,009
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1900 400 2 397,004
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1800 100 0 396,604
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1700 500 2 396,504
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1600 1,626 7 396,004
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1400 200 1 394,378
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1300 300 1 394,178
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1200 1,400 6 393,878
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1100 600 2 392,478
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1098 100 0 391,878
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1000 2,500 10 391,778
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0900 900 4 389,278
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0800 300 1 388,378
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0700 400 2 388,078
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0600 474 2 387,678
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0400 100 0 387,204
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 3.9800 100 0 387,104
2012-06-06 2012-06-04 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 3.9700 200 1 387,004
2012-06-06 2012-06-05 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1300 100 0 246,429
2012-06-06 2012-06-05 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0500 100 0 246,329
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1900 400 2 246,229
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1800 200 1 245,829
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1700 500 2 245,629
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1600 1,600 7 245,129
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1400 100 0 243,529
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1300 200 1 243,429
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1200 1,500 6 243,229
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1100 600 2 241,729
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1000 2,400 10 241,129
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0900 1,000 4 238,729
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0800 300 1 237,729
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0700 400 2 237,429
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0600 400 2 237,029
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0400 100 0 236,629
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 3.9800 100 0 236,529
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 3.9700 300 1 236,429
2012-06-06 2012-06-04 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 3.9400 100 0 236,129
2012-06-04 2012-06-01 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1800 700 3 386,804
2012-06-04 2012-06-01 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1600 100 0 386,104
2012-06-04 2012-06-01 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1500 3,058 13 386,004
2012-06-04 2012-06-01 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1400 2,342 10 382,946
2012-06-04 2012-06-01 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1300 358 1 380,604
2012-06-04 2012-06-01 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1200 1,400 6 380,246
2012-06-04 2012-06-01 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1100 1,500 6 378,846
2012-06-04 2012-06-01 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1000 100 0 377,346
2012-06-04 2012-06-01 4 WONG TSE YIU CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0700 42 0 377,246
2012-06-04 2012-06-01 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1800 800 3 236,029
2012-06-04 2012-06-01 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1600 100 0 235,229
2012-06-04 2012-06-01 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1500 3,200 13 235,129
2012-06-04 2012-06-01 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1400 2,000 8 231,929
2012-06-04 2012-06-01 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1300 700 3 229,929
2012-06-04 2012-06-01 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1200 1,200 5 229,229
2012-06-04 2012-06-01 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1100 1,300 5 228,029
2012-06-04 2012-06-01 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.1000 200 1 226,729
2012-06-04 2012-06-01 4 Yu Shengbin CAAS Common Stock P - Purchase D 4.0200 100 0 226,529
P
非衍生或衍生證券的公開市場或私下買入
S
非衍生或衍生證券的公開市場或私下賣出
A
公司向內部人員授予、獎勵或以其他方式獲取證券(例如股票期權)
C
衍生工具轉換
D
將證券賣出或轉讓回公司
F
使用從公司收到的證券的一部分來支付行使價或稅務負擔。
G
內部人士贈送或接收他人贈送公司股票
K
股權掉期和類似的避險交易
M
行使或轉換從公司獲得的衍生證券(例如期權)
V
內部人士透過Form 4自願報告的一筆交易
J
其他(附有交易描述的腳註)
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista