| 內部人士股份 | 29,716 shares |
內部人士情緒分數
「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。
它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。
更新頻率:每日
高管情緒分數
「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。
根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。
如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。
更新頻率:每日
關鍵內部人士指標
此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。
舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。
內部人士買入淨數(排名)
內部人士買入淨數是過去90天內買入的內部人士總數減去賣出的內部人士總數。以百分位排名顯示(範圍從0到100%)。
內部人士買入佔流通股比例(排名)
內部人士買入佔流通股比例是內部人士在過去90天內購買的股份總數減去賣出的股份總數,除以總流通股數並乘以100。
內幕交易圖表
以下圖表顯示了Avenue Financial Holdings, Inc.內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。
內部人員名單及盈利指標
這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析
在這一部分,我們分析了在 AVNU / Avenue Financial Holdings, Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析
在這一部分,我們分析了在 AVNU / Avenue Financial Holdings, Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
交易歷史
點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。
| 呈報 日期 |
交易 日期 |
表格 | 內部人士 | 證券代碼 | 證券種類 | 代碼 | 直接 | 行使 價格 |
單位 價格 |
股數 變化 |
價值 變化 (1K) |
剩餘 期權 |
剩餘 股份 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-16 | 2016-03-11 | 4 | Moore Stephen Fowler | AVNU | Common Stock | D | 18.8200 | -4,273 | -80 | 25,341 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Deutsch James F. By Patriot Financial Manager, L.P. | AVNU | Common Stock | I | 19.5900 | -1,000 | -20 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Deutsch James F. | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -1,000 | -20 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Deutsch James F. By Patriot Financial Partners Parallel II, L.P. | AVNU | Common Stock | I | 19.5900 | -171,583 | -3,361 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Deutsch James F. By Patriot Financial Partners II, L.P. | AVNU | Common Stock | I | 19.5900 | -675,917 | -13,241 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | INGRAM DAVID B By trust | AVNU | Common Stock | I | 19.5900 | -380,000 | -7,444 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | INGRAM DAVID B | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -151,200 | -2,962 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | DICKENS MARTY G | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -49,414 | -968 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | ANDERSON DAVID GWIN | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -25,501 | -500 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Wooten Pete | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -46,636 | -914 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Cleaver G. Kent | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -206,885 | -4,053 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Cleaver G. Kent | AVNU | Common Stock | D | 19.6500 | -2,222 | -44 | 206,885 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Zipperian Barbara J | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -105,174 | -2,060 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Zipperian Barbara J | AVNU | Common Stock | D | 19.6500 | -1,068 | -21 | 105,174 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Britt April | AVNU | Employee stock option (right to buy) | D | 10.00 | 10.0000 | -5,000 | -50 | 0 | |||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Britt April | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -1,553 | -30 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Samuel Ronald L | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -200,741 | -3,933 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Samuel Ronald L | AVNU | Common Stock | D | 19.6500 | -3,702 | -73 | 200,741 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Dorris Larry | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -19,981 | -391 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Moats E Andrew | AVNU | Employee stock option (right to buy) | D | 10.00 | 10.0000 | -10,000 | -100 | 0 | |||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Moats E Andrew | AVNU | Common Stock | D | 19.6500 | -25,180 | -495 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Moats E Andrew | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -2,295 | -45 | 25,180 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Emery Patrick G | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -22,815 | -447 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Galante Joseph C | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -41,515 | -813 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Clark Argenia | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -18,789 | -368 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | McCann James Peter | AVNU | Employee stock option (right to buy) | D | 10.00 | 10.0000 | -10,000 | -100 | 0 | |||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | McCann James Peter | AVNU | Common Stock | D | 19.6500 | -48,481 | -953 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | McCann James Peter | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -664 | -13 | 48,481 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Robold Ken | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -17,359 | -340 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Saul Karen | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -62,863 | -1,231 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Moore Stephen Fowler | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -29,614 | -580 | 0 | ||||
| 2016-07-06 | 2016-07-01 | 4 | Falls Nancy M | AVNU | Common Stock | D | 19.5900 | -6,213 | -122 | 0 | ||||
| 2016-06-13 | 2016-06-13 | 4 | Wooten Pete | AVNU | Stock Option (Right to Buy) | D | 10.00 | -20,000 | ||||||
| 2016-06-13 | 2016-06-13 | 4 | Wooten Pete | AVNU | Common Stock | D | 10.0000 | 20,000 | 200 | 46,636 | ||||
| 2016-06-10 | 2016-06-10 | 4 | Zipperian Barbara J | AVNU | Stock Option (Right to Buy) | D | 10.00 | -26,000 | ||||||
| 2016-06-10 | 2016-06-10 | 4 | Zipperian Barbara J | AVNU | Common Stock | D | 10.0000 | 26,000 | 260 | 106,242 | ||||
| 2016-05-02 | 2016-04-29 | 4 | Cleaver G. Kent | AVNU | Stock Option (Right to Buy) | D | 10.00 | -54,000 | ||||||
| 2016-05-02 | 2016-04-29 | 4 | Cleaver G. Kent | AVNU | Common Stock | D | 10.0000 | 54,000 | 540 | 209,107 | ||||
| 2016-03-09 | 2016-03-07 | 4 | Dorris Larry | AVNU | Stock Option (Right to Buy) | D | 10.00 | -8,000 | ||||||
| 2016-03-09 | 2016-03-07 | 4 | Dorris Larry | AVNU | Common Stock | D | 10.0000 | 8,000 | 80 | 19,981 | ||||
| 2016-02-18 | 2016-02-16 | 4 | McCann James Peter | AVNU | Common Stock | D | 18.7460 | -2,964 | -56 | 49,145 | ||||
| 2016-02-10 | 2016-02-09 | 4 | INGRAM DAVID B | AVNU | Common Stock | D | 17.6300 | 355 | 6 | 151,200 | ||||
| 2016-02-10 | 2016-02-09 | 4 | DICKENS MARTY G | AVNU | Common Stock | D | 17.6300 | 298 | 5 | 49,414 | ||||
| 2016-02-10 | 2016-02-09 | 4 | ANDERSON DAVID GWIN | AVNU | Common Stock | D | 17.6300 | 383 | 7 | 25,501 | ||||
| 2016-02-10 | 2016-02-09 | 4 | Emery Patrick G | AVNU | Common Stock | D | 17.6300 | 355 | 6 | 22,815 | ||||
| 2016-02-10 | 2016-02-09 | 4 | Galante Joseph C | AVNU | Common Stock | D | 17.6300 | 269 | 5 | 41,515 | ||||
| 2016-02-10 | 2016-02-09 | 4 | Robold Ken | AVNU | Common Stock | D | 17.6300 | 326 | 6 | 17,359 | ||||
| 2016-02-10 | 2016-02-09 | 4 | Saul Karen | AVNU | Common Stock | D | 17.6300 | 425 | 7 | 62,863 | ||||
| 2016-02-10 | 2016-02-09 | 4 | Moore Stephen Fowler | AVNU | Common Stock | D | 17.6300 | 298 | 5 | 29,614 | ||||
| 2016-02-10 | 2016-02-09 | 4 | Falls Nancy M | AVNU | Common Stock | D | 17.6300 | 213 | 4 | 6,213 | ||||
| 2016-01-29 | 2016-01-26 | 4 | Falls Nancy M | AVNU | Common Stock | D | 1,000 | 6,000 | ||||||
| 2016-01-29 | 2016-01-26 | 4 | Saul Karen | AVNU | Common Stock | D | 1,000 | 62,438 | ||||||
| 2016-01-29 | 2016-01-26 | 4 | Robold Ken | AVNU | Common Stock | D | 1,000 | 17,033 | ||||||
| 2016-01-29 | 2016-01-26 | 4 | Galante Joseph C | AVNU | Common Stock | D | 1,000 | 41,246 | ||||||
| 2016-01-29 | 2016-01-26 | 4 | Deutsch James F. By Patriot Financial Manager, L.P. | AVNU | Common Stock | I | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 2016-01-29 | 2016-01-26 | 4 | Clark Argenia | AVNU | Common Stock | D | 1,000 | 18,789 | ||||||
| 2016-01-29 | 2016-01-26 | 4 | Emery Patrick G | AVNU | Common Stock | D | 1,000 | 22,460 | ||||||
| 2016-01-29 | 2016-01-26 | 4 | DICKENS MARTY G | AVNU | Common Stock | D | 1,000 | 49,116 | ||||||
| 2016-01-29 | 2016-01-26 | 4 | INGRAM DAVID B | AVNU | Common Stock | D | 1,000 | 150,845 | ||||||
| 2016-01-29 | 2016-01-26 | 4 | ANDERSON DAVID GWIN | AVNU | Common Stock | D | 1,000 | 25,118 | ||||||
| 2016-01-29 | 2016-01-26 | 4 | Moore Stephen Fowler | AVNU | Common Stock | D | 1,000 | 29,316 | ||||||
| 2015-10-30 | 2015-10-28 | 4 | Dorris Larry | AVNU | Stock Option (Right to Buy) | D | 10.00 | -2,000 | 8,000 | |||||
| 2015-10-30 | 2015-10-28 | 4 | Dorris Larry | AVNU | Common Stock | D | 10.0000 | 2,000 | 20 | 11,981 | ||||
| 2015-09-29 | 2015-09-25 | 4 | Samuel Ronald L | AVNU | Common Stock | D | 13.0300 | -2,798 | -36 | 204,443 | ||||
| 2015-08-13 | 2015-08-12 | 4 | INGRAM DAVID B | AVNU | Common Stock | D | 13.0000 | 40,000 | 520 | 149,845 | ||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Dorn Aaron | AVNU | Stock Option (Right to Buy) | D | 10.00 | -2,000 | 0 | |||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Dorn Aaron | AVNU | Stock Option (Right to Buy) | D | 10.00 | -5,000 | 0 | |||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Dorn Aaron | AVNU | Common Stock | D | 13.2500 | -7,000 | -93 | 4,375 | ||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Dorn Aaron | AVNU | Common Stock | D | 10.0000 | 7,000 | 70 | 11,375 | ||||
| 2015-06-25 | 3 | Falls Nancy M | AVNU | Common Stock | D | 10,000 | ||||||||
| 2015-06-25 | 3 | Falls Nancy M | AVNU | Common Stock | D | 10,000 | ||||||||
| 2015-05-28 | 2015-05-28 | 4 | Dorn Aaron | AVNU | Common Stock | D | -16,080 | 4,375 | ||||||
| 2015-03-02 | 2015-02-27 | 4 | Zipperian Barbara J | AVNU | Common Stock | D | 9.7500 | -386 | -4 | 80,242 | ||||
| 2015-03-02 | 2015-02-27 | 4 | Cleaver G. Kent | AVNU | Common Stock | D | 9.7500 | -1,312 | -13 | 155,107 | ||||
| 2015-03-02 | 2015-02-27 | 4 | Britt April | AVNU | Common Stock | D | 9.7500 | -57 | -1 | 1,553 | ||||
| 2015-03-02 | 2015-02-27 | 4 | Samuel Ronald L | AVNU | Common Stock | D | 9.7500 | -1,973 | -19 | 207,241 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Emery Patrick G | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 1,000 | 11 | 21,460 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Zipperian Barbara J | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 500 | 6 | 80,628 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Saul Karen | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 5,000 | 55 | 61,438 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Wooten Pete | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 2,000 | 22 | 26,636 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Robold Ken | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 1,500 | 16 | 16,033 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Galante Joseph C | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 2,000 | 22 | 40,246 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Britt April | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 455 | 5 | 1,610 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Cleaver G. Kent | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 500 | 6 | 156,419 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Moore Stephen Fowler | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 4,273 | 47 | 28,316 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Moats E Andrew | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 750 | 8 | 27,475 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Dorn Aaron | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 455 | 5 | 20,455 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Samuel Ronald L | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 1,050 | 12 | 209,214 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Clark Argenia | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 455 | 5 | 17,789 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Dorris Larry | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 5,000 | 55 | 9,981 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Deutsch James F. | AVNU | Common Stock | I | 11.0000 | 69,177 | 761 | 171,583 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | Deutsch James F. | AVNU | Common Stock | I | 11.0000 | 355,823 | 3,914 | 675,917 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | DICKENS MARTY G | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 1,000 | 11 | 48,116 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | INGRAM DAVID B | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 5,000 | 55 | 109,845 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | ANDERSON DAVID GWIN | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 1,000 | 11 | 24,118 | ||||
| 2015-02-11 | 2015-02-09 | 4 | McCann James Peter | AVNU | Common Stock | D | 11.0000 | 2,000 | 22 | 52,109 | ||||
| 2015-02-09 | 3 | Moats E Andrew | AVNU | Common Stock | D | 53,450 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Moats E Andrew | AVNU | Common Stock | D | 53,450 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Robold Ken | AVNU | Common Stock | D | 29,066 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Robold Ken | AVNU | Common Stock | D | 29,066 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Galante Joseph C | AVNU | Common Stock | D | 76,492 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Galante Joseph C | AVNU | Common Stock | D | 76,492 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Moore Stephen Fowler | AVNU | Common Stock | D | 48,086 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Moore Stephen Fowler | AVNU | Common Stock | D | 48,086 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Dorris Larry | AVNU | Common Stock | D | 9,962 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Dorris Larry | AVNU | Common Stock | D | 9,962 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Wooten Pete | AVNU | Common Stock | D | 49,272 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Wooten Pete | AVNU | Common Stock | D | 49,272 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Cleaver G. Kent | AVNU | Common Stock | D | 311,838 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Cleaver G. Kent | AVNU | Common Stock | D | 311,838 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Dorn Aaron | AVNU | Common Stock | D | 40,000 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Dorn Aaron | AVNU | Common Stock | D | 40,000 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | McCann James Peter | AVNU | Common Stock | D | 100,218 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | McCann James Peter | AVNU | Common Stock | D | 100,218 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Saul Karen | AVNU | Common Stock | D | 112,876 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Saul Karen | AVNU | Common Stock | D | 112,876 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Zipperian Barbara J | AVNU | Common Stock | D | 160,256 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Zipperian Barbara J | AVNU | Common Stock | D | 160,256 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Britt April | AVNU | Common Stock | D | 2,310 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Britt April | AVNU | Common Stock | D | 2,310 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Emery Patrick G | AVNU | Common Stock | D | 40,920 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Emery Patrick G | AVNU | Common Stock | D | 40,920 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Samuel Ronald L | AVNU | Common Stock | D | 416,328 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Samuel Ronald L | AVNU | Common Stock | D | 416,328 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Clark Argenia | AVNU | Common Stock | D | 34,668 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Clark Argenia | AVNU | Common Stock | D | 34,668 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | DICKENS MARTY G | AVNU | Common Stock | D | 94,232 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | DICKENS MARTY G | AVNU | Common Stock | D | 94,232 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | INGRAM DAVID B By trust | AVNU | Common Stock | I | 864,845 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | INGRAM DAVID B | AVNU | Common Stock | D | 589,690 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | INGRAM DAVID B By trust | AVNU | Common Stock | I | 864,845 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | INGRAM DAVID B | AVNU | Common Stock | D | 589,690 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | ANDERSON DAVID GWIN | AVNU | Common Stock | D | 46,236 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | ANDERSON DAVID GWIN | AVNU | Common Stock | D | 46,236 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Deutsch James F. | AVNU | Common Stock | D | 424,500 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Deutsch James F. By Patriot Financial Partners II, L.P. | AVNU | Common Stock | I | 743,594 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Deutsch James F. By Patriot Financial Partners Parallel II, L.P. | AVNU | Common Stock | I | 525,906 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Deutsch James F. | AVNU | Common Stock | D | 424,500 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Deutsch James F. By Patriot Financial Partners II, L.P. | AVNU | Common Stock | I | 743,594 | ||||||||
| 2015-02-09 | 3 | Deutsch James F. By Patriot Financial Partners Parallel II, L.P. | AVNU | Common Stock | I | 525,906 |
