| 已發行股份 | 20,120,117 shares |
| 內部人士股份 | 91,762,209 shares |
| 所有內部人士 | 23 |
內部人士情緒分數
「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。
它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。
更新頻率:每日
高管情緒分數
「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。
根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。
如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。
更新頻率:每日
關鍵內部人士指標
此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。
舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。
內幕交易圖表
以下圖表顯示了Sow Good Inc.內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。
內部人員名單及盈利指標
這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
|
Lyle Berman
10% Owner -
|
161,142 | 10,743 | |
| Brad Berman Director - [D] | 66,636 | 4,442 | |
| Brad Burke Chief Financial Officer - [O] | 18,382 | 1,225 | |
| Greg Creed Director - [D] | 92,500 | 6,167 | |
| Timothy James Creed Director - [D] | 8,255 | 550 | |
| Kenneth DeCubellis Chief Executive Officer - [O] | 44,161,533 | 44,161,533 | |
| Michael Eisele Chief Operating Officer - [O] | 0 | 0 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Brendon J Fischer Interim CFO - [O] | 13,010 | 867 | |
|
Benno Fischer
10% Owner -
|
702,059 | 46,804 | |
|
Claudia Goldfarb
Chief Executive Officer (2), Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
1,022,697 | 68,180 | |
|
Ira Goldfarb
Director, 10% Owner -
[D]
|
1,975,451 | 131,697 | |
| Joseph J Lahti Director - [D] | 35,298 | 2,353 | |
| Lazar David E. Director - [D] | 5,740,000 | 382,667 | |
| Chris Ludeman Director - [D] | 151,451 | 10,097 | |
| James Moe | 450,000 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Joe Mueller Director - [D] | 39,335 | 2,622 | |
| David Natan Director - [D] | 276,876 | 18,458 | |
| Benjamin S Oehler Director - [D] | 33,334 | 33,334 | |
| Jeffrey Edward Rubin Director - [D] | 148,961 | 9,931 | |
|
S-fdf, Llc
10% Owner -
|
1,620,973 | 1,620,973 | |
|
Neil I Sell
10% Owner -
|
46,863,643 | 46,863,643 | |
| Edward Shensky Director - [D] | 76,436 | 5,096 | |
| Keith D Terreri Chief Financial Officer - [O] | 27,000 | 1,800 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析
在這一部分,我們分析了在 SOWG / Sow Good Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析
在這一部分,我們分析了在 SOWG / Sow Good Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
交易歷史
點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。
| 呈報 日期 |
交易 日期 |
表格 | 內部人士 | 證券代碼 | 證券種類 | 代碼 | 直接 | 行使 價格 |
單位 價格 |
股數 變化 |
價值 變化 (1K) |
剩餘 期權 |
剩餘 股份 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-03-30 | 4 | Shensky Edward | SOWG | Common stock | D | 0.4651 | 26,876 | 13 | 76,436 | ||||
| 2026-04-03 | 2026-03-30 | 4 | Rubin Jeffrey Edward | SOWG | Common Stock | D | 0.0465 | 26,876 | 1 | 148,961 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | 4 | Lazar David E. | SOWG | Common Stock | D | 0.1428 | 5,740,000 | 820 | 5,740,000 | ||||
| 2026-04-01 | 2026-03-30 | 4 | NATAN DAVID | SOWG | Common Stock | D | 0.4651 | 276,876 | 129 | 276,876 | ||||
| 2026-02-27 | 2026-02-12 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 0.3500 | 94,555 | 33 | 1,022,697 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-12 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 0.3500 | 827,095 | 289 | 1,975,451 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 138,888 | 1,148,356 | ||||||
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | 4 | BERMAN LYLE | SOWG | Common Stock | D | 138,888 | 161,142 | ||||||
| 2025-08-28 | 3 | Rubin Jeffrey Edward | SOWG | Common Stock | D | 122,085 | ||||||||
| 2025-06-23 | 2025-02-11 | 5 | Ludeman Chris | SOWG | Common Stock | D | 2.7900 | 21,505 | 60 | 151,451 | ||||
| 2025-06-17 | 2025-02-11 | 5 | BERMAN LYLE | SOWG | Common Stock | D | 2.7900 | 17,921 | 50 | 40,175 | ||||
| 2025-06-17 | 2025-02-11 | 5 | Shensky Edward | SOWG | Common Stock | D | 2.7900 | 17,921 | 50 | 59,269 | ||||
| 2025-06-17 | 2025-02-11 | 5 | Mueller Joe | SOWG | Common Stock | D | 2.7900 | 17,921 | 50 | 39,335 | ||||
| 2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 0.7700 | 259,270 | 200 | 1,009,468 | ||||
| 2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 0.7700 | 167,362 | 129 | 928,142 | ||||
| 2025-04-07 | 2025-03-31 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 1.0100 | 198,020 | 200 | 750,198 | ||||
| 2025-04-04 | 2025-03-31 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 1.0100 | 158,416 | 160 | 706,780 | ||||
| 2025-01-03 | 2024-12-31 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 2.0500 | 12,374 | 25 | 552,178 | ||||
| 2025-01-03 | 2024-12-31 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 2.0500 | 12,374 | 25 | 548,364 | ||||
| 2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | -19,553 | 539,804 | ||||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Berman Brad By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.5000 | 25,000 | 62 | 66,636 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 2.2100 | 225,000 | 497 | 535,990 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 2.3500 | 25,000 | 59 | 310,990 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.6000 | 62,500 | 162 | 1,165,900 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.6000 | 62,500 | 162 | 1,165,900 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.6000 | 62,500 | 162 | 1,165,900 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.6000 | 62,500 | 162 | 1,103,400 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.6000 | 62,500 | 162 | 1,040,900 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.3500 | 230,000 | 540 | 853,400 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.2100 | 75,000 | 166 | 623,400 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 2.3500 | 25,000 | 59 | 25,000 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira By IG Union Bower, LLC | SOWG | Common Stock | I | 2.3500 | 25,000 | 59 | 25,000 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.5000 | 187,500 | 469 | 1,057,646 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.6000 | 62,500 | 162 | 870,146 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.6000 | 125,000 | 325 | 807,646 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.6000 | 125,000 | 325 | 807,646 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira By Trust | SOWG | Common Stock | I | 2.3500 | 500,000 | 1,175 | 557,646 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 2.2100 | 225,000 | 497 | 559,357 | ||||
| 2024-04-12 | 2024-03-28 | 4 | Fischer Benno | SOWG | Common Stock | D | 7.2500 | 150,000 | 1,088 | 702,059 | ||||
| 2024-04-12 | 2024-02-09 | 4 | Fischer Benno | SOWG | Common Stock | D | 1,030 | 552,059 | ||||||
| 2024-04-12 | 3 | Fischer Benno | SOWG | Common Stock | D | 551,029 | ||||||||
| 2024-04-10 | 3 | FISCHER BRENDON J | SOWG | Common Stock | D | 13,010 | ||||||||
| 2024-04-01 | 2024-03-28 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | Common Stock | I | 7.2500 | 68,966 | 500 | 548,400 | ||||
| 2024-03-29 | 2024-03-28 | 4 | Shensky Edward | SOWG | Common Stock | D | 7.2500 | 13,794 | 100 | 41,348 | ||||
| 2024-03-29 | 2024-03-28 | 4 | Berman Brad | SOWG | Common Stock | D | 7.2500 | 30,000 | 218 | 252,935 | ||||
| 2024-03-29 | 2024-03-28 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 7.2500 | 17,242 | 125 | 309,357 | ||||
| 2024-03-29 | 2024-03-28 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 7.2500 | 17,242 | 125 | 285,990 | ||||
| 2024-02-13 | 2024-02-09 | 4 | Berman Brad | SOWG | Common Stock | D | 4,083 | 222,935 | ||||||
| 2024-02-13 | 2024-02-09 | 4 | BERMAN LYLE | SOWG | Common Stock | D | 4,083 | 22,254 | ||||||
| 2024-02-13 | 2024-02-09 | 4 | Ludeman Chris | SOWG | Common Stock | D | 4,083 | 129,946 | ||||||
| 2024-02-13 | 2024-02-09 | 4 | Shensky Edward | SOWG | Common Stock | D | 4,112 | 27,554 | ||||||
| 2024-02-13 | 2024-02-09 | 4 | Mueller Joe | SOWG | Common Stock | D | 4,083 | 21,414 | ||||||
| 2024-02-09 | 2024-01-11 | 5 | Ludeman Chris | SOWG | Common Stock | D | 2,026 | 125,863 | ||||||
| 2024-02-09 | 2024-01-11 | 5 | Mueller Joe | SOWG | Common Stock | D | 1,267 | 17,331 | ||||||
| 2024-02-01 | 2024-01-11 | 5 | BERMAN LYLE | SOWG | Common Stock | D | 1,267 | 18,171 | ||||||
| 2024-02-01 | 2024-01-11 | 5 | Berman Brad | SOWG | Common Stock | D | 1,267 | 218,852 | ||||||
| 2024-01-16 | 3 | Shensky Edward | SOWG | Common Stock | D | 23,442 | ||||||||
| 2023-12-04 | 3 | Terreri Keith D | SOWG | Common Stock Option | D | 27,000 | ||||||||
| 2023-11-21 | 2023-11-20 | 4 | Berman Brad | SOWG | Common Stock | D | 6.5000 | 10,000 | 65 | 213,904 | ||||
| 2023-11-21 | 2023-11-20 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 6.5000 | 23,077 | 150 | 2,185,989 | ||||
| 2023-11-21 | 2023-11-20 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 6.5000 | 23,077 | 150 | 3,258,535 | ||||
| 2023-11-21 | 2023-11-20 | 4 | Mueller Joe | SOWG | Common Stock | D | 6.5000 | 5,000 | 32 | 20,894 | ||||
| 2023-08-29 | 2023-08-25 | 4 | Goldfarb Ira By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 5.0000 | 140,000 | 700 | 3,047,958 | ||||
| 2023-08-29 | 2023-08-25 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 5.0000 | 40,000 | 200 | 1,322,598 | ||||
| 2023-08-29 | 2023-08-25 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5.0000 | 100,000 | 500 | 2,162,912 | ||||
| 2023-08-29 | 2023-08-25 | 4 | Berman Brad By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 5.0000 | 10,000 | 50 | 293,457 | ||||
| 2023-06-05 | 2023-06-01 | 4 | Creed Timothy James | SOWG | COMMON STOCK | D | 1,845 | 8,255 | ||||||
| 2023-06-05 | 2023-06-01 | 4 | Ludeman Chris | SOWG | COMMON STOCK | D | 7,046 | 123,837 | ||||||
| 2023-06-05 | 2023-06-01 | 4 | Mueller Joe | SOWG | COMMON STOCK | D | 3,000 | 11,065 | ||||||
| 2023-06-05 | 2023-06-01 | 4 | BERMAN LYLE | SOWG | COMMON STOCK | D | 4,404 | 463,520 | ||||||
| 2023-06-05 | 2023-06-01 | 4 | Berman Brad | SOWG | COMMON STOCK | D | 4,404 | 237,915 | ||||||
| 2022-07-26 | 2022-07-22 | 4 | Creed Timothy James | SOWG | Common Stock | D | 6,410 | 6,410 | ||||||
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 3.1000 | 500 | 2 | 1,784,226 | ||||
| 2022-05-26 | 2022-05-24 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 3.0400 | 171 | 1 | 1,783,726 | ||||
| 2022-05-26 | 2022-05-24 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 3.0200 | 82 | 0 | 1,783,555 | ||||
| 2022-04-14 | 2022-04-08 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Warrant (right to buy) | D | 2.35 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2022-04-14 | 2022-04-08 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Warrant (right to buy) | I | 2.35 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2022-04-14 | 2022-04-08 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Warrant (right to buy) | D | 2.35 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2022-04-14 | 2022-04-08 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Warrant (right to buy) | I | 2.35 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2022-04-14 | 2022-04-08 | 4 | BERMAN LYLE | SOWG | Warrant (right to buy) | I | 2.35 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 2022-04-12 | 2022-04-11 | 4 | Mueller Joe | SOWG | Non-Qualified Stock Options (right to buy) | D | 3.10 | 24,151 | 24,151 | |||||
| 2022-04-12 | 2022-04-11 | 4 | Mueller Joe | SOWG | COMMON STOCK | D | 8,065 | 8,065 | ||||||
| 2022-04-08 | 2022-04-01 | 4 | Burke Brad | SOWG | Incentive Stock Options (right to buy) | D | 2.75 | 27,500 | 27,500 | |||||
| 2022-04-06 | 2022-04-04 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 3.0900 | 100 | 0 | 1,783,473 | ||||
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5,541 | 1,766,443 | ||||||
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6,044 | 1,783,373 | ||||||
| 2022-01-05 | 2021-12-31 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Warrant (right to buy) | D | 2.21 | 225,000 | 225,000 | |||||
| 2022-01-05 | 2021-12-31 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Warrant (right to buy) | D | 2.21 | 225,000 | 225,000 | |||||
| 2022-01-05 | 2021-12-31 | 4 | BERMAN LYLE see footnote 2 | SOWG | Warrant (right to buy) | I | 2.21 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2022-01-05 | 2021-12-31 | 4 | Burke Brad | SOWG | Warrant (right to buy) | D | 2.21 | 3,750 | 3,750 | |||||
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 2.4000 | 240 | 1 | 1,777,329 | ||||
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 2.2000 | 107 | 0 | 1,777,089 | ||||
| 2021-12-30 | 2021-12-27 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 2.2000 | 1,093 | 2 | 1,776,982 | ||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | Lahti Joseph J | SOWG | Common Stock | D | 8,333 | 35,298 | ||||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | Ludeman Chris | SOWG | Common Stock | D | 13,333 | 116,791 | ||||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | BERMAN LYLE | SOWG | Common Stock | D | 8,333 | 459,116 | ||||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | Berman Brad | SOWG | Common Stock | D | 8,333 | 233,511 | ||||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | Creed Greg | SOWG | Common Stock | D | 8,333 | 92,500 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6,044 | 1,775,889 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5,541 | 1,760,902 | ||||||
| 2021-11-24 | 2021-11-22 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 2.2000 | 5,000 | 11 | 1,769,845 | ||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6,044 | 1,764,845 | ||||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5,541 | 1,755,361 | ||||||
| 2021-10-08 | 2021-10-07 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6,044 | 1,758,801 | ||||||
| 2021-10-08 | 2021-10-07 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5,541 | 1,749,820 | ||||||
| 2021-09-30 | 2021-09-28 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 2.9000 | 1,000 | 3 | 1,752,757 | ||||
| 2021-09-30 | 2021-09-28 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 2.8000 | 1,000 | 3 | 1,751,757 | ||||
| 2021-09-30 | 2021-09-28 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 2.8000 | 1,430 | 4 | 1,744,279 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-21 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 3.0000 | 700 | 2 | 1,755,689 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-21 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 3.0100 | 300 | 1 | 1,754,989 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-21 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 3.1600 | 2,440 | 8 | 1,754,689 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-21 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 3.0200 | 60 | 0 | 1,752,249 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-20 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 3.4000 | 1,432 | 5 | 1,752,189 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-20 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 3.1700 | 68 | 0 | 1,750,757 | ||||
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5,541 | 1,742,849 | ||||||
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6,044 | 1,750,689 | ||||||
| 2021-08-09 | 2021-08-09 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6,044 | 1,744,645 | ||||||
| 2021-08-09 | 2021-08-09 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5,541 | 1,737,308 | ||||||
| 2021-07-07 | 2021-07-07 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6,044 | 1,738,601 | ||||||
| 2021-07-07 | 2021-07-07 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5,541 | 1,731,767 | ||||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 4.2500 | 117,647 | 500 | 450,783 | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | Ludeman Chris | SOWG | COMMON STOCK | D | 4.2500 | 47,058 | 200 | 103,458 | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 4.2500 | 58,824 | 250 | 1,732,557 | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 4.2500 | 58,824 | 250 | 1,726,226 | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | Creed Greg By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 4.2500 | 30,000 | 128 | 84,167 | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | Berman Brad | SOWG | COMMON STOCK | D | 4.2500 | 12,500 | 53 | 225,178 | ||||
| 2021-07-07 | 2021-07-02 | 4 | Burke Brad | SOWG | COMMON STOCK | D | 4.2500 | 5,882 | 25 | 18,382 | ||||
| 2021-06-07 | 2021-06-03 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6,044 | 1,673,733 | ||||||
| 2021-06-07 | 2021-05-05 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6,044 | 1,667,689 | ||||||
| 2021-06-07 | 2021-04-06 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | COMMON STOCK | D | 6,044 | 1,661,645 | ||||||
| 2021-06-07 | 2021-06-03 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5,541 | 1,667,402 | ||||||
| 2021-06-07 | 2021-05-05 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5,541 | 1,661,861 | ||||||
| 2021-06-07 | 2021-04-06 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | COMMON STOCK | D | 5,541 | 1,656,320 | ||||||
| 2021-04-26 | 2021-04-22 | 4 | Burke Brad | SOWG | Incentive Stock Options (right to buy) | D | 5.50 | 27,500 | 27,500 | |||||
| 2021-03-10 | 2021-03-08 | 4 | Goldfarb Ira | SOWG | Common Stock | D | 6,044 | 1,655,601 | ||||||
| 2021-03-10 | 2021-03-08 | 4 | Goldfarb Claudia | SOWG | Common Stock | D | 5,541 | 1,650,779 | ||||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | BERMAN LYLE By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 4.0000 | 100,000 | 400 | 333,136 | ||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Ludeman Chris | SOWG | COMMON STOCK | D | 4.0000 | 50,000 | 200 | 56,400 | ||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Creed Greg By Trust | SOWG | COMMON STOCK | I | 4.0000 | 50,000 | 200 | 54,167 | ||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Burke Brad | SOWG | COMMON STOCK | D | 4.0000 | 12,500 | 50 | 12,500 | ||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Berman Brad | SOWG | COMMON STOCK | D | 4.0000 | 12,500 | 50 | 212,678 | ||||
| 2021-02-08 | 2021-02-04 | 4 | Goldfarb Ira | ANFC | COMMON STOCK | D | 6,044 | 1,649,557 | ||||||
| 2021-02-08 | 2021-02-04 | 4 | Goldfarb Claudia | ANFC | COMMON STOCK | D | 5,541 | 1,645,238 | ||||||
| 2021-01-29 | 2021-01-27 | 4 | Ludeman Chris | SOWG | Non-Qualified Stock Options (right to buy) | D | 6.25 | 24,151 | 24,151 | |||||
| 2021-01-29 | 2021-01-27 | 4 | Ludeman Chris | SOWG | Common Stock | D | 6,400 | 6,400 | ||||||
| 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | Goldfarb Ira | ANFC | Incentive Stock Options (right to buy) | D | 3.70 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | Goldfarb Ira | ANFC | Incentive Stock Options (right to buy) | D | 3.70 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | Goldfarb Ira By S-FDF, LLC | ANFC | Common Stock | I | 500,973 | 1,620,973 | ||||||
| 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | Goldfarb Ira | ANFC | Common Stock | D | 16,623 | 18,724 | ||||||
| 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | Goldfarb Ira | ANFC | Common Stock | D | 18,133 | 22,540 | ||||||
| 2020-12-30 | 2020-12-28 | 4 | Goldfarb Ira | ANFC | Incentive Stock Options (right to buy) | D | 4.00 | 16,500 | 16,500 | |||||
| 2020-12-30 | 2020-12-28 | 4 | Goldfarb Ira | ANFC | Incentive Stock Options (right to buy) | D | 4.00 | 16,500 | 16,500 | |||||
| 2020-12-30 | 2020-12-28 | 4 | Burke Brad | ANFC | Incentive Stock Options (right to buy) | D | 4.00 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2020-10-05 | 2020-10-01 | 4 | Lahti Joseph J | ANFC | Common Stock | D | 4,167 | 26,965 | ||||||
| 2020-10-05 | 2020-10-01 | 4 | OEHLER BENJAMIN S | ANFC | Common Stock | D | 6,667 | 33,334 | ||||||
| 2020-10-05 | 2020-10-01 | 4 | Berman Brad | ANFC | Common Stock | D | 4,167 | 200,178 | ||||||
| 2020-10-05 | 2020-10-02 | 4 | Goldfarb Ira | ANFC | Incentive Stock Options (right to buy) | D | 6.00 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2020-10-05 | 2020-10-02 | 4 | Goldfarb Ira | ANFC | Incentive Stock Options (right to buy) | D | 6.00 | 50,000 | 50,000 | |||||
