收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的收入為142.33百萬。
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的營業收入為-0.99百萬。
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的淨利為-14.51百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-03-31 | 142.33 | -0.99 | -14.51 |
| 2024-12-31 | 142.77 | 2.18 | -12.37 |
| 2024-09-30 | 157.15 | -6.63 | -14.80 |
| 2024-06-30 | 159.24 | -9.05 | -14.91 |
| 2024-03-31 | 150.49 | 1.59 | -10.75 |
| 2023-12-31 | 155.18 | -1.00 | -11.05 |
| 2023-09-30 | 160.05 | 0.01 | -7.08 |
| 2023-06-30 | 161.64 | -3.64 | -9.50 |
| 2023-03-31 | 171.26 | -7.16 | -11.56 |
| 2022-12-31 | 180.49 | -3.06 | -7.93 |
| 2021-12-31 | 205.95 | 0.07 | -12.73 |
| 2020-12-31 | 217.54 | -21.04 | -28.38 |
收益表:每股盈利
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的基本每股收益為-0.48。
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的攤薄每股收益為-0.48。
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-03-31 | -0.48 | -0.48 |
| 2024-12-31 | -0.41 | |
| 2024-09-30 | -0.51 | -0.51 |
| 2024-06-30 | -0.56 | -0.56 |
| 2024-03-31 | -0.44 | -0.44 |
| 2023-12-31 | -0.49 | |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | -0.36 | |
| 2021-12-31 | ||
| 2020-12-31 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的經營活動產生的現金為-2.55百萬。
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的投資活動產生的現金為-2.42百萬。
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的融資活動產生的現金為11.32百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-03-31 | -2.55 | -2.42 | 11.32 |
| 2024-12-31 | -5.23 | -1.71 | 12.45 |
| 2024-09-30 | -14.43 | -1.86 | 17.87 |
| 2024-06-30 | -5.61 | -1.40 | 16.76 |
| 2024-03-31 | -0.40 | -2.43 | 0.04 |
| 2023-12-31 | -1.53 | -2.67 | -0.30 |
| 2023-09-30 | 12.63 | -4.46 | -5.56 |
| 2023-06-30 | 2.27 | -2.81 | -4.45 |
| 2023-03-31 | 2.94 | -1.88 | -2.78 |
| 2022-12-31 | 9.89 | -6.37 | -1.33 |
| 2021-12-31 | -3.04 | 1.15 | -4.62 |
| 2020-12-31 | 5.40 | -2.19 | 6.23 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的p/書為-1.79。
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的p/待定值為-0.87。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-03-31 | -1.79 | -0.87 | |
| 2024-12-31 | -1.70 | -0.78 | |
| 2024-09-30 | -2.18 | -1.77 | -0.78 |
| 2024-06-30 | -5.42 | -4.10 | -1.55 |
| 2024-03-31 | -1.94 | -1.14 | |
| 2023-12-31 | -22.57 | -4.88 | -2.86 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2020-12-31 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的息稅前利潤/EV為-0.06。
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.14。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-03-31 | -0.06 | -0.14 |
| 2024-12-31 | -0.22 | -0.16 |
| 2024-09-30 | -0.27 | -0.19 |
| 2024-06-30 | -0.13 | -0.13 |
| 2024-03-31 | -0.06 | -0.08 |
| 2023-12-31 | -0.03 | -0.01 |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2020-12-31 |
管理效益
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的長的為-0.12。
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的羅伊克為-0.88。
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的汽缸為0.37。
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的奧克羅伊克為-0.37。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-03-31 | -0.12 | -0.88 | 0.37 | -0.37 | |
| 2024-12-31 | -0.14 | -0.77 | 0.27 | -0.75 | |
| 2024-09-30 | -0.13 | -0.67 | 0.59 | -0.25 | |
| 2024-06-30 | -0.09 | -0.88 | 0.10 | -0.03 | |
| 2024-03-31 | -0.06 | -1.55 | 0.29 | 2.76 | |
| 2023-12-31 | -1.55 | 0.29 | 2.76 | ||
| 2023-09-30 | -1.72 | -0.90 | 0.41 | ||
| 2023-06-30 | -0.07 | -1.72 | -0.90 | 0.41 | |
| 2023-03-31 | -0.09 | -1.40 | -0.11 | 0.36 | |
| 2022-12-31 | |||||
| 2021-12-31 | -0.66 | -0.33 | -0.16 | ||
| 2020-12-31 |
Gross Margins
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的毛利率為0.27。
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的淨利潤率為-0.09。
- 截至2025年3月31日,XBP全球控股公司的營業利益率為0.02。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-03-31 | 0.27 | -0.09 | 0.02 |
| 2024-12-31 | 0.23 | -0.09 | -0.04 |
| 2024-09-30 | 0.22 | -0.09 | -0.06 |
| 2024-06-30 | 0.24 | -0.07 | -0.03 |
| 2024-03-31 | 0.24 | -0.04 | -0.02 |
| 2023-12-31 | 0.24 | -0.04 | -0.02 |
| 2023-09-30 | 0.23 | -0.06 | -0.04 |
| 2023-06-30 | 0.23 | -0.06 | -0.03 |
| 2023-03-31 | 0.22 | -0.07 | -0.04 |
| 2022-12-31 | |||
| 2021-12-31 | 0.23 | -0.06 | 0.01 |
| 2020-12-31 | 0.19 | -0.13 | -0.09 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 1839530 |