收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的收入為382.38百萬。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的營業收入為28.16百萬。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的淨利為338.86百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-06-30 | 382.38 | 28.16 | 338.86 |
| 2025-03-31 | 366.84 | 17.81 | 362.52 |
| 2024-12-31 | 366.49 | 20.79 | 368.54 |
| 2024-09-30 | -2.58 | 5.71 | 37.46 |
| 2024-06-30 | -92.39 | -6.62 | 30.12 |
| 2024-03-31 | 126.72 | 15.38 | 11.77 |
| 2023-12-31 | 350.29 | 34.78 | 16.02 |
| 2023-09-30 | 1,195.03 | 79.12 | 25.62 |
| 2023-06-30 | 1,211.85 | 69.25 | 22.47 |
| 2023-03-31 | 1,210.74 | 72.56 | 31.35 |
| 2022-12-31 | 299.33 | 6.14 | 23.22 |
| 2022-09-30 | 1,062.86 | 52.96 | 6.42 |
| 2022-06-30 | 913.74 | 27.39 | -16.64 |
| 2022-03-31 | 655.76 | -43.86 | -78.50 |
| 2021-12-31 | 507.34 | -58.22 | -92.66 |
| 2021-09-30 | 351.67 | -93.83 | -120.58 |
| 2021-06-30 | 180.88 | -140.26 | -166.41 |
| 2021-03-31 | 149.71 | -154.49 | -330.66 |
| 2020-12-31 | 415.44 | -124.86 | -374.09 |
| 2020-09-30 | 680.58 | -72.64 | -329.05 |
收益表:每股盈利
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的基本每股收益為9.98。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的攤薄每股收益為9.98。
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-06-30 | 9.98 | 9.98 |
| 2025-03-31 | 11.68 | 11.69 |
| 2024-12-31 | 12.84 | 12.84 |
| 2024-09-30 | 1.07 | 1.08 |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.81 |
| 2024-03-31 | 0.30 | 0.30 |
| 2023-12-31 | 0.30 | 0.30 |
| 2023-09-30 | 0.67 | 0.67 |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.53 |
| 2023-03-31 | 0.84 | 0.84 |
| 2022-12-31 | 0.54 | 0.54 |
| 2022-09-30 | -0.43 | -0.44 |
| 2022-06-30 | -1.28 | -1.28 |
| 2022-03-31 | -4.11 | -4.12 |
| 2021-12-31 | -5.01 | -5.01 |
| 2021-09-30 | -6.35 | -6.35 |
| 2021-06-30 | -8.41 | -8.42 |
| 2021-03-31 | -16.56 | -16.55 |
| 2020-12-31 | -18.64 | -18.64 |
| 2020-09-30 | -16.39 | -16.39 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的經營活動產生的現金為12.25百萬。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的投資活動產生的現金為368.34百萬。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的融資活動產生的現金為-415.94百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-06-30 | 12.25 | 368.34 | -415.94 |
| 2025-03-31 | 32.81 | 366.28 | -422.78 |
| 2024-12-31 | 49.67 | 350.77 | -401.08 |
| 2024-09-30 | 121.22 | -70.19 | -99.25 |
| 2024-06-30 | 88.61 | -80.47 | -5.25 |
| 2024-03-31 | 87.07 | -84.21 | -4.29 |
| 2023-12-31 | 104.68 | -74.86 | -36.16 |
| 2023-09-30 | 84.50 | -36.74 | -19.46 |
| 2023-06-30 | 68.21 | -38.45 | -27.75 |
| 2023-03-31 | 65.58 | -62.13 | -6.00 |
| 2022-12-31 | 73.43 | -63.27 | -6.13 |
| 2022-09-30 | 70.35 | -93.23 | -1.73 |
| 2022-06-30 | 45.72 | -90.63 | 63.23 |
| 2022-03-31 | 12.79 | -61.62 | 70.05 |
| 2021-12-31 | -37.85 | -51.80 | 107.89 |
| 2021-09-30 | -39.44 | -51.87 | 141.45 |
| 2021-06-30 | -88.63 | -21.82 | -7.21 |
| 2021-03-31 | -108.25 | 13.71 | -1.84 |
| 2020-12-31 | -80.25 | -6.77 | 66.29 |
| 2020-09-30 | -36.52 | -8.22 | 46.23 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的本益比為3.30。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的p/書為1.94。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的p/待定值為3.34。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | 3.30 | 1.94 | 3.34 |
| 2025-03-31 | 3.25 | 3.66 | 7.53 |
| 2024-12-31 | 2.78 | 5.96 | |
| 2024-09-30 | 24.81 | 3.17 | 11.98 |
| 2024-06-30 | 60.54 | 2.64 | 7.57 |
| 2024-03-31 | 51.87 | 2.98 | 8.40 |
| 2023-12-31 | 29.54 | 3.19 | 12.71 |
| 2023-09-30 | 24.34 | 2.53 | 16.26 |
| 2023-06-30 | 18.05 | 2.41 | 10.52 |
| 2023-03-31 | 18.61 | 1.89 | |
| 2022-12-31 | 2.36 | 14.32 | |
| 2022-09-30 | 3.05 | 29.56 | |
| 2022-06-30 | 2.47 | 10.90 | |
| 2022-03-31 | -7.90 | 2.93 | 10.05 |
| 2021-12-31 | -7.29 | 3.65 | 14.05 |
| 2021-09-30 | -5.59 | 3.38 | 10.26 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | -2.17 | 2.33 | 5.76 |
| 2020-12-31 | -1.91 | 2.32 | 5.22 |
| 2020-09-30 | -2.17 | 2.09 | 4.04 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的息稅前利潤/EV為-0.03。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-06-30 | -0.03 | 0.01 |
| 2025-03-31 | -0.03 | 0.01 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.03 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.03 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.03 | -0.00 |
| 2023-12-31 | 0.04 | -0.02 |
| 2023-09-30 | 0.04 | -0.04 |
| 2023-06-30 | 0.04 | -0.04 |
| 2023-03-31 | 0.03 | -0.12 |
| 2022-12-31 | 0.02 | -0.13 |
| 2022-09-30 | -0.01 | -0.12 |
| 2022-06-30 | -0.07 | -0.15 |
| 2022-03-31 | -0.07 | -0.12 |
| 2021-12-31 | -0.09 | -0.11 |
| 2021-09-30 | -0.12 | -0.11 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | -0.25 | -0.08 |
| 2020-12-31 | -0.31 | -0.08 |
| 2020-09-30 | -0.29 | -0.07 |
管理效益
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的長的為0.30。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的魚子為1.54。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的羅伊克為0.49。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的汽缸為-0.04。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的奧克羅伊克為0.04。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-06-30 | 0.30 | 1.54 | 0.49 | -0.04 | 0.04 |
| 2025-03-31 | 0.31 | 1.37 | 0.84 | -0.01 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | -0.06 | 0.15 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| 2023-09-30 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.08 |
| 2023-06-30 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.08 |
| 2023-03-31 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | -0.01 | 0.08 |
| 2022-12-31 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.09 |
| 2022-09-30 | -0.02 | -0.07 | 0.01 | -0.04 | 0.09 |
| 2022-06-30 | -0.08 | -0.29 | -0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 2022-03-31 | -0.10 | -0.30 | -0.10 | 0.03 | 0.02 |
| 2021-12-31 | -0.14 | -0.35 | -0.11 | 0.03 | -0.05 |
| 2021-09-30 | -0.19 | -0.49 | -0.16 | 0.07 | -0.12 |
| 2021-06-30 | -0.17 | -0.72 | -0.22 | -0.15 | -0.12 |
| 2021-03-31 | -0.27 | -0.78 | -0.45 | -0.13 | -0.14 |
| 2020-12-31 | -0.29 | -0.81 | -0.52 | -0.03 | -0.11 |
| 2020-09-30 | -0.26 | -0.65 | -0.48 | -0.00 | -0.06 |
Gross Margins
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的毛利率為0.11。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的淨利潤率為0.89。
- 截至2025年6月30日,追求景點和酒店服務有限公司的營業利益率為0.07。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.89 | 0.07 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.99 | 0.06 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.03 | 0.08 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.02 | 0.09 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.01 | 0.07 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.01 | 0.08 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.02 | 0.07 |
| 2023-09-30 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| 2023-06-30 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| 2023-03-31 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| 2022-12-31 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| 2022-09-30 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| 2022-06-30 | -0.05 | -0.02 | 0.03 |
| 2022-03-31 | -0.08 | -0.12 | -0.07 |
| 2021-12-31 | -0.23 | -0.18 | -0.11 |
| 2021-09-30 | -0.71 | -0.34 | -0.26 |
| 2021-06-30 | -0.71 | -0.92 | -0.77 |
| 2021-03-31 | -0.96 | -2.21 | -1.03 |
| 2020-12-31 | -0.27 | -0.90 | -0.29 |
| 2020-09-30 | -0.10 | -0.48 | -0.11 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 884219 |