收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年3月31日,單位公司的收入為233.88百萬。
- 截至2025年3月31日,單位公司的營業收入為57.05百萬。
- 截至2025年3月31日,單位公司的淨利為49.08百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-03-31 | 233.88 | 57.05 | 49.08 |
| 2024-12-31 | 237.61 | 55.93 | 47.24 |
| 2024-09-30 | 252.32 | 62.73 | 94.00 |
| 2024-06-30 | 278.74 | 75.06 | 113.89 |
| 2024-03-31 | 300.57 | 92.31 | 130.39 |
| 2023-12-31 | 327.29 | 126.19 | 248.94 |
| 2023-09-30 | 354.99 | 161.77 | 250.84 |
| 2023-06-30 | 395.12 | 190.76 | 277.82 |
| 2023-03-31 | 451.09 | 232.12 | 329.90 |
| 2022-12-31 | 545.52 | 172.00 | 148.37 |
| 2022-09-30 | 663.72 | 191.57 | 158.32 |
| 2022-06-30 | 706.68 | 143.75 | 108.79 |
| 2022-03-31 | 706.18 | 67.97 | 15.71 |
| 2021-12-31 | 638.72 | 76.28 | 60.65 |
| 2021-09-30 | 518.88 | 9.90 | -17.81 |
| 2021-06-30 | 454.06 | 13.51 | 22.06 |
| 2021-03-31 | 409.01 | -76.22 | -180.59 |
| 2020-12-31 | 410.49 | -112.95 | -949.15 |
| 2020-09-30 | 474.16 | -131.57 | -1,274.96 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 4.82 | 4.75 |
| 2024-09-30 | 9.60 | 9.44 |
| 2024-06-30 | 11.66 | 11.46 |
| 2024-03-31 | 13.40 | 13.19 |
| 2023-12-31 | 25.68 | 25.32 |
| 2023-09-30 | 25.97 | 25.63 |
| 2023-06-30 | 28.67 | 28.29 |
| 2023-03-31 | 33.74 | 33.07 |
| 2022-12-31 | 15.03 | 14.78 |
| 2022-09-30 | 15.72 | 15.35 |
| 2022-06-30 | 10.41 | 10.21 |
| 2022-03-31 | 1.44 | 1.42 |
| 2021-12-31 | 5.32 | 5.26 |
| 2021-09-30 | -1.52 | -1.52 |
| 2021-06-30 | 1.17 | 1.18 |
| 2021-03-31 | -6.16 | -6.17 |
| 2020-12-31 | -23.98 | -23.98 |
| 2020-09-30 | -25.57 | -25.57 |
| 2020-06-30 | -28.76 | -28.76 |
| 2020-03-31 | -24.93 | -24.92 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年3月31日,單位公司的經營活動產生的現金為78.84百萬。
- 截至2025年3月31日,單位公司的投資活動產生的現金為-18.12百萬。
- 截至2025年3月31日,單位公司的融資活動產生的現金為-76.64百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-03-31 | 78.84 | -18.12 | -76.64 |
| 2024-12-31 | 75.22 | -11.58 | -75.53 |
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | 99.43 | 49.07 | -267.53 |
| 2024-03-31 | 111.95 | 60.48 | -277.74 |
| 2023-12-31 | 150.16 | 57.98 | -361.33 |
| 2023-09-30 | 162.94 | 10.98 | -146.33 |
| 2023-06-30 | 163.66 | 56.90 | -136.35 |
| 2023-03-31 | 171.01 | 37.02 | -125.38 |
| 2022-12-31 | 159.42 | 28.90 | -38.48 |
| 2022-09-30 | 172.85 | 17.07 | -60.42 |
| 2022-06-30 | 190.13 | 14.72 | -96.21 |
| 2022-03-31 | 191.47 | 21.57 | -149.97 |
| 2021-12-31 | 175.97 | 36.20 | -160.75 |
| 2021-09-30 | 144.56 | 49.00 | -181.23 |
| 2021-06-30 | 122.26 | 4.72 | -156.99 |
| 2021-03-31 | 75.16 | -3.98 | -86.98 |
| 2020-12-31 | 74.76 | -22.40 | -40.22 |
| 2020-09-30 | 104.58 | -57.93 | -10.02 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年3月31日,單位公司的p/書為1.62。
- 截至2025年3月31日,單位公司的p/待定值為1.62。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-03-31 | 1.62 | 1.62 | |
| 2024-12-31 | 1.47 | 1.47 | |
| 2024-09-30 | 3.27 | 1.45 | 1.45 |
| 2024-06-30 | 2.84 | 1.43 | 1.43 |
| 2024-03-31 | 1.39 | 1.39 | |
| 2023-12-31 | 2.53 | 1.55 | 1.55 |
| 2023-09-30 | 1.81 | 1.24 | 1.24 |
| 2023-06-30 | 1.41 | 1.16 | 1.16 |
| 2023-03-31 | 3.83 | 1.57 | |
| 2022-12-31 | 1.87 | 1.87 | |
| 2022-09-30 | 2.00 | 2.00 | |
| 2022-06-30 | 3.60 | 3.60 | |
| 2022-03-31 | -35.46 | 1.68 | 1.68 |
| 2021-12-31 | -18.61 | 0.88 | 0.88 |
| 2021-09-30 | 15.50 | 0.87 | 0.87 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | -3.79 | 1.61 | 1.61 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年3月31日,單位公司的息稅前利潤/EV為0.19。
- 截至2025年3月31日,單位公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.49。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.51 |
| 2024-09-30 | 0.43 | 0.54 |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.46 |
| 2024-03-31 | 0.70 | 0.45 |
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.26 |
| 2023-09-30 | 0.76 | 0.46 |
| 2023-06-30 | 0.87 | 0.50 |
| 2023-03-31 | 0.40 | 0.02 |
| 2022-12-31 | 0.37 | -1.03 |
| 2022-09-30 | 0.21 | -1.04 |
| 2022-06-30 | -0.01 | -0.82 |
| 2022-03-31 | -0.03 | -0.67 |
| 2021-12-31 | -0.04 | -1.06 |
| 2021-09-30 | 0.16 | -0.88 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | -0.11 | -0.57 |
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
管理效益
- 截至2025年3月31日,單位公司的長的為0.15。
- 截至2025年3月31日,單位公司的魚子為0.18。
- 截至2025年3月31日,單位公司的羅伊克為0.20。
- 截至2025年3月31日,單位公司的汽缸為-0.05。
- 截至2025年3月31日,單位公司的奧克羅伊克為0.32。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | -0.05 | 0.32 |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | -0.46 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | -0.45 | 0.38 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.33 | 0.49 | 0.10 | 0.62 |
| 2024-03-31 | 0.53 | 0.69 | 0.95 | 0.11 | 0.62 |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.83 | 0.60 | 0.07 | 0.39 |
| 2023-09-30 | 0.66 | 1.07 | 0.67 | 0.20 | 0.40 |
| 2023-06-30 | 0.78 | 1.27 | 0.67 | 0.20 | 0.40 |
| 2023-03-31 | 0.38 | 1.05 | 0.81 | 0.20 | 0.42 |
| 2022-12-31 | 0.26 | 0.42 | 0.51 | 0.42 | 0.56 |
| 2022-09-30 | 0.18 | 0.29 | 0.51 | 0.42 | 0.56 |
| 2022-06-30 | 0.03 | 0.04 | 0.38 | 0.38 | 0.66 |
| 2022-03-31 | -0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.41 | 1.25 |
| 2021-12-31 | -0.03 | -0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.37 |
| 2021-09-30 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.28 |
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.54 | 0.05 | -0.07 | 0.28 |
| 2021-03-31 | -0.14 | -0.71 | -0.35 | -0.03 | 0.15 |
| 2020-12-31 | -0.45 | -1.11 | -1.75 | 0.02 | 0.14 |
| 2020-09-30 | -0.50 | -0.92 | -2.14 | 0.06 | 0.18 |
| 2020-06-30 | -0.55 | -0.96 | -2.01 | 0.05 | 0.22 |
| 2020-03-31 | -0.48 | -0.83 | -1.23 | 0.03 | 0.20 |
Gross Margins
- 截至2025年3月31日,單位公司的毛利率為0.39。
- 截至2025年3月31日,單位公司的淨利潤率為0.20。
- 截至2025年3月31日,單位公司的營業利益率為0.24。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-03-31 | 0.39 | 0.20 | 0.24 |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.37 | 0.25 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 0.41 | 0.27 |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.31 |
| 2024-03-31 | 0.47 | 0.76 | 0.39 |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.71 | 0.46 |
| 2023-09-30 | 0.54 | 0.70 | 0.48 |
| 2023-06-30 | 0.57 | 0.70 | 0.48 |
| 2023-03-31 | 0.52 | 0.73 | 0.51 |
| 2022-12-31 | 0.48 | 0.24 | 0.29 |
| 2022-09-30 | 0.44 | 0.24 | 0.29 |
| 2022-06-30 | 0.41 | 0.15 | 0.20 |
| 2022-03-31 | 0.41 | 0.02 | 0.10 |
| 2021-12-31 | 0.41 | 0.09 | 0.12 |
| 2021-09-30 | 0.42 | -0.03 | 0.02 |
| 2021-06-30 | 0.42 | 0.05 | 0.03 |
| 2021-03-31 | 0.25 | -0.44 | -0.19 |
| 2020-12-31 | 0.22 | -2.31 | -0.28 |
| 2020-09-30 | 0.27 | -2.69 | -0.28 |
| 2020-06-30 | 0.28 | -2.88 | -0.41 |
| 2020-03-31 | 0.40 | -2.17 | -0.10 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 798949 |