收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的收入為271.88百萬。
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的營業收入為30.77百萬。
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的淨利為-9.64百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-03-29 | 271.88 | 30.77 | -9.64 |
| 2024-12-29 | 261.82 | 29.05 | -11.34 |
| 2024-09-28 | 251.76 | 27.33 | -13.03 |
| 2024-06-28 | 253.47 | 18.59 | -6.25 |
| 2024-03-30 | 255.18 | 9.27 | 0.53 |
| 2023-12-30 | 258.95 | 10.52 | 1.87 |
| 2023-09-30 | 262.71 | 11.77 | 3.21 |
| 2023-06-30 | 260.52 | 12.35 | 4.26 |
| 2023-04-01 | 258.33 | 12.92 | 5.31 |
| 2023-01-01 | 252.78 | 14.73 | 7.16 |
| 2022-10-01 | 247.24 | 16.55 | 9.01 |
| 2022-07-01 | 245.61 | 17.70 | 10.39 |
| 2022-04-02 | 243.97 | 18.85 | 11.78 |
| 2022-01-02 | 235.98 | 18.14 | 11.21 |
| 2021-10-02 | 228.00 | 17.42 | 10.65 |
| 2021-07-02 | 208.93 | 10.04 | 4.32 |
| 2021-03-27 | 189.87 | 2.65 | -2.00 |
| 2020-12-27 | 191.34 | -1.11 | -4.99 |
| 2020-09-26 | 192.81 | -4.87 | -7.97 |
| 2020-06-26 | |||
| 2020-03-28 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-03-29 | ||
| 2024-12-29 | ||
| 2024-09-28 | -0.07 | -0.07 |
| 2024-06-28 | -0.03 | -0.03 |
| 2024-03-30 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-30 | 0.01 | 0.01 |
| 2023-09-30 | 0.02 | 0.02 |
| 2023-06-30 | 0.02 | 0.02 |
| 2023-04-01 | 0.03 | 0.03 |
| 2023-01-01 | 0.04 | 0.04 |
| 2022-10-01 | 0.05 | 0.05 |
| 2022-07-01 | 0.05 | 0.05 |
| 2022-04-02 | 0.06 | 0.06 |
| 2022-01-02 | 0.06 | 0.06 |
| 2021-10-02 | 0.05 | 0.05 |
| 2021-07-02 | 0.02 | 0.02 |
| 2021-03-27 | -0.01 | -0.01 |
| 2020-12-27 | -0.03 | -0.03 |
| 2020-09-26 | -0.04 | -0.04 |
| 2020-06-26 | -0.01 | -0.01 |
| 2020-03-28 | 0.02 | 0.02 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的經營活動產生的現金為17.72百萬。
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的投資活動產生的現金為-15.28百萬。
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的融資活動產生的現金為-8.99百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-03-29 | 17.72 | -15.28 | -8.99 |
| 2024-12-29 | 20.74 | -14.11 | -9.75 |
| 2024-09-28 | 23.77 | -12.95 | -10.51 |
| 2024-06-28 | 25.87 | -8.20 | -17.82 |
| 2024-03-30 | 27.98 | -3.44 | -25.12 |
| 2023-12-30 | 32.60 | -3.53 | -25.81 |
| 2023-09-30 | 37.23 | -3.61 | -26.50 |
| 2023-06-30 | 37.09 | -3.37 | -26.91 |
| 2023-04-01 | 36.94 | -3.12 | -27.32 |
| 2023-01-01 | 29.90 | -4.78 | -27.65 |
| 2022-10-01 | 22.85 | -6.43 | -27.97 |
| 2022-07-01 | 27.26 | -6.47 | -27.54 |
| 2022-04-02 | 31.67 | -6.50 | -27.10 |
| 2022-01-02 | 29.04 | -4.13 | -27.50 |
| 2021-10-02 | 26.42 | -1.76 | -27.89 |
| 2021-07-02 | 33.18 | 6.49 | -44.45 |
| 2021-03-27 | 39.94 | 14.74 | -61.01 |
| 2020-12-27 | 45.47 | 13.48 | -55.97 |
| 2020-09-26 | 50.99 | 12.21 | -50.93 |
| 2020-06-26 | |||
| 2020-03-28 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-03-29 | |||
| 2024-12-29 | |||
| 2024-09-28 | |||
| 2024-06-28 | |||
| 2024-03-30 | |||
| 2023-12-30 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-04-01 | |||
| 2023-01-01 | |||
| 2022-10-01 | |||
| 2022-07-01 | |||
| 2022-04-02 | |||
| 2022-01-02 | |||
| 2021-10-02 | |||
| 2021-07-02 | 0.00 | ||
| 2021-03-27 | |||
| 2020-12-27 | |||
| 2020-09-26 | |||
| 2020-06-26 | |||
| 2020-03-28 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-03-29 | ||
| 2024-12-29 | ||
| 2024-09-28 | ||
| 2024-06-28 | ||
| 2024-03-30 | ||
| 2023-12-30 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-04-01 | ||
| 2023-01-01 | ||
| 2022-10-01 | ||
| 2022-07-01 | ||
| 2022-04-02 | ||
| 2022-01-02 | ||
| 2021-10-02 | ||
| 2021-07-02 | ||
| 2021-03-27 | ||
| 2020-12-27 | ||
| 2020-09-26 | ||
| 2020-06-26 | ||
| 2020-03-28 |
管理效益
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的長的為-0.08。
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的魚子為-0.66。
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的羅伊克為-0.12。
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的汽缸為0.00。
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的奧克羅伊克為0.22。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-03-29 | -0.08 | -0.66 | -0.12 | 0.00 | 0.22 |
| 2024-12-29 | -0.07 | -0.49 | -0.12 | 0.00 | 0.22 |
| 2024-09-28 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.26 |
| 2024-06-28 | -0.25 | ||||
| 2024-03-30 | 0.07 | ||||
| 2023-12-30 | 0.03 | 0.06 | |||
| 2023-09-30 | 0.04 | 0.06 | |||
| 2023-06-30 | |||||
| 2023-04-01 | |||||
| 2023-01-01 | |||||
| 2022-10-01 | |||||
| 2022-07-01 | 0.00 | ||||
| 2022-04-02 | 0.00 | ||||
| 2022-01-02 | 0.00 | ||||
| 2021-10-02 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2021-07-02 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | -0.03 | 0.24 |
| 2021-03-27 | -0.02 | -0.20 | -0.04 | 0.02 | 0.32 |
| 2020-12-27 | -0.07 | -0.26 | -0.05 | 0.08 | 0.34 |
| 2020-09-26 | -0.02 | -0.07 | -0.01 | 0.06 | 0.21 |
| 2020-06-26 | -0.02 | -0.08 | -0.01 | 0.06 | 0.21 |
| 2020-03-28 | 0.06 | 0.24 |
Gross Margins
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的毛利率為0.53。
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的淨利潤率為-0.05。
- 截至2025年3月29日,托普斯瓷磚有限公司的營業利益率為0.03。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-03-29 | 0.53 | -0.05 | 0.03 |
| 2024-12-29 | 0.53 | -0.05 | 0.03 |
| 2024-09-28 | 0.54 | 0.00 | 0.03 |
| 2024-06-28 | |||
| 2024-03-30 | |||
| 2023-12-30 | |||
| 2023-09-30 | 0.02 | 0.04 | |
| 2023-06-30 | 0.02 | 0.04 | |
| 2023-04-01 | 0.03 | 0.05 | |
| 2023-01-01 | |||
| 2022-10-01 | |||
| 2022-07-01 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022-04-02 | |||
| 2022-01-02 | |||
| 2021-10-02 | |||
| 2021-07-02 | 0.57 | 0.02 | 0.06 |
| 2021-03-27 | 0.58 | -0.03 | -0.01 |
| 2020-12-27 | 0.59 | -0.04 | -0.03 |
| 2020-09-26 | 0.60 | -0.01 | -0.01 |
| 2020-06-26 | 0.60 | -0.01 | -0.01 |
| 2020-03-28 | 0.61 | 0.03 | 0.04 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 1455635 |