概覽
Schibsted ASA 是一家挪威跨國公司,主要從事媒體和線上分類廣告業務,總部位於挪威奧斯陸。 Schibsted 是數位消費者和媒體領域的重要參與者,擁有龐大的產品組合,包括線上分類廣告、出版和數位服務。該公司以其在斯堪的納維亞半島報業的影響力而聞名,其頗具影響力的出版物包括《晚郵報》和《瑞典日報》。此外,Schibsted 透過挪威的 Finn.no 和瑞典的 Blocket.se 等平台成功擴大了線上分類廣告市場的影響力。該公司透過投資數位新創公司和技術不斷推動創新,強調整合環境、社會和公司治理 (ESG) 原則的策略,以促進永續的商業實踐。
收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年6月30日,Vend Marketplaces ASA - 存託憑證(普通股)的收入為8,303.00百萬。
- 截至2025年6月30日,Vend Marketplaces ASA - 存託憑證(普通股)的營業收入為1,218.00百萬。
- 截至2025年6月30日,Vend Marketplaces ASA - 存託憑證(普通股)的淨利為7,809.00百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-06-30 | 8,303.00 | 1,218.00 | 7,809.00 |
| 2025-03-31 | 8,318.00 | 1,086.00 | 11,497.00 |
| 2024-12-31 | 8,325.00 | 985.00 | 12,957.00 |
| 2024-09-30 | 6,321.00 | 932.00 | 12,709.00 |
| 2024-06-30 | 6,073.00 | 889.00 | 22,043.00 |
| 2024-03-31 | 15,774.00 | 1,268.00 | 13,411.00 |
| 2023-12-31 | 7,617.00 | 983.00 | 14,120.00 |
| 2023-09-30 | 15,661.00 | 1,332.00 | 15,082.00 |
| 2023-06-30 | 15,564.00 | 1,188.00 | -2,507.00 |
| 2023-03-31 | 15,400.00 | 1,173.00 | -6,968.00 |
| 2022-12-31 | 15,272.00 | 1,272.00 | -22,582.00 |
| 2022-09-30 | 15,220.00 | 1,283.00 | -42,894.00 |
| 2022-06-30 | 15,132.00 | 1,423.00 | -39,350.00 |
| 2022-03-31 | 14,870.00 | 1,560.00 | 27,991.00 |
| 2021-12-31 | 14,623.00 | 1,747.00 | 41,341.00 |
| 2021-09-30 | 14,308.00 | 1,823.00 | 61,689.00 |
| 2021-06-30 | 13,828.00 | 1,771.00 | 61,408.00 |
| 2021-03-31 | 13,283.00 | 1,557.00 | 968.00 |
| 2020-12-31 | 12,908.00 | 1,277.00 | 858.00 |
| 2020-09-30 | 12,603.00 | 1,082.00 | 454.00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 56.15 | 55.99 |
| 2024-09-30 | 55.88 | 55.70 |
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | 59.19 | 59.07 |
| 2023-12-31 | 73.70 | 73.53 |
| 2023-09-30 | 65.54 | 65.49 |
| 2023-06-30 | -10.80 | -10.80 |
| 2023-03-31 | -29.87 | -29.87 |
| 2022-12-31 | -96.53 | -96.53 |
| 2022-09-30 | -183.27 | -183.27 |
| 2022-06-30 | -168.15 | -168.15 |
| 2022-03-31 | 119.94 | 119.94 |
| 2021-12-31 | 176.70 | |
| 2021-09-30 | 262.92 | 262.01 |
| 2021-06-30 | 262.42 | 261.62 |
| 2021-03-31 | 4.13 | 4.13 |
| 2020-12-31 | 3.67 | 3.66 |
| 2020-09-30 | 1.94 | 1.94 |
| 2020-06-30 | 2.70 | 2.70 |
| 2020-03-31 | 1.84 | 1.83 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 1,638.00 | 27,497.00 | -25,055.00 |
| 2024-12-31 | 1,440.00 | 27,217.00 | -24,374.00 |
| 2024-09-30 | 1,588.00 | 27,776.00 | -24,065.00 |
| 2024-06-30 | 1,392.00 | 27,767.00 | -21,710.00 |
| 2024-03-31 | 1,602.00 | -982.00 | -3,039.00 |
| 2023-12-31 | 1,709.00 | -700.00 | -3,474.00 |
| 2023-09-30 | 1,900.00 | 2,992.00 | -4,079.00 |
| 2023-06-30 | 1,807.00 | 2,994.00 | -3,615.00 |
| 2023-03-31 | 1,762.00 | 3,144.00 | -3,581.00 |
| 2022-12-31 | 1,684.00 | 2,616.00 | -1,672.00 |
| 2022-09-30 | 1,635.00 | -2,022.00 | -33.00 |
| 2022-06-30 | 1,715.00 | -2,112.00 | -34.00 |
| 2022-03-31 | 1,920.00 | -6,263.00 | 3,097.00 |
| 2021-12-31 | 2,498.00 | -5,923.00 | 1,909.00 |
| 2021-09-30 | 2,576.00 | -8,440.00 | 2,127.00 |
| 2021-06-30 | 2,715.00 | -10,315.00 | 2,197.00 |
| 2021-03-31 | 2,579.00 | -6,147.00 | 2,484.00 |
| 2020-12-31 | 2,402.00 | -6,109.00 | 2,624.00 |
| 2020-09-30 | 2,418.00 | -4,047.00 | 1,825.00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
管理效益
- 截至2025年6月30日,Vend Marketplaces ASA - 存託憑證(普通股)的長的為0.20。
- 截至2025年6月30日,Vend Marketplaces ASA - 存託憑證(普通股)的魚子為0.26。
- 截至2025年6月30日,Vend Marketplaces ASA - 存託憑證(普通股)的羅伊克為0.35。
- 截至2025年6月30日,Vend Marketplaces ASA - 存託憑證(普通股)的汽缸為0.12。
- 截至2025年6月30日,Vend Marketplaces ASA - 存託憑證(普通股)的奧克羅伊克為0.05。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.26 | 0.35 | 0.12 | 0.05 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.12 | 0.04 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.14 | 0.04 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | -0.05 | 0.03 |
| 2024-06-30 | 0.35 | ||||
| 2024-03-31 | 0.58 | ||||
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.02 | |||
| 2023-09-30 | -0.08 | 0.04 | |||
| 2023-06-30 | -0.08 | ||||
| 2023-03-31 | -0.20 | ||||
| 2022-12-31 | |||||
| 2022-09-30 | 0.00 | ||||
| 2022-06-30 | 0.00 | ||||
| 2022-03-31 | 0.00 | ||||
| 2021-12-31 | 0.00 | ||||
| 2021-09-30 | 0.00 | ||||
| 2021-06-30 | |||||
| 2021-03-31 | 0.05 | ||||
| 2020-12-31 | 0.05 | ||||
| 2020-09-30 | 0.03 | ||||
| 2020-06-30 | 0.04 | ||||
| 2020-03-31 | 0.03 |
Gross Margins
- 截至2025年6月30日,Vend Marketplaces ASA - 存託憑證(普通股)的毛利率為0.59。
- 截至2025年6月30日,Vend Marketplaces ASA - 存託憑證(普通股)的淨利潤率為1.36。
- 截至2025年6月30日,Vend Marketplaces ASA - 存託憑證(普通股)的營業利益率為0.13。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-06-30 | 0.59 | 1.36 | 0.13 |
| 2025-03-31 | 0.58 | 1.56 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.79 | 0.08 |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.85 | 0.08 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | -0.16 | 0.08 | |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 1451561 |