收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年6月30日,NN公司的收入為433.71百萬。
- 截至2025年6月30日,NN公司的營業收入為-20.77百萬。
- 截至2025年6月30日,NN公司的淨利為-38.32百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-06-30 | 433.71 | -20.77 | -38.32 |
| 2025-03-31 | 448.78 | -21.45 | -32.42 |
| 2024-12-31 | 464.29 | -21.45 | -38.27 |
| 2024-09-30 | 470.31 | -17.72 | -37.84 |
| 2024-06-30 | 481.17 | -17.61 | -40.34 |
| 2024-03-31 | 483.38 | -19.51 | -52.51 |
| 2023-12-31 | 489.27 | -21.80 | -50.15 |
| 2023-09-30 | 494.75 | -24.90 | -41.62 |
| 2023-06-30 | 497.60 | -24.28 | -38.78 |
| 2023-03-31 | 497.76 | -24.75 | -32.97 |
| 2022-12-31 | 498.74 | -21.09 | -26.10 |
| 2022-09-30 | 491.11 | -13.83 | -13.63 |
| 2022-06-30 | 481.05 | -16.33 | -14.79 |
| 2022-03-31 | 478.85 | -13.40 | -11.61 |
| 2021-12-31 | 477.58 | -9.00 | -13.22 |
| 2021-09-30 | 486.23 | -2.10 | 133.70 |
| 2021-06-30 | 482.75 | 1.06 | 159.04 |
| 2021-03-31 | 438.12 | -8.53 | 142.69 |
| 2020-12-31 | 427.53 | -13.12 | -100.59 |
| 2020-09-30 | 419.18 | -24.38 | -262.05 |
| 2020-06-30 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | -1.00 | -1.00 |
| 2024-12-31 | -1.11 | |
| 2024-09-30 | -1.09 | -1.09 |
| 2024-06-30 | -1.14 | -1.14 |
| 2024-03-31 | -1.40 | -1.40 |
| 2023-12-31 | -1.35 | |
| 2023-09-30 | -1.18 | -1.18 |
| 2023-06-30 | -1.12 | -1.12 |
| 2023-03-31 | -0.99 | -0.99 |
| 2022-12-31 | -0.83 | |
| 2022-09-30 | -0.54 | -0.54 |
| 2022-06-30 | -0.55 | -0.56 |
| 2022-03-31 | -0.47 | -0.47 |
| 2021-12-31 | -0.79 | |
| 2021-09-30 | 2.56 | 2.56 |
| 2021-06-30 | 3.17 | 3.17 |
| 2021-03-31 | 2.80 | 2.80 |
| 2020-12-31 | -2.68 | -2.68 |
| 2020-09-30 | -6.45 | -6.45 |
| 2020-06-30 | -7.04 | -7.04 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年6月30日,NN公司的經營活動產生的現金為7.60百萬。
- 截至2025年6月30日,NN公司的投資活動產生的現金為0.63百萬。
- 截至2025年6月30日,NN公司的融資活動產生的現金為-13.25百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-06-30 | 7.60 | 0.63 | -13.25 |
| 2025-03-31 | 7.01 | 0.62 | -16.23 |
| 2024-12-31 | 11.07 | -1.01 | -13.24 |
| 2024-09-30 | 9.84 | -2.27 | -17.31 |
| 2024-06-30 | 20.13 | -16.99 | -3.57 |
| 2024-03-31 | 29.83 | -19.00 | -0.56 |
| 2023-12-31 | 29.34 | -17.60 | -2.88 |
| 2023-09-30 | 34.28 | -17.36 | -7.83 |
| 2023-06-30 | 18.90 | -17.63 | -1.92 |
| 2023-03-31 | 13.17 | -17.23 | -2.42 |
| 2022-12-31 | 7.72 | -17.49 | -5.19 |
| 2022-09-30 | 7.22 | -16.98 | -0.52 |
| 2022-06-30 | 7.14 | -15.14 | -5.38 |
| 2022-03-31 | 2.48 | -19.45 | -8.59 |
| 2021-12-31 | 15.59 | -36.10 | 2.56 |
| 2021-09-30 | 1.90 | 703.97 | -754.28 |
| 2021-06-30 | 5.58 | 701.55 | -761.34 |
| 2021-03-31 | 13.21 | 709.59 | -759.13 |
| 2020-12-31 | 15.55 | 719.28 | -714.85 |
| 2020-09-30 | 34.95 | -25.80 | 42.35 |
| 2020-06-30 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年6月30日,NN公司的p/書為0.63。
- 截至2025年6月30日,NN公司的p/待定值為4.03。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | 0.63 | 4.03 | |
| 2025-03-31 | 0.73 | 0.99 | |
| 2024-12-31 | 0.88 | 1.16 | |
| 2024-09-30 | -4.93 | 1.00 | 1.35 |
| 2024-06-30 | -2.87 | 0.76 | 1.06 |
| 2024-03-31 | -4.66 | 1.15 | 1.62 |
| 2023-12-31 | -4.56 | 0.87 | 1.22 |
| 2023-09-30 | -2.26 | 0.39 | 0.55 |
| 2023-06-30 | -3.24 | 0.44 | 0.62 |
| 2023-03-31 | -1.80 | 0.19 | |
| 2022-12-31 | -4.80 | 0.25 | 0.37 |
| 2022-09-30 | 0.28 | 0.41 | |
| 2022-06-30 | 0.40 | 0.57 | |
| 2022-03-31 | -9.43 | 0.45 | 0.66 |
| 2021-12-31 | 1.32 | 0.64 | 0.96 |
| 2021-09-30 | 1.42 | 0.80 | 1.22 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 0.86 | 0.44 | 0.68 |
| 2020-12-31 | -1.21 | 0.34 | 2.04 |
| 2020-09-30 | -0.47 | 0.64 | -1.08 |
| 2020-06-30 | -0.42 | 0.78 | -0.35 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年6月30日,NN公司的息稅前利潤/EV為-0.09。
- 截至2025年6月30日,NN公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.11。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-06-30 | -0.09 | -0.11 |
| 2025-03-31 | -0.10 | -0.11 |
| 2024-12-31 | -0.09 | -0.09 |
| 2024-09-30 | -0.10 | -0.08 |
| 2024-06-30 | -0.14 | -0.08 |
| 2024-03-31 | -0.11 | -0.07 |
| 2023-12-31 | -0.10 | -0.07 |
| 2023-09-30 | -0.13 | -0.10 |
| 2023-06-30 | -0.10 | -0.08 |
| 2023-03-31 | -0.10 | -0.11 |
| 2022-12-31 | -0.05 | -0.23 |
| 2022-09-30 | -0.05 | -0.23 |
| 2022-06-30 | -0.04 | -0.21 |
| 2022-03-31 | -0.05 | -0.39 |
| 2021-12-31 | -0.09 | -0.21 |
| 2021-09-30 | -0.09 | -0.36 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | -0.16 | -0.74 |
| 2020-12-31 | -0.56 | -0.58 |
| 2020-09-30 | -0.14 | -0.15 |
| 2020-06-30 | -0.15 | -0.16 |
管理效益
- 截至2025年6月30日,NN公司的長的為-0.07。
- 截至2025年6月30日,NN公司的魚子為-0.16。
- 截至2025年6月30日,NN公司的羅伊克為-0.09。
- 截至2025年6月30日,NN公司的汽缸為-0.02。
- 截至2025年6月30日,NN公司的奧克羅伊克為0.02。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-06-30 | -0.07 | -0.16 | -0.09 | -0.02 | 0.02 |
| 2025-03-31 | -0.07 | -0.19 | -0.10 | -0.01 | 0.03 |
| 2024-12-31 | -0.07 | -0.19 | -0.10 | -0.02 | 0.03 |
| 2024-09-30 | -0.08 | -0.19 | -0.10 | -0.00 | 0.05 |
| 2024-06-30 | -0.10 | -0.22 | -0.13 | 0.02 | 0.07 |
| 2024-03-31 | -0.09 | -0.20 | -0.12 | 0.02 | 0.07 |
| 2023-12-31 | -0.07 | -0.16 | -0.10 | 0.02 | 0.08 |
| 2023-09-30 | -0.07 | -0.15 | -0.09 | -0.00 | 0.04 |
| 2023-06-30 | -0.06 | -0.12 | -0.09 | -0.00 | 0.04 |
| 2023-03-31 | -0.04 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | 0.03 |
| 2022-12-31 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
| 2022-09-30 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
| 2022-06-30 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
| 2022-03-31 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.05 | 0.01 |
| 2021-12-31 | 0.21 | 0.37 | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 0.12 | 0.84 | 0.27 | -0.09 | 0.01 |
| 2021-06-30 | 0.12 | 1.01 | 0.32 | -0.10 | 0.01 |
| 2021-03-31 | 0.11 | 0.82 | 0.29 | -0.07 | 0.03 |
| 2020-12-31 | -0.07 | -35.43 | -0.20 | 0.03 | 0.03 |
| 2020-09-30 | -0.17 | -0.73 | -0.24 | 0.04 | 0.03 |
| 2020-06-30 | -0.18 | -0.73 | -0.27 | 0.06 | 0.06 |
Gross Margins
- 截至2025年6月30日,NN公司的毛利率為0.15。
- 截至2025年6月30日,NN公司的淨利潤率為-0.07。
- 截至2025年6月30日,NN公司的營業利益率為-0.05。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-06-30 | 0.15 | -0.07 | -0.05 |
| 2025-03-31 | 0.15 | -0.08 | -0.06 |
| 2024-12-31 | 0.15 | -0.08 | -0.04 |
| 2024-09-30 | 0.16 | -0.08 | -0.04 |
| 2024-06-30 | 0.15 | -0.11 | -0.04 |
| 2024-03-31 | 0.14 | -0.10 | -0.04 |
| 2023-12-31 | 0.14 | -0.08 | -0.05 |
| 2023-09-30 | 0.14 | -0.08 | -0.05 |
| 2023-06-30 | 0.15 | -0.08 | -0.05 |
| 2023-03-31 | 0.16 | -0.07 | -0.05 |
| 2022-12-31 | 0.17 | -0.03 | -0.03 |
| 2022-09-30 | 0.17 | -0.03 | -0.03 |
| 2022-06-30 | 0.18 | -0.03 | -0.03 |
| 2022-03-31 | 0.18 | -0.02 | -0.03 |
| 2021-12-31 | 0.19 | -0.03 | -0.02 |
| 2021-09-30 | 0.21 | 0.27 | 0.01 |
| 2021-06-30 | 0.21 | 0.33 | 0.02 |
| 2021-03-31 | 0.20 | 0.33 | -0.02 |
| 2020-12-31 | 0.20 | -0.24 | -0.06 |
| 2020-09-30 | 0.19 | -0.63 | -0.06 |
| 2020-06-30 | 0.54 | -0.38 | -0.03 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 918541 |