KSS 股票財務分析 - 科爾公司 (NYSE) Stock

科爾公司
US ˙ NYSE ˙ US5002551043

概覽
Kohl's Corporation 總部位於美國,是非必需消費品領域的著名零售公司,主要專注於面向家庭的百貨公司,提供服裝、鞋類、配件、美容產品和家居用品。為了適應不斷變化的零售格局,Kohl's 一直積極進行全通路策略擴張,增強其電子商務平台,同時優化其門市佈局,以更好地服務實體和線上客戶。主要項目包括與知名品牌合作以及將亞馬遜退貨中心整合到其商店中,旨在增加客流量並提高消費者參與度。這些舉措是科爾利用其實體和數位資產改善客戶體驗和營運效率的更廣泛策略的一部分。
質量,價值,動能分數

下表顯示了該公司的質量,價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型,可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100,其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型,根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型,根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型,它將品質、價值和動量結合成一個指標,對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表:收入、營運收入、淨收益
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的收入為15,886.00百萬。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的營業收入為510.00百萬。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的淨利為209.00百萬。
期末 (TTM) 收入 (MM) 營業收入 (MM) 淨利 (MM)
2025-08-02 15,886.00 510.00 209.00
2025-05-03 16,072.00 515.00 121.00
2025-02-01 16,221.00 498.00 109.00
2024-11-02 16,780.00 606.00 247.00
2024-08-03 17,124.00 665.00 284.00
2024-05-04 17,287.00 662.00 276.00
2024-02-03 17,476.00 717.00 317.00
2023-10-28 17,539.00 138.00 -142.00
2023-07-29 17,762.00 181.00 -104.00
2023-04-29 17,954.00 284.00 -19.00
2023-01-28 18,098.00 268.00 -19.00
2022-10-29 18,578.00 998.00 553.00
2022-07-30 18,901.00 1,185.00 699.00
2022-04-30 19,261.00 1,489.00 938.00
2022-01-29 19,433.00 1,680.00 938.00
2021-10-30 19,075.00 1,550.00 982.00
2021-07-31 18,454.00 1,206.00 727.00
2021-05-01 17,414.00 438.00 392.00
2021-01-30 15,955.00 -300.00 -163.00
2020-10-31 16,646.00 -161.00 -241.00
收益表:每股盈利
期末 (TTM) 基本每股收益 稀釋每股收益
2025-08-02
2025-05-03 1.09 1.09
2025-02-01 0.98 0.98
2024-11-02 2.23 2.21
2024-08-03 2.57 2.54
2024-05-04 2.50 2.48
2024-02-03 2.88 2.85
2023-10-28 -1.30 -1.29
2023-07-29 -0.93 -0.93
2023-04-29 -0.16 -0.15
2023-01-28 -0.16 -0.15
2022-10-29 4.40 4.30
2022-07-30 5.26 5.17
2022-04-30 6.74 6.62
2022-01-29 6.42 6.32
2021-10-30 6.47 6.41
2021-07-31 4.74 4.70
2021-05-01 2.55 2.54
2021-01-30 -1.06 -1.06
2020-10-31 -1.56 -1.55
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的經營活動產生的現金為907.00百萬。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的投資活動產生的現金為-409.00百萬。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的融資活動產生的現金為-555.00百萬。
期末 (TTM) 經營活動產生的現金 (MM) 投資活動現金 (MM) 融資活動產生的現金 (MM)
2025-08-02 907.00 -409.00 -555.00
2025-05-03 563.00 -449.00 -189.00
2025-02-01 648.00 -467.00 -230.00
2024-11-02 841.00 -434.00 -423.00
2024-08-03 1,187.00 -464.00 -696.00
2024-05-04 1,363.00 -594.00 -827.00
2024-02-03 1,168.00 -562.00 -576.00
2023-10-28 1,086.00 -572.00 -518.00
2023-07-29 1,056.00 -574.00 -500.00
2023-04-29 540.00 -660.00 -240.00
2023-01-28 282.00 -783.00 -933.00
2022-10-29 72.00 -881.00 -870.00
2022-07-30 33.00 -927.00 -1,453.00
2022-04-30 1,533.00 -730.00 -1,766.00
2022-01-29 2,271.00 -570.00 -2,385.00
2021-10-30 2,202.00 -458.00 -1,810.00
2021-07-31 2,726.00 -321.00 -2,264.00
2021-05-01 1,563.00 -32.00 -1,961.00
2021-01-30 1,338.00 -137.00 347.00
2020-10-31 1,522.00 -237.00 164.00
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的本益比為9.84。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的p/書為0.32。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的p/待定值為0.32。
書本
目前收盤價除以每股帳面價值。
P/TBV
當前價格除以每股有形帳面價值。
期末 (TTM) 本益比 書本 P/TBV
2025-08-02 9.84 0.32 0.32
2025-05-03 6.84 0.20 0.20
2025-02-01 6.05 0.39 0.39
2024-11-02 7.24 0.54 0.54
2024-08-03 0.61 0.61
2024-05-04 8.62 0.70 0.70
2024-02-03 0.77 0.77
2023-10-28 -23.22 0.65 0.65
2023-07-29
2023-04-29 -129.40 0.65 0.65
2023-01-28 0.85 0.85
2022-10-29 0.78 0.78
2022-07-30 3.99 0.84 0.84
2022-04-30 7.94 1.60 1.60
2022-01-29 8.52 1.70 1.70
2021-10-30 10.04 1.40 1.40
2021-07-31
2021-05-01 -6.83 0.21 0.21
2021-01-30 -4.62 0.23 0.23
2020-10-31 -10.51 0.23 0.23
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的息稅前利潤/EV為0.04。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。
期末 (TTM) 息稅前利潤/企業價值 息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-08-02 0.04 0.03
2025-05-03 0.05 0.06
2025-02-01 0.08 -0.00
2024-11-02 0.09 0.07
2024-08-03 0.08 0.09
2024-05-04 0.09 0.12
2024-02-03 -0.04 0.06
2023-10-28 -0.04 0.11
2023-07-29 -0.01 0.09
2023-04-29 -0.01 0.05
2023-01-28 0.12 0.08
2022-10-29 0.17 0.09
2022-07-30 0.25 0.10
2022-04-30 0.16 0.07
2022-01-29 0.13 0.06
2021-10-30 0.11 0.07
2021-07-31
2021-05-01 -0.41 0.35
2021-01-30 -0.27 0.34
2020-10-31 -0.10 0.29
管理效益
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的長的為0.01。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的魚子為0.03。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的羅伊克為0.01。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的汽缸為-0.01。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的奧克羅伊克為0.05。
期末 (TTM) 長的 魚子 投資報酬率 騙子 OCRACY
2025-08-02 0.01 0.03 0.01 -0.01 0.05
2025-05-03 0.01 0.03 0.01 -0.00 0.06
2025-02-01 0.02 0.07 0.02 -0.00 0.07
2024-11-02 0.02 0.08 0.03 0.00 0.10
2024-08-03 0.02 0.07 0.02 -0.01 0.12
2024-05-04 0.02 0.09 0.03 0.00 0.10
2024-02-03 -0.01 -0.04 -0.01 -0.00 0.09
2023-10-28 -0.01 -0.02 -0.01 -0.00 0.09
2023-07-29 -0.00 -0.00 -0.00 -0.03 0.05
2023-04-29 -0.00 -0.00 -0.00 -0.13 0.02
2023-01-28 0.03 0.11 0.05 -0.14 0.01
2022-10-29 0.05 0.13 0.06 -0.19 0.00
2022-07-30 0.06 0.18 0.08 -0.08 0.13
2022-04-30 0.06 0.18 0.08 -0.06 0.20
2022-01-29 0.06 0.20 0.08 -0.01 0.19
2021-10-30 0.05 0.15 0.06 0.01 0.23
2021-07-31 0.02 0.08 0.03 -0.04 0.14
2021-05-01 -0.01 -0.03 -0.01 0.13 0.11
2021-01-30 -0.02 -0.05 -0.02 0.12 0.13
2020-10-31 -0.01 -0.02 -0.01 0.14 0.10
Gross Margins
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的毛利率為0.40。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的淨利潤率為0.01。
  • 截至2025年8月2日,科爾公司的營業利益率為0.03。
毛利率
毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
淨利潤率
淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
營業利益率
營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
期末 (TTM) 毛利率 淨利潤率 營業利益率
2025-08-02 0.40 0.01 0.03
2025-05-03 0.40 0.01 0.03
2025-02-01 0.40 0.01 0.04
2024-11-02 0.40 0.02 0.04
2024-08-03 0.40 0.02 0.04
2024-05-04 0.40 0.02 0.04
2024-02-03 0.37 -0.01 0.01
2023-10-28 0.37 -0.01 0.01
2023-07-29 0.37 -0.00 0.02
2023-04-29 0.37 -0.00 0.01
2023-01-28 0.40 0.03 0.05
2022-10-29 0.40 0.04 0.06
2022-07-30 0.41 0.05 0.08
2022-04-30 0.41 0.05 0.09
2022-01-29 0.42 0.05 0.10
2021-10-30 0.41 0.04 0.08
2021-07-31 0.38 0.02 0.04
2021-05-01 0.35 -0.01 -0.02
2021-01-30 0.36 -0.01 0.00
2020-10-31 0.37 -0.01 0.01
識別符和描述符
中央索引代碼(CIK)885639
Other Listings
MX:KSS
DE:KHP €11.00
GB:0JRL US$15.44
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista