收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年6月30日,聯合公司的收入為53.45百萬。
- 截至2025年6月30日,聯合公司的營業收入為-0.74百萬。
- 截至2025年6月30日,聯合公司的淨利為-4.82百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-06-30 | 53.45 | -0.74 | -4.82 |
| 2025-03-31 | 52.79 | -1.38 | -8.68 |
| 2024-12-31 | 51.90 | -1.13 | -8.53 |
| 2024-09-30 | 14.89 | -0.49 | -16.86 |
| 2024-06-30 | 14.16 | -1.09 | -14.41 |
| 2024-03-31 | 30.86 | 0.46 | -11.13 |
| 2023-12-31 | 46.98 | 0.30 | -9.75 |
| 2023-09-30 | 114.76 | 0.70 | 2.05 |
| 2023-06-30 | 111.74 | 1.69 | 3.50 |
| 2023-03-31 | 107.32 | 0.68 | 2.95 |
| 2022-12-31 | 101.25 | 1.24 | 0.63 |
| 2022-09-30 | 94.83 | 0.51 | 0.49 |
| 2022-06-30 | 89.37 | 0.85 | 1.70 |
| 2022-03-31 | 84.70 | 4.08 | 5.25 |
| 2021-12-31 | 80.01 | 6.15 | 7.57 |
| 2021-09-30 | 75.80 | 8.14 | 17.57 |
| 2021-06-30 | 70.22 | 8.51 | 17.24 |
| 2021-03-31 | 62.59 | 6.72 | 14.67 |
| 2020-12-31 | 58.68 | 5.44 | 13.17 |
| 2020-09-30 | 55.52 | 4.00 | 3.83 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | -0.57 | -0.56 |
| 2024-09-30 | -1.13 | -1.14 |
| 2024-06-30 | -0.97 | -0.97 |
| 2024-03-31 | -0.75 | -0.76 |
| 2023-12-31 | -0.66 | |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.23 |
| 2023-03-31 | 0.20 | 0.20 |
| 2022-12-31 | 0.04 | 0.04 |
| 2022-09-30 | 0.03 | 0.04 |
| 2022-06-30 | 0.12 | 0.11 |
| 2022-03-31 | 0.37 | 0.35 |
| 2021-12-31 | 0.53 | 0.51 |
| 2021-09-30 | 1.23 | 1.18 |
| 2021-06-30 | 1.22 | 1.17 |
| 2021-03-31 | 1.04 | 1.00 |
| 2020-12-31 | 0.94 | 0.90 |
| 2020-09-30 | 0.27 | 0.26 |
| 2020-06-30 | 0.20 | 0.19 |
| 2020-03-31 | 0.23 | 0.22 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年6月30日,聯合公司的經營活動產生的現金為4.75百萬。
- 截至2025年6月30日,聯合公司的投資活動產生的現金為6.74百萬。
- 截至2025年6月30日,聯合公司的融資活動產生的現金為0.86百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-06-30 | 4.75 | 6.74 | 0.86 |
| 2025-03-31 | 2.90 | -0.58 | 0.90 |
| 2024-12-31 | 9.42 | -0.63 | -2.00 |
| 2024-09-30 | 8.67 | -1.83 | -1.98 |
| 2024-06-30 | 9.02 | -2.84 | -1.98 |
| 2024-03-31 | 11.46 | -5.33 | -1.97 |
| 2023-12-31 | 14.68 | -6.19 | 0.17 |
| 2023-09-30 | 16.47 | -10.49 | 0.20 |
| 2023-06-30 | 17.14 | -13.17 | 0.44 |
| 2023-03-31 | 14.04 | -17.81 | 0.43 |
| 2022-12-31 | 8.21 | -17.90 | 0.33 |
| 2022-09-30 | 4.42 | -13.78 | 0.33 |
| 2022-06-30 | 3.39 | -12.39 | 0.20 |
| 2022-03-31 | 11.77 | -11.70 | 0.77 |
| 2021-12-31 | 13.84 | -12.75 | -2.00 |
| 2021-09-30 | 16.73 | -13.64 | -1.54 |
| 2021-06-30 | 17.16 | -11.57 | -1.56 |
| 2021-03-31 | 11.98 | -5.72 | 0.77 |
| 2020-12-31 | 11.18 | -4.60 | 5.60 |
| 2020-09-30 | 9.72 | -3.41 | 4.13 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年6月30日,聯合公司的p/書為8.88。
- 截至2025年6月30日,聯合公司的p/待定值為8.89。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | 8.88 | 8.89 | |
| 2025-03-31 | 10.70 | 14.00 | |
| 2024-12-31 | 7.28 | 12.33 | |
| 2024-09-30 | -12.06 | 7.49 | 15.26 |
| 2024-06-30 | -18.92 | 8.04 | 14.62 |
| 2024-03-31 | -19.35 | 7.62 | 15.22 |
| 2023-12-31 | 69.15 | 4.02 | 7.79 |
| 2023-09-30 | 32.00 | 3.78 | 7.89 |
| 2023-06-30 | 55.26 | 5.80 | 13.85 |
| 2023-03-31 | 208.06 | 7.56 | |
| 2022-12-31 | 6.44 | 15.78 | |
| 2022-09-30 | 7.47 | 17.11 | |
| 2022-06-30 | 7.46 | 11.19 | |
| 2022-03-31 | 71.29 | 17.26 | 26.76 |
| 2021-12-31 | 53.81 | 32.52 | 50.54 |
| 2021-09-30 | 81.76 | 52.34 | 90.22 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 31.65 | 19.91 | 30.45 |
| 2020-12-31 | 35.01 | 21.82 | 33.81 |
| 2020-09-30 | 119.62 | 48.58 | 147.19 |
| 2020-06-30 | 160.85 | 60.88 | 544.27 |
| 2020-03-31 | 142.40 | 65.53 | -5,003.73 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年6月30日,聯合公司的息稅前利潤/EV為-0.01。
- 截至2025年6月30日,聯合公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.00。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-06-30 | -0.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | -0.01 | 0.01 |
| 2024-12-31 | -0.04 | -0.01 |
| 2024-09-30 | -0.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | -0.00 | 0.01 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.02 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.03 |
| 2023-09-30 | 0.05 | 0.04 |
| 2023-06-30 | 0.03 | 0.03 |
| 2023-03-31 | 0.01 | 0.02 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.02 |
| 2022-09-30 | 0.01 | 0.02 |
| 2022-06-30 | 0.02 | 0.02 |
| 2022-03-31 | 0.01 | 0.01 |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 |
| 2021-09-30 | 0.01 | 0.00 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | 0.01 | 0.01 |
| 2020-12-31 | 0.01 | 0.01 |
| 2020-09-30 | 0.01 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 0.01 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 0.01 | 0.00 |
管理效益
- 截至2025年6月30日,聯合公司的長的為-0.11。
- 截至2025年6月30日,聯合公司的魚子為-0.37。
- 截至2025年6月30日,聯合公司的羅伊克為-0.39。
- 截至2025年6月30日,聯合公司的汽缸為0.15。
- 截至2025年6月30日,聯合公司的奧克羅伊克為0.13。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-06-30 | -0.11 | -0.37 | -0.39 | 0.15 | 0.13 |
| 2025-03-31 | -0.10 | -0.33 | -0.35 | 0.28 | 0.38 |
| 2024-12-31 | -0.19 | -0.68 | -0.56 | 0.16 | 0.29 |
| 2024-09-30 | -0.15 | -0.41 | -0.39 | 0.11 | 0.24 |
| 2024-06-30 | -0.11 | -0.32 | -0.26 | 0.10 | 0.27 |
| 2024-03-31 | -0.11 | -0.30 | -0.23 | 0.21 | 0.35 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.27 |
| 2023-09-30 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.31 |
| 2023-06-30 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.31 |
| 2023-03-31 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | -0.05 | 0.26 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.16 | 0.15 |
| 2022-09-30 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | -0.16 | 0.15 |
| 2022-06-30 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | -0.15 | 0.13 |
| 2022-03-31 | 0.11 | 0.31 | 0.07 | 0.02 | 0.24 |
| 2021-12-31 | 0.27 | 0.85 | 0.14 | -0.02 | 0.33 |
| 2021-09-30 | 0.33 | 1.83 | 0.35 | 0.03 | 0.37 |
| 2021-06-30 | 0.35 | 2.30 | 0.33 | 0.08 | 0.33 |
| 2021-03-31 | 0.32 | 2.12 | 0.32 | 0.15 | 0.26 |
| 2020-12-31 | 0.30 | 2.30 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| 2020-09-30 | 0.09 | 1.01 | 0.14 | 0.37 | 0.35 |
| 2020-06-30 | 0.08 | 1.04 | 0.11 | 0.20 | 0.30 |
| 2020-03-31 | 0.09 | 1.54 | 0.13 | 0.11 | 0.35 |
Gross Margins
- 截至2025年6月30日,聯合公司的毛利率為0.78。
- 截至2025年6月30日,聯合公司的淨利潤率為-0.16。
- 截至2025年6月30日,聯合公司的營業利益率為-0.03。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-06-30 | 0.78 | -0.16 | -0.03 |
| 2025-03-31 | 0.78 | -0.16 | -0.03 |
| 2024-12-31 | 0.91 | -0.14 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.91 | -0.12 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.91 | -0.09 | 0.02 |
| 2024-03-31 | 0.91 | -0.08 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.91 | 0.02 | 0.01 |
| 2023-09-30 | 0.91 | 0.04 | 0.03 |
| 2023-06-30 | 0.91 | 0.04 | 0.03 |
| 2023-03-31 | 0.90 | 0.03 | 0.02 |
| 2022-12-31 | 0.90 | 0.00 | 0.01 |
| 2022-09-30 | 0.90 | 0.00 | 0.01 |
| 2022-06-30 | 0.89 | 0.02 | 0.02 |
| 2022-03-31 | 0.90 | 0.05 | 0.04 |
| 2021-12-31 | 0.89 | 0.09 | 0.07 |
| 2021-09-30 | 0.89 | 0.23 | 0.11 |
| 2021-06-30 | 0.89 | 0.25 | 0.12 |
| 2021-03-31 | 0.89 | 0.23 | 0.11 |
| 2020-12-31 | 0.89 | 0.22 | 0.09 |
| 2020-09-30 | 0.89 | 0.07 | 0.07 |
| 2020-06-30 | 0.89 | 0.05 | 0.06 |
| 2020-03-31 | 0.89 | 0.06 | 0.06 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 1612630 |