收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的收入為7.51百萬。
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的營業收入為-0.70百萬。
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的淨利為-1.36百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-04-30 | 7.51 | -0.70 | -1.36 |
| 2025-01-31 | 7.59 | -0.74 | -1.39 |
| 2024-10-31 | 7.69 | -0.84 | -0.90 |
| 2024-07-31 | 7.69 | -0.87 | -0.57 |
| 2024-04-30 | 7.57 | -0.73 | -0.18 |
| 2024-01-31 | 7.48 | -0.72 | 0.20 |
| 2023-10-31 | 7.36 | -0.44 | 0.45 |
| 2023-07-31 | 7.24 | -0.42 | 0.49 |
| 2023-04-30 | 7.22 | -0.26 | 0.57 |
| 2023-01-31 | 7.15 | -0.30 | 0.52 |
| 2022-10-31 | 7.19 | 0.86 | 1.06 |
| 2022-07-31 | 7.18 | 0.89 | 0.70 |
| 2022-04-30 | 7.15 | 0.85 | 0.55 |
| 2022-01-31 | 6.41 | 0.49 | 0.25 |
| 2021-10-31 | 5.64 | -0.97 | -0.77 |
| 2021-07-31 | 4.90 | -1.54 | -0.98 |
| 2021-04-30 | 4.16 | -2.74 | -1.59 |
| 2021-01-31 | 4.20 | -2.81 | -1.63 |
| 2020-10-31 | 4.77 | -2.62 | -2.02 |
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-04-30 | ||
| 2025-01-31 | ||
| 2024-10-31 | -0.10 | -0.10 |
| 2024-07-31 | -0.06 | -0.06 |
| 2024-04-30 | ||
| 2024-01-31 | 0.02 | |
| 2023-10-31 | 0.05 | 0.05 |
| 2023-07-31 | 0.05 | 0.05 |
| 2023-04-30 | 0.06 | 0.06 |
| 2023-01-31 | 0.06 | |
| 2022-10-31 | 0.12 | 0.12 |
| 2022-07-31 | 0.08 | 0.08 |
| 2022-04-30 | 0.06 | 0.06 |
| 2022-01-31 | 0.03 | |
| 2021-10-31 | -0.08 | -0.08 |
| 2021-07-31 | -0.11 | -0.11 |
| 2021-04-30 | -0.17 | -0.17 |
| 2021-01-31 | -0.18 | -0.18 |
| 2020-10-31 | -0.22 | -0.22 |
| 2020-07-31 | -0.19 | -0.19 |
| 2020-04-30 | -0.17 | -0.17 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的經營活動產生的現金為-0.32百萬。
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的投資活動產生的現金為-0.51百萬。
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的融資活動產生的現金為0.41百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-04-30 | -0.32 | -0.51 | 0.41 |
| 2025-01-31 | -1.06 | -0.50 | 0.33 |
| 2024-10-31 | -0.73 | -0.54 | -0.18 |
| 2024-07-31 | -0.51 | -0.58 | -0.89 |
| 2024-04-30 | 0.94 | -0.63 | -1.57 |
| 2024-01-31 | 1.43 | -0.57 | -1.65 |
| 2023-10-31 | 1.45 | -0.71 | -1.68 |
| 2023-07-31 | 1.36 | -0.68 | -1.51 |
| 2023-04-30 | -0.00 | -0.61 | -1.54 |
| 2023-01-31 | 0.05 | -0.65 | 1.48 |
| 2022-10-31 | 0.25 | -0.13 | 1.57 |
| 2022-07-31 | 0.21 | -0.24 | 1.55 |
| 2022-04-30 | 0.31 | -0.22 | 2.21 |
| 2022-01-31 | 0.26 | -0.12 | -0.62 |
| 2021-10-31 | 0.04 | 0.28 | 0.79 |
| 2021-07-31 | -0.23 | 0.79 | 1.02 |
| 2021-04-30 | -0.38 | 0.87 | 0.52 |
| 2021-01-31 | -0.81 | 0.50 | 0.81 |
| 2020-10-31 | -1.79 | 0.46 | 0.64 |
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的p/書為12.95。
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的p/待定值為12.95。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-04-30 | 12.95 | 12.95 | |
| 2025-01-31 | -24.61 | 13.48 | 13.48 |
| 2024-10-31 | -29.44 | 8.56 | 8.56 |
| 2024-07-31 | 5.51 | 5.51 | |
| 2024-04-30 | 4.79 | 4.79 | |
| 2024-01-31 | 3.84 | 3.84 | |
| 2023-10-31 | 2.92 | 2.92 | |
| 2023-07-31 | |||
| 2023-04-30 | 10.87 | 2.90 | 2.90 |
| 2023-01-31 | 14.27 | 3.81 | 3.81 |
| 2022-10-31 | 24.51 | 4.25 | 4.25 |
| 2022-07-31 | 46.02 | 5.86 | 5.86 |
| 2022-04-30 | -29.71 | 7.88 | 7.88 |
| 2022-01-31 | -34.76 | 9.21 | 9.21 |
| 2021-10-31 | -34.56 | 10.77 | 10.77 |
| 2021-07-31 | |||
| 2021-04-30 | -16.76 | 9.65 | 9.65 |
| 2021-01-31 | -11.23 | 7.24 | 7.24 |
| 2020-10-31 | -13.16 | 5.87 | 5.87 |
| 2020-07-31 | -15.64 | 6.97 | 6.97 |
| 2020-04-30 | -17.52 | 4.99 | 4.99 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的息稅前利潤/EV為-0.03。
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.00。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-04-30 | -0.03 | 0.00 |
| 2025-01-31 | -0.03 | 0.00 |
| 2024-10-31 | -0.03 | 0.03 |
| 2024-07-31 | 0.01 | 0.04 |
| 2024-04-30 | 0.02 | 0.05 |
| 2024-01-31 | 0.03 | 0.05 |
| 2023-10-31 | 0.04 | 0.05 |
| 2023-07-31 | 0.03 | 0.02 |
| 2023-04-30 | 0.12 | 0.01 |
| 2023-01-31 | 0.10 | 0.01 |
| 2022-10-31 | 0.07 | -0.03 |
| 2022-07-31 | 0.06 | -0.03 |
| 2022-04-30 | -0.00 | -0.07 |
| 2022-01-31 | -0.00 | -0.06 |
| 2021-10-31 | -0.02 | -0.05 |
| 2021-07-31 | ||
| 2021-04-30 | -0.08 | -0.07 |
| 2021-01-31 | -0.14 | -0.11 |
| 2020-10-31 | -0.12 | -0.10 |
| 2020-07-31 | -0.10 | -0.09 |
| 2020-04-30 | -0.07 | -0.09 |
管理效益
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的長的為-0.06。
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的魚子為-0.34。
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的羅伊克為-0.06。
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的汽缸為-0.10。
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的奧克羅伊克為-0.05。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-04-30 | -0.06 | -0.34 | -0.06 | -0.10 | -0.05 |
| 2025-01-31 | -0.06 | -0.34 | -0.06 | -0.10 | -0.05 |
| 2024-10-31 | -0.04 | -0.17 | -0.04 | -0.14 | -0.04 |
| 2024-07-31 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | 0.10 |
| 2024-04-30 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | 0.10 |
| 2024-01-31 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | -0.05 | 0.09 |
| 2023-10-31 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | -0.06 | 0.09 |
| 2023-07-31 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | -0.05 | 0.09 |
| 2023-04-30 | 0.07 | 0.26 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 2023-01-31 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 2022-10-31 | 0.05 | 0.24 | 0.06 | 0.10 | 0.02 |
| 2022-07-31 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.14 | 0.02 |
| 2022-04-30 | -0.05 | -0.31 | 0.02 | -0.03 | 0.02 |
| 2022-01-31 | -0.05 | -0.31 | 0.02 | -0.03 | 0.00 |
| 2021-10-31 | -0.06 | -0.25 | -0.07 | 0.12 | -0.02 |
| 2021-07-31 | -0.10 | -0.29 | -0.12 | 0.08 | -0.03 |
| 2021-04-30 | -0.10 | -0.29 | -0.12 | 0.08 | -0.03 |
| 2021-01-31 | -0.11 | -0.28 | -0.16 | -0.05 | -0.14 |
| 2020-10-31 | -0.09 | -0.23 | -0.13 | -0.04 | -0.13 |
| 2020-07-31 | -0.09 | -0.23 | -0.14 | -0.04 | -0.14 |
| 2020-04-30 | -0.08 | -0.19 | -0.10 | -0.01 | -0.12 |
Gross Margins
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的毛利率為0.46。
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的淨利潤率為-0.12。
- 截至2025年4月30日,InnSuites 飯店信託的營業利益率為-0.11。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-04-30 | 0.46 | -0.12 | -0.11 |
| 2025-01-31 | 0.46 | -0.12 | -0.11 |
| 2024-10-31 | 0.45 | -0.07 | -0.11 |
| 2024-07-31 | 0.46 | 0.03 | -0.10 |
| 2024-04-30 | 0.46 | 0.03 | -0.10 |
| 2024-01-31 | 0.46 | 0.06 | -0.06 |
| 2023-10-31 | 0.47 | 0.06 | -0.06 |
| 2023-07-31 | 0.49 | 0.07 | -0.06 |
| 2023-04-30 | 0.50 | 0.07 | -0.04 |
| 2023-01-31 | 0.50 | 0.07 | 0.15 |
| 2022-10-31 | 0.51 | 0.15 | 0.17 |
| 2022-07-31 | 0.52 | 0.08 | 0.17 |
| 2022-04-30 | 0.48 | 0.04 | 0.13 |
| 2022-01-31 | 0.48 | 0.04 | 0.13 |
| 2021-10-31 | 0.45 | -0.20 | -0.31 |
| 2021-07-31 | 0.40 | -0.38 | -0.66 |
| 2021-04-30 | 0.40 | -0.38 | -0.66 |
| 2021-01-31 | 0.42 | -0.42 | -0.55 |
| 2020-10-31 | 0.43 | -0.33 | -0.37 |
| 2020-07-31 | 0.43 | -0.33 | -0.37 |
| 2020-04-30 | 0.45 | -0.26 | -0.20 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 82473 |