收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的收入為2,094.72百萬。
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的營業收入為222.08百萬。
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的淨利為188.25百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-06-28 | 2,094.72 | 222.08 | 188.25 |
| 2025-03-29 | 2,015.46 | 200.28 | 171.04 |
| 2024-12-28 | 1,927.22 | 190.32 | 168.64 |
| 2024-09-28 | 1,851.95 | 165.41 | 148.16 |
| 2024-06-29 | 1,796.52 | 161.60 | 145.89 |
| 2024-03-30 | 1,794.79 | 178.98 | 157.82 |
| 2023-12-30 | 1,851.05 | 196.38 | 171.19 |
| 2023-09-30 | 1,904.89 | 230.33 | 194.73 |
| 2023-07-01 | 2,030.25 | 275.61 | 227.31 |
| 2023-04-01 | 2,142.71 | 298.38 | 240.55 |
| 2022-12-31 | 2,171.81 | 311.49 | 246.87 |
| 2022-10-01 | 2,102.92 | 293.32 | 266.76 |
| 2022-07-02 | 1,885.07 | 247.20 | 230.25 |
| 2022-04-02 | 1,627.16 | 201.79 | 197.70 |
| 2022-01-01 | 1,428.18 | 158.79 | 169.30 |
| 2021-10-02 | 1,285.24 | 127.76 | 109.58 |
| 2021-07-03 | 1,183.67 | 101.30 | 87.02 |
| 2021-04-03 | 1,108.05 | 88.09 | 76.65 |
| 2020-12-26 | 1,056.88 | 75.61 | 63.42 |
| 2020-09-26 | 1,041.83 | 74.48 | 64.62 |
| 2020-06-27 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-06-28 | ||
| 2025-03-29 | ||
| 2024-12-28 | 20.47 | 20.25 |
| 2024-09-28 | 17.84 | 17.66 |
| 2024-06-29 | 17.35 | 17.18 |
| 2024-03-30 | 18.55 | 18.37 |
| 2023-12-30 | 19.92 | 19.72 |
| 2023-09-30 | 22.33 | 22.12 |
| 2023-07-01 | 25.88 | 25.63 |
| 2023-04-01 | 27.20 | 26.95 |
| 2022-12-31 | 27.55 | 27.32 |
| 2022-10-01 | 29.52 | 29.25 |
| 2022-07-02 | 25.28 | 25.04 |
| 2022-04-02 | 21.54 | 21.34 |
| 2022-01-01 | 18.42 | 18.24 |
| 2021-10-02 | 11.91 | 11.79 |
| 2021-07-03 | 9.46 | 9.37 |
| 2021-04-03 | 8.34 | 8.25 |
| 2020-12-26 | 6.91 | 6.83 |
| 2020-09-26 | 7.05 | 6.96 |
| 2020-06-27 | 7.70 | 7.59 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的經營活動產生的現金為186.63百萬。
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的投資活動產生的現金為-26.32百萬。
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的融資活動產生的現金為-170.81百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-06-28 | 186.63 | -26.32 | -170.81 |
| 2025-03-29 | 178.50 | -23.95 | -147.95 |
| 2024-12-28 | 158.43 | -19.14 | -127.27 |
| 2024-09-28 | 166.56 | -36.32 | -139.05 |
| 2024-06-29 | 189.78 | -39.14 | -138.08 |
| 2024-03-30 | 224.68 | -31.71 | -107.71 |
| 2023-12-30 | 231.68 | -126.69 | -124.78 |
| 2023-09-30 | 252.95 | -100.83 | -105.21 |
| 2023-07-01 | 279.75 | -102.86 | -63.47 |
| 2023-04-01 | 255.69 | -129.34 | -102.20 |
| 2022-12-31 | 248.38 | -40.46 | -104.67 |
| 2022-10-01 | 227.08 | -37.99 | -85.45 |
| 2022-07-02 | 178.19 | -179.88 | -92.16 |
| 2022-04-02 | 144.22 | -159.10 | -65.09 |
| 2022-01-01 | 148.43 | -166.09 | -39.82 |
| 2021-10-02 | 119.51 | -179.31 | -24.99 |
| 2021-07-03 | 102.61 | -27.07 | -19.21 |
| 2021-04-03 | 114.03 | -23.35 | -6.98 |
| 2020-12-26 | 124.98 | -11.47 | -3.15 |
| 2020-09-26 | 132.75 | -7.02 | -2.28 |
| 2020-06-27 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的p/書為3.24。
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的p/待定值為3.72。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-06-28 | 3.24 | 3.72 | |
| 2025-03-29 | 3.99 | 4.65 | |
| 2024-12-28 | 3.50 | 4.08 | |
| 2024-09-28 | 24.11 | 3.39 | 3.96 |
| 2024-06-29 | 18.07 | 2.76 | 3.23 |
| 2024-03-30 | 19.46 | 3.30 | 3.88 |
| 2023-12-30 | 14.85 | 2.84 | 3.31 |
| 2023-09-30 | 10.14 | 2.25 | 2.62 |
| 2023-07-01 | 10.68 | 2.63 | 3.08 |
| 2023-04-01 | 11.19 | 2.89 | |
| 2022-12-31 | 2.17 | 2.51 | |
| 2022-10-01 | 2.15 | 2.53 | |
| 2022-07-02 | 9.10 | 2.16 | 2.56 |
| 2022-04-02 | 13.23 | 2.77 | 3.31 |
| 2022-01-01 | 26.60 | 3.97 | 4.92 |
| 2021-10-02 | 25.09 | 3.12 | 3.58 |
| 2021-07-03 | 27.59 | ||
| 2021-04-03 | 74.21 | 7.11 | 8.23 |
| 2020-12-26 | 72.80 | 7.34 | 8.54 |
| 2020-09-26 | 66.69 | 7.53 | 8.80 |
| 2020-06-27 | 62.57 | 7.73 | 9.08 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的息稅前利潤/EV為0.07。
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-06-28 | 0.07 | 0.08 |
| 2025-03-29 | 0.05 | 0.06 |
| 2024-12-28 | 0.06 | 0.07 |
| 2024-09-28 | 0.06 | 0.08 |
| 2024-06-29 | 0.08 | 0.10 |
| 2024-03-30 | 0.07 | 0.08 |
| 2023-12-30 | 0.10 | 0.09 |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.11 |
| 2023-07-01 | 0.13 | 0.09 |
| 2023-04-01 | 0.13 | 0.08 |
| 2022-12-31 | 0.18 | 0.10 |
| 2022-10-01 | 0.16 | 0.09 |
| 2022-07-02 | 0.14 | 0.08 |
| 2022-04-02 | 0.09 | 0.06 |
| 2022-01-01 | 0.05 | 0.04 |
| 2021-10-02 | 0.06 | 0.05 |
| 2021-07-03 | ||
| 2021-04-03 | 0.02 | 0.02 |
| 2020-12-26 | 0.02 | 0.02 |
| 2020-09-26 | 0.02 | 0.02 |
| 2020-06-27 | 0.02 | 0.02 |
管理效益
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的長的為0.13。
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的魚子為0.17。
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的羅伊克為0.15。
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的汽缸為0.01。
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的奧克羅伊克為0.16。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-06-28 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.01 | 0.16 |
| 2025-03-29 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.01 | 0.14 |
| 2024-12-28 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 0.15 |
| 2024-09-28 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 0.17 |
| 2024-06-29 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.21 |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | -0.02 | 0.22 |
| 2023-12-30 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.04 | 0.24 |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.27 |
| 2023-07-01 | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-01 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.11 | 0.25 |
| 2022-12-31 | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.11 | 0.24 |
| 2022-10-01 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | -0.11 | 0.20 |
| 2022-07-02 | 0.21 | 0.29 | 0.23 | -0.09 | 0.17 |
| 2022-04-02 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | -0.07 | 0.18 |
| 2022-01-01 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | -0.11 | 0.15 |
| 2021-10-02 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.14 |
| 2021-07-03 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| 2021-04-03 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| 2020-12-26 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.20 |
| 2020-09-26 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.18 |
| 2020-06-27 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.16 |
Gross Margins
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的毛利率為0.22。
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的淨利潤率為0.08。
- 截至2025年6月28日,卡夫科工業公司的營業利益率為0.10。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-06-28 | 0.22 | 0.08 | 0.10 |
| 2025-03-29 | 0.22 | 0.09 | 0.10 |
| 2024-12-28 | 0.22 | 0.08 | 0.09 |
| 2024-09-28 | 0.22 | 0.08 | 0.09 |
| 2024-06-29 | 0.22 | 0.09 | 0.10 |
| 2024-03-30 | 0.23 | 0.09 | 0.10 |
| 2023-12-30 | 0.24 | 0.10 | 0.12 |
| 2023-09-30 | 0.25 | 0.11 | 0.13 |
| 2023-07-01 | 0.26 | 0.11 | 0.14 |
| 2023-04-01 | 0.25 | 0.11 | 0.14 |
| 2022-12-31 | 0.25 | 0.13 | 0.14 |
| 2022-10-01 | 0.24 | 0.12 | 0.13 |
| 2022-07-02 | 0.24 | 0.12 | 0.13 |
| 2022-04-02 | 0.23 | 0.12 | 0.12 |
| 2022-01-01 | 0.21 | 0.09 | 0.10 |
| 2021-10-02 | 0.20 | 0.07 | 0.09 |
| 2021-07-03 | 0.19 | 0.07 | 0.08 |
| 2021-04-03 | 0.19 | 0.06 | 0.07 |
| 2020-12-26 | 0.19 | 0.06 | 0.07 |
| 2020-09-26 | 0.20 | 0.07 | 0.07 |
| 2020-06-27 | 0.22 | 0.07 | 0.08 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 278166 |