收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年6月30日,巴克公司的收入為470.83百萬。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的營業收入為-32.91百萬。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的淨利為-29.87百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-06-30 | 470.83 | -32.91 | -29.87 |
| 2025-03-31 | 484.18 | -35.15 | -32.88 |
| 2024-12-31 | 490.26 | -31.90 | -31.71 |
| 2024-09-30 | 488.88 | -34.45 | -30.31 |
| 2024-06-30 | 485.81 | -42.11 | -35.39 |
| 2024-03-31 | 490.18 | -45.52 | -37.01 |
| 2023-12-31 | 494.72 | -49.44 | -46.31 |
| 2023-09-30 | 503.98 | -52.85 | -57.47 |
| 2023-06-30 | 524.76 | -53.87 | -57.77 |
| 2023-03-31 | 535.32 | -63.83 | -61.52 |
| 2022-12-31 | 538.12 | -84.48 | -84.03 |
| 2022-09-30 | 544.60 | -96.82 | -76.00 |
| 2022-06-30 | 520.95 | -102.66 | -58.90 |
| 2022-03-31 | 507.41 | -94.18 | -68.30 |
| 2021-12-31 | 490.79 | -63.24 | -38.65 |
| 2021-09-30 | 455.15 | -49.87 | -50.38 |
| 2021-06-30 | 421.40 | -35.57 | -58.21 |
| 2021-03-31 | 378.60 | -20.60 | -31.39 |
| 2020-12-31 | 329.07 | -19.41 | -28.46 |
| 2020-09-30 | 283.07 | -15.15 | -19.78 |
收益表:每股盈利
- 截至2025年6月30日,巴克公司的基本每股收益為-0.17。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的攤薄每股收益為-0.17。
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-06-30 | -0.17 | -0.17 |
| 2025-03-31 | -0.19 | |
| 2024-12-31 | -0.18 | -0.18 |
| 2024-09-30 | -0.17 | -0.17 |
| 2024-06-30 | -0.20 | -0.20 |
| 2024-03-31 | -0.21 | |
| 2023-12-31 | -0.26 | -0.26 |
| 2023-09-30 | -0.32 | -0.32 |
| 2023-06-30 | -0.33 | -0.33 |
| 2023-03-31 | -0.35 | |
| 2022-12-31 | -0.48 | -0.48 |
| 2022-09-30 | -0.44 | -0.44 |
| 2022-06-30 | -0.34 | -0.34 |
| 2022-03-31 | -0.44 | |
| 2021-12-31 | -0.31 | -0.31 |
| 2021-09-30 | -0.53 | -0.53 |
| 2021-06-30 | -0.78 | -0.79 |
| 2021-03-31 | -0.68 | |
| 2020-12-31 | -0.80 | -0.80 |
| 2020-09-30 | -0.80 | -0.80 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年6月30日,巴克公司的經營活動產生的現金為-14.31百萬。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的投資活動產生的現金為-4.82百萬。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的融資活動產生的現金為-17.70百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-06-30 | -14.31 | -4.82 | -17.70 |
| 2025-03-31 | -7.08 | -6.16 | -19.87 |
| 2024-12-31 | 2.13 | -6.56 | -12.01 |
| 2024-09-30 | 18.54 | -7.75 | -51.43 |
| 2024-06-30 | 18.59 | -7.90 | -53.69 |
| 2024-03-31 | 6.06 | -8.83 | -49.62 |
| 2023-12-31 | 26.29 | -8.99 | -47.29 |
| 2023-09-30 | 16.34 | -11.97 | -7.35 |
| 2023-06-30 | 11.38 | -19.38 | -2.32 |
| 2023-03-31 | 4.69 | -21.14 | -2.10 |
| 2022-12-31 | -40.29 | -22.42 | -1.77 |
| 2022-09-30 | -83.88 | -24.28 | 1.88 |
| 2022-06-30 | -127.89 | -17.60 | 1.74 |
| 2022-03-31 | -172.34 | -21.17 | 355.46 |
| 2021-12-31 | -157.40 | -18.41 | 354.26 |
| 2021-09-30 | -136.12 | -12.99 | 402.41 |
| 2021-06-30 | -82.96 | -12.92 | 401.88 |
| 2021-03-31 | -19.62 | -4.83 | 54.50 |
| 2020-12-31 | -12.87 | -5.20 | 56.72 |
| 2020-09-30 | -0.58 | -5.60 | 18.19 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年6月30日,巴克公司的本益比為-4.54。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的p/書為1.50。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的p/待定值為1.59。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | -4.54 | 1.50 | 1.59 |
| 2025-03-31 | 2.17 | 2.32 | |
| 2024-12-31 | 2.62 | 2.80 | |
| 2024-09-30 | -7.99 | 2.21 | 2.41 |
| 2024-06-30 | -8.54 | 2.27 | 2.48 |
| 2024-03-31 | -4.74 | 1.52 | 1.66 |
| 2023-12-31 | -2.51 | 0.96 | 1.04 |
| 2023-09-30 | -3.62 | 1.29 | 1.34 |
| 2023-06-30 | -2.92 | 1.35 | 1.38 |
| 2023-03-31 | -3.04 | 1.41 | |
| 2022-12-31 | 1.32 | 1.34 | |
| 2022-09-30 | 1.56 | 1.58 | |
| 2022-06-30 | 1.05 | 1.07 | |
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年6月30日,巴克公司的息稅前利潤/EV為-0.34。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.43。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-06-30 | -0.34 | -0.43 |
| 2025-03-31 | -0.15 | -0.20 |
| 2024-12-31 | -0.12 | -0.22 |
| 2024-09-30 | -0.17 | -0.27 |
| 2024-06-30 | -0.16 | -0.24 |
| 2024-03-31 | -0.36 | -0.44 |
| 2023-12-31 | -0.88 | -0.94 |
| 2023-09-30 | -0.46 | -0.46 |
| 2023-06-30 | -0.52 | -0.41 |
| 2023-03-31 | -0.49 | -0.35 |
| 2022-12-31 | -0.44 | -0.28 |
| 2022-09-30 | -0.27 | -0.20 |
| 2022-06-30 | -0.65 | -0.48 |
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 |
管理效益
- 截至2025年6月30日,巴克公司的長的為-0.11。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的魚子為-0.26。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的羅伊克為-0.18。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的汽缸為-0.18。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的奧克羅伊克為-0.04。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-06-30 | -0.11 | -0.26 | -0.18 | -0.18 | -0.04 |
| 2025-03-31 | -0.11 | -0.23 | -0.13 | -0.07 | 0.01 |
| 2024-12-31 | -0.09 | -0.21 | -0.15 | -0.19 | 0.09 |
| 2024-09-30 | -0.10 | -0.23 | -0.16 | -0.20 | 0.09 |
| 2024-06-30 | -0.09 | -0.22 | -0.16 | -0.23 | 0.03 |
| 2024-03-31 | -0.11 | -0.25 | -0.20 | -0.13 | 0.11 |
| 2023-12-31 | -0.13 | -0.29 | -0.20 | -0.01 | 0.06 |
| 2023-09-30 | -0.13 | -0.28 | -0.20 | -0.04 | 0.04 |
| 2023-06-30 | -0.19 | -0.41 | -0.20 | -0.04 | 0.04 |
| 2023-03-31 | -0.19 | -0.39 | -0.20 | -0.06 | 0.02 |
| 2022-12-31 | -0.17 | -0.30 | -0.23 | -0.32 | -0.25 |
| 2022-09-30 | -0.13 | -0.23 | -0.23 | -0.32 | -0.25 |
| 2022-06-30 | -0.15 | -0.28 | -0.17 | -0.42 | -0.38 |
| 2022-03-31 | -0.26 | -0.21 | 0.49 | -0.52 | |
| 2021-12-31 | -0.33 | -0.12 | 0.56 | -0.42 | |
| 2021-09-30 | -0.48 | -0.15 | 0.78 | -0.26 | |
| 2021-06-30 | -0.90 | -0.19 | 0.98 | -0.26 | |
| 2021-03-31 | -0.61 | 0.59 | -0.38 | ||
| 2020-12-31 | -1.41 | 1.91 | -0.64 | ||
| 2020-09-30 | -0.43 |
Gross Margins
- 截至2025年6月30日,巴克公司的毛利率為0.62。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的淨利潤率為-0.07。
- 截至2025年6月30日,巴克公司的營業利益率為-0.07。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-06-30 | 0.62 | -0.07 | -0.07 |
| 2025-03-31 | 0.62 | -0.06 | -0.07 |
| 2024-12-31 | 0.62 | -0.06 | -0.06 |
| 2024-09-30 | 0.62 | -0.07 | -0.08 |
| 2024-06-30 | 0.62 | -0.08 | -0.09 |
| 2024-03-31 | 0.60 | -0.09 | -0.10 |
| 2023-12-31 | 0.60 | -0.11 | -0.11 |
| 2023-09-30 | 0.58 | -0.11 | -0.11 |
| 2023-06-30 | 0.56 | -0.11 | -0.11 |
| 2023-03-31 | 0.56 | -0.11 | -0.12 |
| 2022-12-31 | 0.55 | -0.14 | -0.17 |
| 2022-09-30 | 0.55 | -0.14 | -0.17 |
| 2022-06-30 | 0.56 | -0.11 | -0.19 |
| 2022-03-31 | 0.58 | -0.13 | -0.19 |
| 2021-12-31 | 0.59 | -0.08 | -0.13 |
| 2021-09-30 | 0.59 | -0.11 | -0.12 |
| 2021-06-30 | 0.59 | -0.14 | -0.08 |
| 2021-03-31 | -0.08 | -0.05 | |
| 2020-12-31 | 0.60 | -0.09 | -0.06 |
| 2020-09-30 | 0.60 | -0.07 | -0.05 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 1819574 |