收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的收入為53,762.26百萬。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的營業收入為-2,801.73百萬。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的淨利為-6,932.65百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-03-31 | 53,762.26 | -2,801.73 | -6,932.65 |
| 2024-12-31 | 57,768.47 | -1,777.66 | -4,988.63 |
| 2024-09-30 | 60,301.37 | -569.00 | -7,784.13 |
| 2024-06-30 | 61,669.89 | 971.10 | -5,158.48 |
| 2024-03-31 | 61,393.11 | 790.71 | -4,771.82 |
| 2023-12-31 | 59,576.12 | 1,232.48 | -3,730.44 |
| 2023-09-30 | 59,296.03 | -470.12 | 34,106.43 |
| 2023-06-30 | 56,516.28 | -349.08 | 244,195.00 |
| 2023-03-31 | 53,223.00 | -12.35 | 247,077.74 |
| 2022-12-31 | 51,459.06 | 742.98 | 250,629.52 |
| 2022-09-30 | 49,122.43 | 3,587.19 | 247,101.18 |
| 2022-06-30 | 49,548.31 | 3,185.76 | 53,463.77 |
| 2022-03-31 | 51,108.95 | 3,080.02 | 54,429.88 |
| 2021-12-31 | 50,358.67 | 2,832.39 | 51,129.04 |
| 2021-09-30 | 77,354.52 | 3,708.98 | 20,099.63 |
| 2021-06-30 | 114,971.89 | 8,524.61 | 8,740.67 |
| 2021-03-31 | 147,866.64 | 11,329.50 | 5,496.68 |
| 2020-12-31 | 169,822.61 | 10,736.65 | 5,436.84 |
| 2020-09-30 | 166,888.16 | -1,366.46 | -6,232.47 |
| 2020-06-30 |
收益表:每股盈利
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的基本每股收益為-430.92。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的攤薄每股收益為-430.62。
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-03-31 | -430.92 | -430.62 |
| 2024-12-31 | -314.00 | -130.00 |
| 2024-09-30 | -365.21 | -365.15 |
| 2024-06-30 | -242.77 | -242.71 |
| 2024-03-31 | -223.77 | -223.70 |
| 2023-12-31 | -176.00 | -43.00 |
| 2023-09-30 | 2,148.86 | 2,305.21 |
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | 8,857.68 | 7,477.21 |
| 2022-12-31 | 7,096.00 | 6,471.00 |
| 2022-09-30 | 681.28 | 684.72 |
| 2022-06-30 | 336.96 | 344.81 |
| 2022-03-31 | 1,639.59 | 1,584.27 |
| 2021-12-31 | 1,767.90 | 1,324.77 |
| 2021-09-30 | 263.16 | 226.44 |
| 2021-06-30 | 131.39 | 112.86 |
| 2021-03-31 | 252.33 | 255.30 |
| 2020-12-31 | 196.09 | 185.28 |
| 2020-09-30 | -226.32 | -226.95 |
| 2020-06-30 | -338.74 | -339.39 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的經營活動產生的現金為6,443.40百萬。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的投資活動產生的現金為-2,490.97百萬。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的融資活動產生的現金為-3,335.86百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-03-31 | 6,443.40 | -2,490.97 | -3,335.86 |
| 2024-12-31 | 5,956.79 | -1,897.85 | -3,498.17 |
| 2024-09-30 | 5,425.07 | -4,480.56 | 107.69 |
| 2024-06-30 | 1,775.92 | -4,122.10 | 1,730.95 |
| 2024-03-31 | 683.79 | -8,793.71 | 5,114.37 |
| 2023-12-31 | 3,245.13 | -15,046.31 | 7,121.35 |
| 2023-09-30 | 4,705.88 | -25,996.81 | 17,125.12 |
| 2023-06-30 | 30,379.87 | -43,899.88 | -16,914.99 |
| 2023-03-31 | 32,111.91 | -72,085.33 | -10,881.02 |
| 2022-12-31 | 27,088.90 | -76,283.15 | -2,927.42 |
| 2022-09-30 | 12,667.05 | -93,022.22 | -7,590.25 |
| 2022-06-30 | 45,569.15 | -88,219.69 | 15,438.98 |
| 2022-03-31 | 43,845.12 | -63,918.42 | 62,059.27 |
| 2021-12-31 | 46,525.06 | -59,242.73 | 53,801.27 |
| 2021-09-30 | 63,530.27 | -35,394.19 | 50,970.38 |
| 2021-06-30 | 12,160.20 | -21,413.83 | 58,953.61 |
| 2021-03-31 | 13,234.94 | -17,221.49 | 6,576.94 |
| 2020-12-31 | 11,845.22 | -18,155.98 | 7,920.38 |
| 2020-09-30 | 12,180.68 | -10,353.03 | -514.19 |
| 2020-06-30 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的本益比為-3.82。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的p/書為0.22。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的p/待定值為0.23。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-03-31 | -3.82 | 0.22 | 0.23 |
| 2024-12-31 | -2.18 | 0.19 | 0.19 |
| 2024-09-30 | -3.49 | 0.17 | 0.18 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | -4.31 | 0.16 | 0.18 |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.15 | 0.18 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的息稅前利潤/EV為-0.12。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-03-31 | -0.12 | 0.05 |
| 2024-12-31 | -0.08 | 0.05 |
| 2024-09-30 | -0.06 | 0.07 |
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | -0.10 | 0.09 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.20 |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 |
管理效益
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的長的為-0.03。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的魚子為-0.05。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的羅伊克為-0.04。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的汽缸為0.00。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的奧克羅伊克為0.05。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-03-31 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.05 |
| 2024-12-31 | -0.05 | -0.07 | -0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 2024-09-30 | -0.03 | -0.07 | -0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 2024-06-30 | -0.04 | ||||
| 2024-03-31 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.02 |
| 2023-12-31 | 0.23 | -0.02 | 0.03 | ||
| 2023-09-30 | 2.23 | -0.01 | |||
| 2023-06-30 | 1.43 | ||||
| 2023-03-31 | 1.50 | ||||
| 2022-12-31 | |||||
| 2022-09-30 | 0.00 | ||||
| 2022-06-30 | 0.00 | ||||
| 2022-03-31 | 0.00 | ||||
| 2021-12-31 | 0.00 | ||||
| 2021-09-30 | 0.00 | ||||
| 2021-06-30 | 0.11 | ||||
| 2021-03-31 | 0.07 | ||||
| 2020-12-31 | 0.07 | ||||
| 2020-09-30 | -0.07 | ||||
| 2020-06-30 | -0.11 |
Gross Margins
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的毛利率為0.32。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的淨利潤率為-0.09。
- 截至2025年3月31日,精細技術公司。有限公司。的營業利益率為-0.03。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-03-31 | 0.32 | -0.09 | -0.03 |
| 2024-12-31 | 0.32 | -0.13 | -0.01 |
| 2024-09-30 | 0.33 | -0.08 | 0.02 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 0.33 | -0.06 | 0.02 |
| 2023-12-31 | 0.30 | 0.58 | -0.01 |
| 2023-09-30 | 4.32 | -0.01 | |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) |