收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的收入為49,968.31百萬。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的營業收入為-3,175.93百萬。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的淨利為-2,935.74百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-03-31 | 49,968.31 | -3,175.93 | -2,935.74 |
| 2024-12-31 | 54,015.39 | -2,667.70 | -2,248.93 |
| 2024-09-30 | 55,666.57 | -2,535.77 | -2,550.41 |
| 2024-06-30 | 63,638.55 | -902.97 | 293.02 |
| 2024-03-31 | 67,915.14 | 569.72 | 1,485.35 |
| 2023-12-31 | 66,637.12 | 841.59 | 1,897.98 |
| 2023-09-30 | 74,772.33 | 2,365.86 | 4,210.75 |
| 2023-06-30 | 78,049.82 | 4,292.77 | 4,517.50 |
| 2023-03-31 | 79,666.17 | 5,030.90 | 4,073.16 |
| 2022-12-31 | 81,378.63 | 5,810.47 | 4,273.04 |
| 2022-09-30 | 82,030.27 | 6,463.32 | 4,177.14 |
| 2022-06-30 | 74,999.03 | 4,567.94 | 3,758.13 |
| 2022-03-31 | 71,816.06 | 4,447.35 | 4,409.98 |
| 2021-12-31 | 71,783.04 | 4,357.19 | 5,467.68 |
| 2021-09-30 | 63,271.85 | 3,252.58 | 4,060.96 |
| 2021-06-30 | 62,540.38 | 3,683.35 | 4,137.10 |
| 2021-03-31 | 58,369.27 | 2,087.58 | 3,144.03 |
| 2020-12-31 | 55,488.44 | 1,409.75 | 1,229.12 |
| 2020-09-30 | 54,397.37 | 531.86 | 605.45 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | -138.92 | -140.01 |
| 2024-06-30 | 15.96 | 15.00 |
| 2024-03-31 | 80.91 | 80.01 |
| 2023-12-31 | 103.00 | |
| 2023-09-30 | 229.36 | 229.59 |
| 2023-06-30 | 246.07 | 245.57 |
| 2023-03-31 | 221.88 | 222.56 |
| 2022-12-31 | 233.00 | |
| 2022-09-30 | 227.64 | 226.73 |
| 2022-06-30 | 204.85 | 204.79 |
| 2022-03-31 | 240.41 | 238.78 |
| 2021-12-31 | 298.00 | 297.00 |
| 2021-09-30 | 221.41 | 221.06 |
| 2021-06-30 | 225.65 | 225.13 |
| 2021-03-31 | 171.56 | 172.24 |
| 2020-12-31 | 67.00 | |
| 2020-09-30 | 32.90 | 32.97 |
| 2020-06-30 | -11.00 | -10.95 |
| 2020-03-31 | 13.98 | 13.12 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的經營活動產生的現金為2,466.44百萬。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的投資活動產生的現金為4,479.95百萬。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的融資活動產生的現金為486.70百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-03-31 | 2,466.44 | 4,479.95 | 486.70 |
| 2024-12-31 | 4,686.55 | 9,067.18 | -1,514.87 |
| 2024-09-30 | 1,174.53 | 1,990.39 | -1,514.99 |
| 2024-06-30 | 3,349.16 | -2,287.19 | -1,715.07 |
| 2024-03-31 | 3,703.44 | 115.47 | -2,311.40 |
| 2023-12-31 | 1,823.69 | -343.48 | -2,306.67 |
| 2023-09-30 | 2,155.06 | -2,009.56 | -2,305.51 |
| 2023-06-30 | -805.18 | 1,610.44 | -2,298.05 |
| 2023-03-31 | -1,835.17 | 6,356.32 | -4,419.91 |
| 2022-12-31 | -908.92 | 1,590.98 | -3,171.34 |
| 2022-09-30 | -1,558.83 | -2,125.43 | -5,975.16 |
| 2022-06-30 | -2,380.95 | -1,874.85 | -6,911.06 |
| 2022-03-31 | 6,112.33 | -8,821.44 | -5,370.16 |
| 2021-12-31 | 6,216.25 | -5,540.11 | -6,251.65 |
| 2021-09-30 | 9,308.31 | -737.48 | -5,632.87 |
| 2021-06-30 | 11,032.81 | 2,593.52 | -4,420.88 |
| 2021-03-31 | 7,251.76 | 42.38 | -3,943.81 |
| 2020-12-31 | 10,692.70 | -1,118.17 | -2,161.34 |
| 2020-09-30 | 8,551.63 | -2,193.29 | -907.19 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的本益比為-8.56。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的p/書為0.33。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的p/待定值為0.33。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-03-31 | -8.56 | 0.33 | 0.33 |
| 2024-12-31 | -8.22 | 0.36 | 0.36 |
| 2024-09-30 | 82.39 | 0.40 | 0.40 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 12.56 | 0.39 | 0.40 |
| 2023-12-31 | 5.66 | 0.39 | 0.40 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的息稅前利潤/EV為-0.16。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-03-31 | -0.16 | 0.08 |
| 2024-12-31 | -0.09 | 0.03 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.05 |
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | 0.06 | 0.07 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.09 |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
管理效益
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的長的為-0.03。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的魚子為-0.05。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的羅伊克為-0.03。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的汽缸為0.17。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的奧克羅伊克為0.06。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-03-31 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | 0.17 | 0.06 |
| 2024-12-31 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.05 |
| 2024-06-30 | 0.03 | ||||
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.02 |
| 2023-12-31 | 0.06 | -0.03 | 0.03 | ||
| 2023-09-30 | 0.07 | -0.02 | |||
| 2023-06-30 | 0.08 | 0.07 | -0.02 | ||
| 2023-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||
| 2022-12-31 | |||||
| 2022-09-30 | 0.00 | ||||
| 2022-06-30 | 0.00 | ||||
| 2022-03-31 | 0.00 | ||||
| 2021-12-31 | 0.00 | ||||
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2021-06-30 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.15 |
| 2021-03-31 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| 2020-12-31 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.14 |
| 2020-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.11 |
| 2020-06-30 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.10 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.10 |
Gross Margins
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的毛利率為0.21。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的淨利潤率為-0.04。
- 截至2025年3月31日,香港有限公司的營業利益率為-0.05。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-03-31 | 0.21 | -0.04 | -0.05 |
| 2024-12-31 | 0.21 | -0.05 | -0.05 |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.00 | -0.01 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 0.22 | 0.03 | 0.01 |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.06 | 0.03 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 0.06 | |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.06 | |
| 2023-03-31 | 0.05 | 0.06 | |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 0.21 | 0.07 | 0.06 |
| 2021-03-31 | 0.20 | 0.05 | 0.04 |
| 2020-12-31 | 0.19 | 0.02 | 0.03 |
| 2020-09-30 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
| 2020-06-30 | 0.19 | -0.00 | -0.01 |
| 2020-03-31 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) |