收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的收入為66,622.00百萬。
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的營業收入為12,484.00百萬。
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的淨利為8,482.00百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-06-30 | 66,622.00 | 12,484.00 | 8,482.00 |
| 2025-03-31 | 63,908.00 | 10,989.00 | 7,445.00 |
| 2024-12-31 | 60,696.00 | 9,859.00 | 6,288.00 |
| 2024-09-30 | 60,372.00 | 10,181.00 | 6,517.00 |
| 2024-06-30 | 58,401.00 | 8,981.00 | 5,638.00 |
| 2024-03-31 | 57,084.00 | 8,444.00 | 5,252.00 |
| 2023-12-31 | 56,097.00 | 9,071.00 | 5,913.00 |
| 2023-09-30 | 55,036.00 | 8,191.00 | 5,289.00 |
| 2023-06-30 | 54,604.00 | 7,537.00 | 4,739.00 |
| 2023-03-31 | 54,719.00 | 7,182.00 | 4,493.00 |
| 2022-12-31 | 55,804.00 | 8,187.00 | 5,118.00 |
| 2022-09-30 | 56,130.00 | 8,793.00 | 5,551.00 |
| 2022-06-30 | 57,665.00 | 10,139.00 | 6,719.00 |
| 2022-03-31 | 57,346.00 | 10,120.00 | 6,753.00 |
| 2021-12-31 | 46,829.00 | -108.00 | -1,346.00 |
| 2021-09-30 | 46,352.00 | -932.00 | -1,866.00 |
| 2021-06-30 | 43,858.00 | -3,632.00 | -4,204.00 |
| 2021-03-31 | 43,777.00 | -4,127.00 | -4,664.00 |
| 2020-12-31 | 52,013.00 | 3,725.00 | 2,248.00 |
| 2020-09-30 | 51,710.00 | 2,663.00 | 1,103.00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 25.09 | 25.09 |
| 2024-09-30 | 25.93 | 25.93 |
| 2024-06-30 | 22.38 | 22.38 |
| 2024-03-31 | 20.82 | |
| 2023-12-31 | 23.45 | 23.45 |
| 2023-09-30 | 20.98 | 20.98 |
| 2023-06-30 | 18.80 | 18.80 |
| 2023-03-31 | 17.83 | |
| 2022-12-31 | 20.31 | 20.31 |
| 2022-09-30 | 22.02 | 22.02 |
| 2022-06-30 | 26.66 | 26.66 |
| 2022-03-31 | 26.79 | |
| 2021-12-31 | -5.34 | -5.34 |
| 2021-09-30 | -7.40 | -7.40 |
| 2021-06-30 | -16.68 | -16.68 |
| 2021-03-31 | -18.50 | |
| 2020-12-31 | 8.92 | 8.92 |
| 2020-09-30 | 4.38 | 4.38 |
| 2020-06-30 | 13.28 | 13.28 |
| 2020-03-31 | 10.82 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | -66,899.00 | -350,273.00 | -143,113.00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 73,931.00 | -259,432.00 | -18,205.00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 10,982.00 | -302,831.00 | 101,564.00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | -67,925.00 | -174,111.00 | 95,953.00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | -741,307.00 | -49,661.00 | -20,442.00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | -362,169.00 | -133,614.00 | 96,021.00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 419,171.00 | -44,368.00 | 81,653.00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 407,144.00 | -46,569.00 | 66,468.00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 512,229.00 | -133,565.00 | 342,510.00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | 120,755.00 | 5,595.00 | 301,580.00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的本益比為11.10。
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的p/書為0.42。
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的p/待定值為0.45。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | 11.10 | 0.42 | 0.45 |
| 2025-03-31 | 14.38 | 0.44 | 0.47 |
| 2024-12-31 | 11.26 | 0.35 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 11.55 | 0.32 | 0.34 |
| 2024-06-30 | 15.54 | 0.40 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 15.66 | 0.46 | 0.50 |
| 2023-12-31 | 13.69 | 0.38 | 0.41 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | -38.39 | 0.26 | 0.28 |
| 2021-12-31 | -28.64 | 0.27 | 0.29 |
| 2021-09-30 | -12.83 | 0.28 | 0.29 |
| 2021-06-30 | -12.17 | 0.27 | 0.28 |
| 2021-03-31 | -10.97 | 0.27 | 0.28 |
| 2020-12-31 | 76.55 | 0.44 | 0.45 |
| 2020-09-30 | 46.39 | 0.26 | 0.27 |
| 2020-06-30 | 15.29 | 0.26 | 0.27 |
| 2020-03-31 | 18.76 | 0.27 | 0.28 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的息稅前利潤/EV為-0.01。
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.01。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-06-30 | -0.01 | -0.01 |
| 2025-03-31 | -0.01 | -0.01 |
| 2024-12-31 | -0.01 | -0.01 |
| 2024-09-30 | -0.01 | -0.01 |
| 2024-06-30 | -0.01 | -0.01 |
| 2024-03-31 | -0.01 | -0.00 |
| 2023-12-31 | -0.00 | -0.00 |
| 2023-09-30 | -0.00 | -0.00 |
| 2023-06-30 | -0.00 | -0.00 |
| 2023-03-31 | -0.00 | -0.00 |
| 2022-12-31 | -0.00 | -0.00 |
| 2022-09-30 | -0.00 | -0.00 |
| 2022-06-30 | -0.00 | -0.00 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | -0.00 |
| 2021-09-30 | 0.00 | -0.00 |
| 2021-06-30 | 0.00 | -0.00 |
| 2021-03-31 | 0.00 | -0.00 |
| 2020-12-31 | -0.00 | -0.00 |
| 2020-09-30 | -0.00 | -0.00 |
| 2020-06-30 | -0.00 | -0.00 |
| 2020-03-31 | -0.00 | -0.00 |
管理效益
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的長的為0.00。
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的魚子為0.04。
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的羅伊克為0.02。
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的汽缸為-1.34。
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的奧克羅伊克為-0.16。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -1.34 | -0.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.57 | 0.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.56 | 0.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.47 | 0.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.47 | 0.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.38 | -0.18 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.39 | -0.18 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -2.14 | -1.96 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -2.00 | -1.83 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -1.04 | -0.94 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.54 | -0.49 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.52 | 0.48 |
| 2022-03-31 | -0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.53 | 0.48 |
| 2021-12-31 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.59 | 0.56 |
| 2021-09-30 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 2021-06-30 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 1.01 | 0.72 |
| 2021-03-31 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 1.17 | 0.83 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.73 | 0.21 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.73 | 0.21 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | -1.35 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | -1.54 |
Gross Margins
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的毛利率為1.00。
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的淨利潤率為0.12。
- 截至2025年6月30日,東豐銀行的營業利益率為0.17。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-06-30 | 1.00 | 0.12 | 0.17 |
| 2025-03-31 | 1.00 | 0.10 | 0.16 |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.11 | 0.17 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 0.10 | 0.15 |
| 2024-06-30 | 1.00 | 0.09 | 0.15 |
| 2024-03-31 | 1.00 | 0.11 | 0.16 |
| 2023-12-31 | 1.00 | 0.09 | 0.15 |
| 2023-09-30 | 1.00 | 0.09 | 0.14 |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.09 | 0.14 |
| 2023-03-31 | 1.00 | 0.08 | 0.13 |
| 2022-12-31 | 1.00 | 0.09 | 0.15 |
| 2022-09-30 | 1.00 | 0.09 | 0.15 |
| 2022-06-30 | 1.00 | 0.12 | 0.17 |
| 2022-03-31 | 1.00 | 0.12 | 0.18 |
| 2021-12-31 | 1.00 | -0.04 | -0.02 |
| 2021-09-30 | 1.00 | -0.04 | -0.02 |
| 2021-06-30 | 1.00 | -0.09 | -0.08 |
| 2021-03-31 | 1.00 | -0.11 | -0.09 |
| 2020-12-31 | 1.00 | 0.02 | 0.05 |
| 2020-09-30 | 1.00 | 0.02 | 0.05 |
| 2020-06-30 | 1.00 | 0.06 | 0.09 |
| 2020-03-31 | 1.00 | 0.05 | 0.08 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) |