收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年3月31日,澤戈納通訊公司的收入為2,411.70百萬。
- 截至2025年3月31日,澤戈納通訊公司的營業收入為313.70百萬。
- 截至2025年3月31日,澤戈納通訊公司的淨利為-351.04百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-03-31 | 2,411.70 | 313.70 | -351.04 |
| 2024-06-30 | 302.06 | 10.87 | -59.81 |
| 2024-03-31 | 151.03 | 3.02 | -37.68 |
| 2023-12-31 | -4.75 | -15.55 | |
| 2023-09-30 | -3.95 | -9.37 | |
| 2023-06-30 | -3.16 | -3.19 | |
| 2023-03-31 | -3.23 | -3.25 | |
| 2022-12-31 | -3.31 | -3.31 | |
| 2022-09-30 | -7.86 | 47.55 | |
| 2022-06-30 | -12.42 | 98.41 | |
| 2022-03-31 | -23.07 | 89.16 | |
| 2021-12-31 | -33.72 | 79.91 | |
| 2021-09-30 | -30.60 | 33.18 | |
| 2021-06-30 | -27.49 | -13.56 | |
| 2021-03-31 | -17.02 | 0.20 | |
| 2020-12-31 | -6.54 | 13.97 | |
| 2020-09-30 | -6.25 | 14.72 | |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-06-30 | -0.13 | -0.13 |
| 2024-03-31 | -0.13 | -0.13 |
| 2023-12-31 | -0.15 | |
| 2023-09-30 | -0.17 | -0.17 |
| 2023-06-30 | -0.58 | -0.58 |
| 2023-03-31 | -0.59 | -0.59 |
| 2022-12-31 | -0.61 | |
| 2022-09-30 | 1.50 | 1.50 |
| 2022-06-30 | 1.70 | 1.70 |
| 2022-03-31 | 0.79 | 0.79 |
| 2021-12-31 | 0.47 | |
| 2021-09-30 | 0.17 | 0.17 |
| 2021-06-30 | -0.06 | -0.06 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.06 | |
| 2020-09-30 | 0.07 | 0.07 |
| 2020-06-30 | 0.07 | 0.07 |
| 2020-03-31 | 0.13 | 0.13 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年3月31日,澤戈納通訊公司的經營活動產生的現金為1,137.12百萬。
- 截至2025年3月31日,澤戈納通訊公司的投資活動產生的現金為-3,312.53百萬。
- 截至2025年3月31日,澤戈納通訊公司的融資活動產生的現金為2,338.08百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-03-31 | 1,137.12 | -3,312.53 | 2,338.08 |
| 2024-06-30 | 136.41 | -4,048.30 | 4,019.39 |
| 2024-03-31 | 66.24 | -2,169.03 | 2,155.84 |
| 2023-12-31 | -3.93 | -289.76 | 292.29 |
| 2023-09-30 | -3.52 | -144.87 | 145.89 |
| 2023-06-30 | -3.11 | 0.03 | -0.52 |
| 2023-03-31 | -3.52 | 0.03 | -0.31 |
| 2022-12-31 | -3.94 | 0.03 | -0.11 |
| 2022-09-30 | -18.99 | 214.81 | -201.49 |
| 2022-06-30 | -34.03 | 429.60 | -402.87 |
| 2022-03-31 | -36.59 | 434.56 | -405.82 |
| 2021-12-31 | -39.14 | 439.51 | -408.77 |
| 2021-09-30 | -24.67 | 227.97 | -210.61 |
| 2021-06-30 | -10.20 | 16.43 | -12.45 |
| 2021-03-31 | -8.63 | 13.29 | -13.70 |
| 2020-12-31 | -7.06 | 10.14 | -14.95 |
| 2020-09-30 | -7.00 | 7.34 | -14.48 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年3月31日,澤戈納通訊公司的息稅前利潤/EV為0.00。
- 截至2025年3月31日,澤戈納通訊公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.00。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-03-31 | 0.00 | -0.00 |
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.15 |
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.02 |
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
管理效益
- 截至2025年3月31日,澤戈納通訊公司的長的為0.00。
- 截至2025年3月31日,澤戈納通訊公司的魚子為0.00。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2024-06-30 | -3.97 | -4.12 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2024-03-31 | |||||
| 2023-12-31 | -0.29 | -0.89 | -1.02 | -0.28 | -0.38 |
| 2023-09-30 | -0.23 | -0.26 | -0.35 | -0.42 | -0.34 |
| 2023-06-30 | -0.24 | -0.26 | -0.35 | -0.42 | -0.34 |
| 2023-03-31 | 0.00 | ||||
| 2022-12-31 | 6.14 | 3.29 | 4.30 | -0.40 | -1.71 |
| 2022-09-30 | 6.14 | 3.29 | 4.30 | -0.40 | -1.71 |
| 2022-06-30 | 0.22 | 0.31 | 7.94 | -0.33 | -2.74 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2021-12-31 | -0.04 | 0.24 | 3.07 | -0.18 | -0.03 |
| 2021-09-30 | 0.10 | 0.10 | 1.27 | -0.20 | -0.03 |
| 2021-06-30 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
| 2020-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.03 | -0.02 |
| 2020-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | -0.02 |
| 2020-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.05 | -0.02 |
| 2020-03-31 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | -0.02 |
Gross Margins
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-06-30 | 0.71 | -0.25 | 0.02 |
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) |