概覽
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 是一家總部位於德國的知名公司,專注於製藥和醫療保健領域。該公司主要擅長開發和生產高品質的初級藥品包裝和藥物輸送系統。肖特製藥以其廣泛的玻璃和聚合物產品而聞名,提供的解決方案為安全有效的藥物儲存和輸送做出了重大貢獻。他們的關鍵項目通常專注於藥用玻璃的創新,其中包括 SCHOTT TOPPAC® 注射器系統和可提高藥物保質期和穩定性的專用玻璃塗層等先進技術。這些努力凸顯了其對增強病患安全和支持製藥業複雜需求的承諾。
收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的收入為975.68百萬。
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的營業收入為198.86百萬。
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的淨利為146.87百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-06-30 | 975.68 | 198.86 | 146.87 |
| 2025-03-31 | 972.80 | 182.69 | 147.57 |
| 2024-12-31 | 954.68 | 180.47 | 134.17 |
| 2024-09-30 | 957.09 | 188.84 | 149.69 |
| 2024-06-30 | 948.56 | 175.24 | 150.41 |
| 2024-03-31 | 916.32 | 171.16 | 134.63 |
| 2023-12-31 | 905.64 | 171.11 | 158.11 |
| 2023-09-30 | 898.60 | 171.21 | 151.84 |
| 2023-06-30 | 873.12 | 164.56 | 142.73 |
| 2022-09-30 | 821.14 | 168.01 | 125.38 |
| 2021-09-30 | 648.67 | 114.50 | 100.75 |
| 2020-09-30 | 584.23 | 90.97 | 77.48 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 0.89 | 0.89 |
| 2024-09-30 | 0.99 | 0.99 |
| 2024-06-30 | 1.00 | 1.00 |
| 2024-03-31 | 0.89 | 0.89 |
| 2023-12-31 | 1.05 | 1.05 |
| 2023-09-30 | 1.01 | 1.01 |
| 2023-06-30 | 0.95 | 0.95 |
| 2022-09-30 | 0.83 | 0.83 |
| 2021-09-30 | 0.67 | 0.67 |
| 2020-09-30 | 0.51 | 0.51 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的經營活動產生的現金為203.56百萬。
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的投資活動產生的現金為-152.69百萬。
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的融資活動產生的現金為-43.06百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-06-30 | 203.56 | -152.69 | -43.06 |
| 2025-03-31 | 206.30 | -139.02 | -58.69 |
| 2024-12-31 | 183.69 | -138.28 | -47.88 |
| 2024-09-30 | 225.33 | -145.93 | -78.16 |
| 2024-06-30 | 190.99 | -166.51 | -21.30 |
| 2024-03-31 | 175.04 | -174.93 | -0.38 |
| 2023-12-31 | 219.88 | -179.76 | -45.02 |
| 2023-09-30 | 181.65 | -171.41 | -11.39 |
| 2023-06-30 | 217.23 | -134.55 | -85.66 |
| 2022-09-30 | 182.12 | -142.13 | -42.38 |
| 2021-09-30 | 132.21 | -95.89 | -27.50 |
| 2020-09-30 | 104.40 | -81.22 | -14.45 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2020-09-30 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2020-09-30 |
管理效益
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的長的為0.11。
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的魚子為0.19。
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的羅伊克為0.13。
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的汽缸為0.01。
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的奧克羅伊克為0.18。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | 0.18 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.20 | 0.12 | -0.00 | 0.16 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | -0.00 | 0.21 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.22 | 0.14 | 0.00 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 0.15 | -0.00 | 0.19 | ||
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | -0.01 | 0.24 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | -0.00 | 0.20 |
| 2023-09-30 | 0.17 | -0.01 | 0.26 | ||
| 2023-06-30 | 0.17 | -0.01 | 0.26 | ||
| 2022-09-30 | 0.17 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 0.20 |
| 2021-09-30 | 0.17 | 0.32 | 0.19 | 0.02 | 0.25 |
| 2020-09-30 | 0.19 | 0.01 | 0.26 |
Gross Margins
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的毛利率為0.33。
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的淨利潤率為0.15。
- 截至2025年6月30日,肖特製藥股份公司的營業利益率為0.19。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.15 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 0.33 | 0.14 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.16 | 0.20 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 0.16 | 0.20 |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.15 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.35 | 0.17 | 0.20 |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.17 | 0.19 |
| 2023-09-30 | 0.35 | 0.16 | 0.20 |
| 2023-06-30 | 0.35 | 0.16 | 0.20 |
| 2022-09-30 | 0.36 | 0.15 | 0.20 |
| 2021-09-30 | 0.35 | 0.16 | 0.18 |
| 2020-09-30 | 0.34 | 0.13 | 0.16 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 1472870 |