0R2L 股票財務分析 - T-Mobile 美國公司 (LSE) Stock

T-Mobile 美國公司
GB ˙ LSE ˙ US8725901040
US$256.50 ↑0.40 (0.16%)
2025-08-19
分享價格
概覽
T-Mobile US, Inc. 是一家總部位於美國的著名電信公司。作為該行業的主要參與者,T-Mobile 專門透過強大的全國網路提供廣泛的無線語音和數據服務。該公司以其專注於擴大 5G 網路可用性的關鍵舉措而聞名,這對於在快速發展的行業中保持競爭優勢至關重要。 T-Mobile 對創新的承諾透過各種專案得到體現,例如先進網路技術的整合以及旨在增強消費者連接和業務解決方案的策略合作夥伴關係。此外,T-Mobile 積極的營銷和客戶服務策略是其業務運營的核心,確保其仍然是電信行業的重要實體。
質量,價值,動能分數

下表顯示了該公司的質量,價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型,可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100,其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型,根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型,根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型,它將品質、價值和動量結合成一個指標,對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表:收入、營運收入、淨收益
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的收入為84,052.00百萬。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的營業收入為19,425.00百萬。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的淨利為12,215.00百萬。
期末 (TTM) 收入 (MM) 營業收入 (MM) 淨利 (MM)
2025-06-30 84,052.00 19,425.00 12,215.00
2025-03-31 82,692.00 18,856.00 11,918.00
2024-12-31 81,400.00 18,161.00 11,339.00
2024-09-30 80,006.00 17,328.00 10,372.00
2024-06-30 79,096.00 16,750.00 9,455.00
2024-03-31 78,520.00 16,192.00 8,751.00
2023-12-31 78,558.00 15,757.00 8,317.00
2023-09-30 78,353.00 15,355.00 7,780.00
2023-06-30 78,578.00 15,385.00 6,146.00
2023-03-31 79,083.00 13,933.00 3,817.00
2022-12-31 79,571.00 12,982.00 2,590.00
2022-09-30 80,083.00 12,403.00 1,535.00
2022-06-30 80,230.00 10,693.00 1,718.00
2022-03-31 80,479.00 10,776.00 2,804.00
2021-12-31 80,118.00 9,999.00 3,024.00
2021-09-30 79,674.00 10,084.00 3,352.00
2021-06-30 79,322.00 10,398.00 3,914.00
2021-03-31 77,043.00 10,058.00 3,046.00
2020-12-31 68,397.00 9,427.00 3,064.00
2020-09-30 59,934.00 8,389.00 3,065.00
2020-06-30
2020-03-31
收益表:每股盈利
期末 (TTM) 基本每股收益 稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 9.70 9.66
2024-09-30 8.87 8.76
2024-06-30 8.08 7.98
2024-03-31 7.44 7.35
2023-12-31 7.02 6.93
2023-09-30 6.45 6.43
2023-06-30 5.01 4.99
2023-03-31 3.07 3.05
2022-12-31 2.07 2.06
2022-09-30 1.23 1.22
2022-06-30 1.37 1.37
2022-03-31 2.25 2.24
2021-12-31 2.42 2.41
2021-09-30 2.69 2.66
2021-06-30 3.15 3.11
2021-03-31 2.46 2.42
2020-12-31 2.68 2.65
2020-09-30 2.93 2.90
2020-06-30 2.82 2.80
2020-03-31 4.10 4.06
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的經營活動產生的現金為25,527.00百萬。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的投資活動產生的現金為-10,575.00百萬。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的融資活動產生的現金為-11,027.00百萬。
期末 (TTM) 經營活動產生的現金 (MM) 投資活動現金 (MM) 融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30 25,527.00 -10,575.00 -11,027.00
2025-03-31 24,056.00 -10,694.00 -7,956.00
2024-12-31 22,293.00 -9,072.00 -12,815.00
2024-09-30 21,603.00 -7,993.00 -8,823.00
2024-06-30 20,758.00 -6,079.00 -14,840.00
2024-03-31 19,592.00 -5,888.00 -11,490.00
2023-12-31 18,559.00 -5,829.00 -12,097.00
2023-09-30 18,036.00 -6,761.00 -13,065.00
2023-06-30 17,133.00 -7,923.00 -5,628.00
2023-03-31 16,987.00 -8,995.00 -6,588.00
2022-12-31 16,781.00 -12,359.00 -6,451.00
2022-09-30 15,445.00 -12,118.00 -481.00
2022-06-30 14,531.00 -13,715.00 -5,468.00
2022-03-31 14,101.00 -13,239.00 -4,301.00
2021-12-31 13,917.00 -19,386.00 1,709.00
2021-09-30 14,391.00 -21,121.00 4,216.00
2021-06-30 13,686.00 -18,101.00 1,132.00
2021-03-31 10,684.00 -22,374.00 17,337.00
2020-12-31 8,640.00 -12,715.00 13,010.00
2020-09-30 6,703.00 -9,955.00 8,256.00
2020-06-30
2020-03-31
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的本益比為22.48。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的p/書為4.38。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的p/待定值為-4.99。
書本
目前收盤價除以每股帳面價值。
P/TBV
當前價格除以每股有形帳面價值。
期末 (TTM) 本益比 書本 P/TBV
2025-06-30 22.48 4.38 -4.99
2025-03-31 26.82 4.93 -5.60
2024-12-31 24.79 4.00 -5.12
2024-09-30 25.19 3.80 -4.58
2024-06-30 33.95 4.79 -5.97
2024-03-31 36.28 4.66 -6.44
2023-12-31 37.69 4.53 -6.23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30 73.80 4.28 -9.26
2021-03-31 94.74 4.35 -8.86
2020-12-31 93.81 4.40 -8.48
2020-09-30 93.68 4.45 -8.21
2020-06-30 106.78 4.55 -7.78
2020-03-31 56.77 6.88 -20.95
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的息稅前利潤/EV為0.05。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。
期末 (TTM) 息稅前利潤/企業價值 息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30 0.05 0.03
2025-03-31 0.04 0.03
2024-12-31 0.04 0.03
2024-09-30 0.04 0.03
2024-06-30 0.03 0.02
2024-03-31 0.03 0.02
2023-12-31 0.03 0.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30 0.01 0.01
2021-03-31 0.01 0.01
2020-12-31 0.01 0.01
2020-09-30 0.01 0.01
2020-06-30 0.01 0.01
2020-03-31 0.02 0.02
管理效益
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的長的為0.06。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的魚子為0.20。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的羅伊克為0.07。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的汽缸為0.03。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的奧克羅伊克為0.13。
期末 (TTM) 長的 魚子 投資報酬率 騙子 OCRACY
2025-06-30 0.06 0.20 0.07 0.03 0.13
2025-03-31 0.05 0.19 0.06 0.00 0.13
2024-12-31 0.05 0.18 0.06 0.03 0.12
2024-09-30 0.05 0.16 0.05 -0.00 0.12
2024-06-30 0.04 0.13 0.05 0.01 0.11
2024-03-31 0.04 0.12 0.05 0.00 0.10
2023-12-31 0.04 0.11 0.04 -0.01 0.10
2023-09-30 0.03 0.09 0.03 0.02 0.09
2023-06-30 0.02 0.09 0.03 0.02 0.10
2023-03-31 0.01 0.05 0.02 0.01 0.10
2022-12-31 0.01 0.02 0.01 0.02 0.08
2022-09-30 0.01 0.02 0.01 0.02 0.09
2022-06-30 0.01 0.03 0.01 -0.03 0.08
2022-03-31 0.01 0.04 0.02 -0.02 0.08
2021-12-31 0.02 0.05 0.02 -0.02 0.08
2021-09-30 0.02 0.05 0.02 -0.01 0.08
2021-06-30 0.02 0.06 0.02 -0.02 0.08
2021-03-31 0.03 0.11 0.02 0.03 0.06
2020-12-31 0.04 0.11 0.02 0.05 0.05
2020-09-30 0.04 0.11 0.02 0.03 0.04
2020-06-30 0.03 0.10 0.02 0.06 0.04
2020-03-31 0.04 0.13 0.05 -0.00 0.10
Gross Margins
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的毛利率為0.64。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的淨利潤率為0.14。
  • 截至2025年6月30日,T-Mobile 美國公司的營業利益率為0.23。
毛利率
毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
淨利潤率
淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
營業利益率
營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
期末 (TTM) 毛利率 淨利潤率 營業利益率
2025-06-30 0.64 0.14 0.23
2025-03-31 0.64 0.14 0.23
2024-12-31 0.64 0.13 0.22
2024-09-30 0.64 0.12 0.21
2024-06-30 0.63 0.11 0.21
2024-03-31 0.62 0.11 0.19
2023-12-31 0.62 0.10 0.20
2023-09-30 0.62 0.08 0.19
2023-06-30 0.61 0.08 0.19
2023-03-31 0.60 0.05 0.17
2022-12-31 0.59 0.02 0.15
2022-09-30 0.58 0.02 0.15
2022-06-30 0.57 0.02 0.14
2022-03-31 0.57 0.03 0.13
2021-12-31 0.57 0.04 0.12
2021-09-30 0.57 0.04 0.13
2021-06-30 0.57 0.05 0.13
2021-03-31 0.59 0.04 0.13
2020-12-31 0.60 0.04 0.14
2020-09-30 0.60 0.05 0.14
2020-06-30 0.60 0.05 0.14
2020-03-31 0.60 0.08 0.15
識別符和描述符
中央索引代碼(CIK)1283699
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista