概覽
Bastei Lübbe AG 總部位於德國科隆,是出版業的知名企業,主要因其廣泛的印刷和數位媒體產品而聞名。作為一家多媒體公司,它專門從事書籍、有聲讀物和電子書的出版,涵蓋各種類型和受眾,重點關注小說,包括流行系列和文學作品。其產品組合擴展到其他媒體領域,包括旨在使讀者和參與多樣化的期刊和數位格式。關鍵項目包括數位創新的合作夥伴關係和國際市場擴張,保持在全球出版領域的穩健地位,同時適應內容消費的動態數位轉型。
收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的收入為110.57百萬。
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的營業收入為13.02百萬。
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的淨利為9.72百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-06-30 | 110.57 | 13.02 | 9.72 |
| 2025-03-31 | 114.01 | 15.53 | 11.34 |
| 2024-12-31 | 116.47 | 16.79 | 9.16 |
| 2024-09-30 | 115.89 | 14.88 | 10.70 |
| 2024-06-30 | 113.91 | 13.43 | 9.81 |
| 2024-03-31 | 110.33 | 11.84 | 8.72 |
| 2023-12-31 | 111.19 | 12.65 | 10.85 |
| 2023-09-30 | 106.88 | 12.08 | 7.68 |
| 2023-06-30 | 103.90 | 10.91 | 5.10 |
| 2023-03-31 | 100.02 | 9.13 | 3.92 |
| 2022-12-31 | 93.32 | 8.35 | 5.59 |
| 2022-09-30 | 97.41 | 11.32 | 7.78 |
| 2022-06-30 | 94.30 | 10.90 | 9.70 |
| 2022-03-31 | 94.51 | 12.48 | 10.96 |
| 2021-12-31 | 96.30 | 13.96 | 10.57 |
| 2021-09-30 | 92.80 | 11.45 | 8.63 |
| 2021-06-30 | 93.35 | 9.99 | 7.64 |
| 2021-03-31 | 92.69 | 9.64 | 7.50 |
| 2020-12-31 | 90.14 | 6.93 | 5.07 |
| 2020-09-30 | 84.28 | 4.50 | -4.95 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.69 |
| 2024-09-30 | 0.81 | 0.81 |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.74 |
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.82 |
| 2023-09-30 | 0.58 | 0.58 |
| 2023-06-30 | 0.39 | 0.39 |
| 2023-03-31 | 0.30 | |
| 2022-12-31 | 0.42 | 0.42 |
| 2022-09-30 | 0.59 | 0.59 |
| 2022-06-30 | 0.73 | 0.73 |
| 2022-03-31 | 0.83 | |
| 2021-12-31 | 0.80 | 0.80 |
| 2021-09-30 | 0.65 | 0.65 |
| 2021-06-30 | 0.58 | 0.58 |
| 2021-03-31 | 0.57 | |
| 2020-12-31 | 0.38 | 0.38 |
| 2020-09-30 | -0.37 | -0.37 |
| 2020-06-30 | -0.43 | -0.43 |
| 2020-03-31 | -0.46 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | -0.65 | -1.18 | -7.28 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 6.26 | 0.60 | -7.42 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 2.66 | 1.55 | -5.27 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 6.70 | -0.38 | -5.08 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 10.42 | -0.76 | -8.18 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 12.39 | 2.03 | -8.12 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 12.85 | -2.78 | -6.63 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 19.48 | -9.22 | -3.82 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 17.48 | -5.23 | -0.69 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | 11.88 | -3.40 | -9.54 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的本益比為9.81。
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的p/書為1.33。
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的p/待定值為1.49。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | 9.81 | 1.33 | 1.49 |
| 2025-03-31 | 9.80 | 1.33 | 1.48 |
| 2024-12-31 | 8.39 | 1.42 | 1.58 |
| 2024-09-30 | 9.15 | 1.41 | 1.57 |
| 2024-06-30 | 10.29 | 1.46 | 1.62 |
| 2024-03-31 | 8.27 | 1.44 | 1.63 |
| 2023-12-31 | 11.69 | 1.58 | 1.85 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 11.79 | 2.04 | 2.84 |
| 2021-03-31 | 11.97 | 2.10 | 2.59 |
| 2020-12-31 | 17.68 | 2.71 | 2.80 |
| 2020-09-30 | -18.13 | 2.95 | 3.09 |
| 2020-06-30 | -15.92 | 3.04 | 3.18 |
| 2020-03-31 | -14.66 | 3.28 | 3.39 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的息稅前利潤/EV為0.24。
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.19。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 0.18 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.15 |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.17 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.16 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 0.17 |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.10 |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 0.14 | 0.08 |
| 2021-03-31 | 0.14 | 0.06 |
| 2020-12-31 | 0.09 | -0.01 |
| 2020-09-30 | 0.06 | -0.02 |
| 2020-06-30 | 0.04 | -0.02 |
| 2020-03-31 | 0.04 | -0.04 |
管理效益
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的長的為0.09。
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的魚子為0.15。
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的羅伊克為0.12。
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的汽缸為0.00。
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的奧克羅伊克為0.00。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 0.18 | 0.12 | -0.01 | 0.09 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 0.08 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | -0.02 | 0.04 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.02 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 0.10 |
| 2023-09-30 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.16 |
| 2022-12-31 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | ||
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.20 |
| 2022-06-30 | 0.12 | 0.22 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 0.12 | 0.26 | 0.17 | 0.05 | 0.20 |
| 2021-12-31 | 0.33 | 0.20 | |||
| 2021-09-30 | 0.14 | 0.30 | 0.17 | 0.12 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 0.11 | 0.26 | 0.13 | 0.20 | 0.30 |
| 2021-03-31 | 0.11 | 0.27 | 0.14 | 0.21 | 0.31 |
| 2020-12-31 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | -0.03 | 0.28 |
| 2020-09-30 | -0.06 | -0.13 | -0.12 | -0.03 | 0.30 |
| 2020-06-30 | -0.06 | -0.15 | -0.14 | -0.01 | 0.36 |
| 2020-03-31 | -0.07 | -0.17 | -0.18 | -0.01 | 0.41 |
Gross Margins
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的毛利率為0.51。
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的淨利潤率為0.08。
- 截至2025年6月30日,巴斯泰呂貝股份公司的營業利益率為0.14。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.08 | 0.14 |
| 2025-03-31 | 0.51 | 0.08 | 0.14 |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.09 | 0.13 |
| 2024-09-30 | 0.51 | 0.09 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.08 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.10 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.07 | 0.11 |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.05 | 0.10 |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.05 | 0.10 |
| 2023-03-31 | 0.51 | 0.04 | 0.09 |
| 2022-12-31 | 0.51 | 0.08 | 0.11 |
| 2022-09-30 | 0.51 | 0.08 | 0.11 |
| 2022-06-30 | 0.53 | 0.10 | 0.11 |
| 2022-03-31 | 0.53 | 0.12 | 0.13 |
| 2021-12-31 | 0.12 | 0.14 | |
| 2021-09-30 | 0.49 | 0.10 | 0.13 |
| 2021-06-30 | 0.49 | 0.08 | 0.11 |
| 2021-03-31 | 0.48 | 0.08 | 0.10 |
| 2020-12-31 | 0.45 | 0.06 | 0.08 |
| 2020-09-30 | 0.44 | -0.06 | 0.06 |
| 2020-06-30 | 0.46 | -0.07 | 0.07 |
| 2020-03-31 | 0.45 | -0.08 | 0.06 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) |