概覽
IMMOFINANZ AG 總部位於奧地利,從事房地產行業,戰略重點是選定東歐和中歐國家的零售和辦公物業。該公司管理的投資組合強調房地產開發和租賃,重要項目包括 myhive 辦公室品牌和 VIVO!和 STOP SHOP 零售業態。 IMMOFINANZ 以其永續和創新的房地產解決方案而自豪,適應共同工作空間和環保開發等新興市場趨勢。多年來,IMMOFINANZ已在奧地利、德國、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞和亞得里亞海地區等市場建立了廣泛的影響力,凸顯了其在歐洲房地產領域的舉足輕重的地位和廣泛的影響力。
收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的收入為805.94百萬。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的營業收入為405.30百萬。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的淨利為131.26百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-03-31 | 805.94 | 405.30 | 131.26 |
| 2024-12-31 | 809.63 | 411.31 | 133.66 |
| 2024-09-30 | 771.13 | 400.78 | -48.45 |
| 2024-06-30 | 754.45 | 390.46 | -19.97 |
| 2024-03-31 | 735.00 | 364.57 | -148.44 |
| 2023-12-31 | 727.29 | 350.61 | -180.32 |
| 2023-09-30 | 471.60 | 128.91 | -185.41 |
| 2023-06-30 | 409.19 | 78.88 | -135.43 |
| 2023-03-31 | 340.58 | 41.87 | 93.21 |
| 2022-12-31 | 270.32 | 11.15 | 142.60 |
| 2022-09-30 | 443.25 | 181.58 | 300.07 |
| 2022-06-30 | 430.19 | 194.45 | 281.23 |
| 2022-03-31 | 526.56 | 321.94 | 296.43 |
| 2021-12-31 | 514.88 | 296.69 | 347.05 |
| 2021-09-30 | 430.56 | 220.91 | 227.06 |
| 2021-06-30 | 424.08 | 214.00 | 181.58 |
| 2021-03-31 | 316.74 | 88.46 | -6.58 |
| 2020-12-31 | 308.20 | 93.08 | -167.01 |
| 2020-09-30 | 562.41 | 201.69 | 56.20 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | -0.35 | -0.45 |
| 2024-06-30 | -0.14 | -0.15 |
| 2024-03-31 | -1.08 | -1.12 |
| 2023-12-31 | -1.31 | -1.31 |
| 2023-09-30 | -1.34 | -1.25 |
| 2023-06-30 | -0.98 | -0.98 |
| 2023-03-31 | 0.67 | 0.66 |
| 2022-12-31 | 1.04 | 1.04 |
| 2022-09-30 | 2.25 | 2.22 |
| 2022-06-30 | 2.18 | 2.11 |
| 2022-03-31 | 2.36 | 2.23 |
| 2021-12-31 | 2.81 | 2.59 |
| 2021-09-30 | 1.84 | 1.72 |
| 2021-06-30 | 1.47 | 1.40 |
| 2021-03-31 | -0.06 | -0.06 |
| 2020-12-31 | -1.50 | -1.50 |
| 2020-09-30 | 0.53 | 0.56 |
| 2020-06-30 | 0.51 | 0.52 |
| 2020-03-31 | 2.78 | 2.58 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的經營活動產生的現金為377.82百萬。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的投資活動產生的現金為243.32百萬。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的融資活動產生的現金為-643.48百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-03-31 | 377.82 | 243.32 | -643.48 |
| 2024-12-31 | 400.45 | 183.10 | -751.99 |
| 2024-09-30 | 319.59 | -530.26 | -15.20 |
| 2024-06-30 | 440.10 | -796.94 | 383.67 |
| 2024-03-31 | 450.97 | -802.99 | 244.19 |
| 2023-12-31 | 434.22 | -554.49 | 128.52 |
| 2023-09-30 | 193.29 | 393.87 | 2.67 |
| 2023-06-30 | 128.24 | 386.56 | -164.01 |
| 2023-03-31 | 29.09 | 547.32 | -784.27 |
| 2022-12-31 | -20.19 | 156.56 | -436.71 |
| 2022-09-30 | 193.48 | -237.20 | -728.50 |
| 2022-06-30 | 261.94 | -110.79 | -732.55 |
| 2022-03-31 | 262.59 | -17.04 | -191.19 |
| 2021-12-31 | 217.15 | 9.51 | -289.89 |
| 2021-09-30 | 126.05 | 59.92 | 227.94 |
| 2021-06-30 | 79.69 | 6.59 | 539.89 |
| 2021-03-31 | 83.02 | -100.34 | 604.55 |
| 2020-12-31 | 147.88 | -57.92 | 622.55 |
| 2020-09-30 | 170.03 | -125.21 | 306.55 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的本益比為17.38。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的p/書為0.59。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的p/待定值為0.59。
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-03-31 | 17.38 | 0.59 | 0.59 |
| 2024-12-31 | -95.68 | 0.52 | 0.53 |
| 2024-09-30 | -127.27 | 0.55 | 0.56 |
| 2024-06-30 | -17.40 | 0.56 | 0.70 |
| 2024-03-31 | -14.33 | 0.57 | 0.71 |
| 2023-12-31 | -13.93 | 0.55 | 0.69 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 10.25 | 0.56 | 0.56 |
| 2021-03-31 | -282.84 | 0.58 | 0.59 |
| 2020-12-31 | -11.14 | 0.60 | 0.61 |
| 2020-09-30 | 33.10 | 0.59 | 0.60 |
| 2020-06-30 | 28.99 | 0.55 | 0.55 |
| 2020-03-31 | 5.24 | 0.53 | 0.54 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的息稅前利潤/EV為0.03。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.00。
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | -0.02 | -0.01 |
| 2024-09-30 | -0.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | -0.04 | 0.01 |
| 2024-03-31 | -0.04 | 0.01 |
| 2023-12-31 | -0.03 | 0.02 |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 0.05 | 0.04 |
| 2021-03-31 | -0.00 | 0.04 |
| 2020-12-31 | -0.04 | 0.03 |
| 2020-09-30 | 0.01 | 0.04 |
| 2020-06-30 | 0.01 | 0.05 |
| 2020-03-31 | 0.07 | 0.05 |
管理效益
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的長的為0.01。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的魚子為0.03。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的羅伊克為0.02。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的汽缸為-0.02。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的奧克羅伊克為0.05。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.05 |
| 2024-12-31 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.03 | 0.04 |
| 2024-09-30 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2024-06-30 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.05 |
| 2024-03-31 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.00 | 0.05 |
| 2023-12-31 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.02 |
| 2023-09-30 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 2023-06-30 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 2023-03-31 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.13 | 0.03 |
| 2022-09-30 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.12 | 0.03 |
| 2022-06-30 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | -0.09 | 0.04 |
| 2022-03-31 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| 2021-12-31 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | -0.01 | 0.02 |
| 2021-09-30 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| 2021-06-30 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.01 |
| 2021-03-31 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 2020-12-31 | -0.03 | -0.06 | -0.03 | 0.11 | 0.02 |
| 2020-09-30 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 2020-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.03 |
| 2020-03-31 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | -0.06 | 0.03 |
Gross Margins
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的毛利率為0.61。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的淨利潤率為0.17。
- 截至2025年3月31日,歐洲消費物價指數公司的營業利益率為0.51。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-03-31 | 0.61 | 0.17 | 0.51 |
| 2024-12-31 | 0.52 | -0.02 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.61 | -0.03 | 0.52 |
| 2024-06-30 | 0.60 | -0.20 | 0.50 |
| 2024-03-31 | 0.59 | -0.25 | 0.48 |
| 2023-12-31 | 0.43 | -0.39 | 0.27 |
| 2023-09-30 | 0.39 | -0.27 | 0.17 |
| 2023-06-30 | 0.30 | -0.27 | 0.17 |
| 2023-03-31 | 0.54 | 0.27 | 0.12 |
| 2022-12-31 | 0.61 | 0.68 | 0.43 |
| 2022-09-30 | 0.68 | 0.68 | 0.43 |
| 2022-06-30 | 0.67 | 0.55 | 0.54 |
| 2022-03-31 | 0.54 | 0.67 | 0.49 |
| 2021-12-31 | 0.54 | 0.67 | 0.58 |
| 2021-09-30 | 0.54 | 0.55 | 0.38 |
| 2021-06-30 | 0.54 | 0.45 | 0.38 |
| 2021-03-31 | 0.53 | -0.02 | 0.35 |
| 2020-12-31 | 0.44 | -0.54 | 0.22 |
| 2020-09-30 | 0.47 | 0.10 | 0.35 |
| 2020-06-30 | 0.47 | 0.09 | 0.35 |
| 2020-03-31 | 0.48 | 0.49 | 0.37 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 1508637 |