0G6X 股票財務分析 - 克拉維斯特控股公司(出版) (LSE) Stock

克拉維斯特控股公司(出版)
GB ˙ LSE
SEK4.55 ↓ -4.11 (-47.46%)
2022-03-10
分享價格
概覽
Clavister Holding AB (publ.) 總部位於瑞典,主要在網路安全領域運營,提供旨在管理和預防數位威脅的先進安全解決方案。該公司的產品組合包括專為電信、企業和公共部門組織量身定制的高效能網路安全產品,例如防火牆和虛擬安全閘道。 Clavister 的主要舉措包括開發新一代防火牆和身分存取管理解決方案,並透過廣泛的研究和開發活動專注於創新。這些努力旨在加強網路安全措施,並針對不斷變化的網路威脅提供可擴展的保護,突顯了 Clavister 為其多元化客戶群維護強大的數位安全基礎設施的承諾。
質量,價值,動能分數

下表顯示了該公司的質量,價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型,可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100,其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型,根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型,根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型,它將品質、價值和動量結合成一個指標,對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表:收入、營運收入、淨收益
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的收入為201.02百萬。
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的營業收入為-13.85百萬。
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的淨利為-29.48百萬。
期末 (TTM) 收入 (MM) 營業收入 (MM) 淨利 (MM)
2025-03-31 201.02 -13.85 -29.48
2024-12-31 191.66 -13.10 -55.98
2024-09-30 180.73 -17.38 -45.43
2024-06-30 174.69 -23.19 -49.17
2024-03-31 168.22 -25.07 -67.63
2023-12-31 160.61 -31.28 -65.35
2023-09-30 152.06 -34.64 -90.92
2023-06-30 149.09 -35.47 -98.12
2023-03-31 146.45 -48.65 -107.69
2022-12-31 142.70 -52.41 -112.83
2022-09-30 139.17 -61.37 -109.68
2022-06-30 137.51 -61.95 -110.24
2022-03-31 131.34 -54.34 -91.02
2021-12-31 129.30 -56.64 -91.14
2021-09-30 117.58 -60.21 -81.30
2021-06-30 126.01 -52.45 -74.66
2021-03-31 125.47 -55.50 -68.03
2020-12-31 128.08 -56.85 -81.24
2020-09-30 135.29 -57.94 -170.45
2020-06-30
2020-03-31
收益表:每股盈利
期末 (TTM) 基本每股收益 稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31 -0.35 -0.35
2024-09-30 -0.38 -0.37
2024-06-30 -0.50 -0.50
2024-03-31 -0.87 -0.88
2023-12-31
2023-09-30 -1.61 -1.62
2023-06-30 -1.74 -1.74
2023-03-31 -1.91 -1.91
2022-12-31 -2.00 -2.00
2022-09-30 -1.94 -1.92
2022-06-30 -1.97 -1.96
2022-03-31 -1.65 -1.64
2021-12-31 -1.67 -1.67
2021-09-30 -1.36 -1.36
2021-06-30 -1.41 -1.41
2021-03-31 -1.48 -1.48
2020-12-31 -2.08 -2.08
2020-09-30 -6.45 -6.44
2020-06-30 -6.97 -6.97
2020-03-31 -7.61 -7.60
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的經營活動產生的現金為16.84百萬。
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的投資活動產生的現金為-41.21百萬。
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的融資活動產生的現金為-49.05百萬。
期末 (TTM) 經營活動產生的現金 (MM) 投資活動現金 (MM) 融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31 16.84 -41.21 -49.05
2024-12-31 4.55 -42.05 82.05
2024-09-30 13.78 -40.94 123.88
2024-06-30 16.12 -43.07 130.22
2024-03-31 3.47 -43.20 130.25
2023-12-31 13.31 -41.86 24.80
2023-09-30 7.53 -42.10 6.18
2023-06-30 -18.35 -38.64 17.65
2023-03-31 -68.82 -36.42 67.50
2022-12-31 -24.70 -37.11 54.34
2022-09-30 -40.27 -41.16 53.31
2022-06-30 -42.37 -42.38 43.03
2022-03-31 25.87 -44.21 -7.89
2021-12-31 -56.32 -42.38 5.39
2021-09-30 -41.64 -46.52 131.78
2021-06-30 -32.32 -44.49 116.14
2021-03-31 -32.04 -42.84 116.55
2020-12-31 24.15 -54.30 102.40
2020-09-30 6.91 -47.07 29.38
2020-06-30
2020-03-31
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的本益比為-21.75。
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的p/書為-14.46。
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的p/待定值為-4.67。
書本
目前收盤價除以每股帳面價值。
P/TBV
當前價格除以每股有形帳面價值。
期末 (TTM) 本益比 書本 P/TBV
2025-03-31 -21.75 -14.46 -4.67
2024-12-31 -26.80 -9.71 -4.05
2024-09-30 -20.92 -8.51 -3.46
2024-06-30 -15.21 -9.31 -3.58
2024-03-31 -3.94 -1.12 -0.64
2023-12-31 -2.83 -1.16 -0.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30 -3.34 -12.31 -1.40
2021-03-31 -3.67 -17.36 -1.47
2020-12-31 -2.93 19.72 -1.68
2020-09-30 -0.68 -0.77 -0.40
2020-06-30 -0.63 -0.83 -0.41
2020-03-31 -0.59 -0.90 -0.43
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的息稅前利潤/EV為-0.04。
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.06。
期末 (TTM) 息稅前利潤/企業價值 息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31 -0.04 -0.06
2024-12-31 -0.03 -0.05
2024-09-30 -0.04 -0.07
2024-06-30 -0.06 -0.07
2024-03-31 -0.13 -0.17
2023-12-31 -0.17 -0.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30 -0.21 -0.27
2021-03-31 -0.18 -0.27
2020-12-31 -0.22 -0.29
2020-09-30 -0.24 -0.27
2020-06-30 -0.37 -0.36
2020-03-31 -0.34 -0.31
管理效益
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的長的為-0.14。
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的羅伊克為-0.32。
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的汽缸為0.26。
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的奧克羅伊克為0.03。
期末 (TTM) 長的 魚子 投資報酬率 騙子 OCRACY
2025-03-31 -0.14 -0.32 0.26 0.03
2024-12-31 -0.15 -0.23 0.48 0.07
2024-09-30 -0.18 -0.24 0.51 0.08
2024-06-30 -0.23 -0.32 0.42 0.02
2024-03-31 -0.22 -0.77 -0.04 0.16
2023-12-31 -0.31 -1.04 -0.33 0.06
2023-09-30 -0.33 -0.97 -0.39 -0.20
2023-06-30 -0.36 -1.16 -0.47 -0.24
2023-03-31 -0.35 -1.05 -0.37 -0.52
2022-12-31 -0.39 -0.79 -0.20 0.15
2022-09-30 -0.39 -0.85 -0.22 0.16
2022-06-30 -0.30 -0.83 -0.31 0.06
2022-03-31 -0.28 -0.57 -0.16 0.16
2021-12-31 -0.21 -7.55 -0.51 -0.52 -0.21
2021-09-30 -0.31 -0.43 0.23 -0.16
2021-06-30 -0.26 -0.36 0.19 -0.16
2021-03-31 -0.23 -0.30 0.18 -0.14
2020-12-31 -0.27 -0.27 0.24 0.08
2020-09-30 -0.50 -8.65 -0.99 -0.06 0.04
2020-06-30 -0.50 -4.14 -1.49 0.02 0.07
2020-03-31 -0.55 -5.21 -0.99 0.07 -0.17
Gross Margins
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的毛利率為0.78。
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的淨利潤率為-0.29。
  • 截至2025年3月31日,克拉維斯特控股公司(出版)的營業利益率為-0.07。
毛利率
毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
淨利潤率
淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
營業利益率
營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
期末 (TTM) 毛利率 淨利潤率 營業利益率
2025-03-31 0.78 -0.29 -0.07
2024-12-31 0.79 -0.25 -0.10
2024-09-30 0.78 -0.28 -0.13
2024-06-30 0.79 -0.40 -0.15
2024-03-31 0.80 -0.41 -0.19
2023-12-31 0.80 -0.60 -0.23
2023-09-30 0.82 -0.66 -0.24
2023-06-30 0.82 -0.66 -0.24
2023-03-31 0.81 -0.74 -0.33
2022-12-31 0.83 -0.79 -0.44
2022-09-30 0.83 -0.79 -0.44
2022-06-30 0.85 -0.80 -0.45
2022-03-31 0.86 -0.69 -0.42
2021-12-31 0.87 -0.68 -0.43
2021-09-30 0.88 -0.61 -0.41
2021-06-30 0.88 -0.58 -0.36
2021-03-31 0.87 -0.54 -0.39
2020-12-31 0.87 -0.63 -0.40
2020-09-30 0.85 -1.26 -0.43
2020-06-30 0.82 -1.48 -0.54
2020-03-31 0.82 -1.53 -0.52
識別符和描述符
中央索引代碼(CIK)
行業分組
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista