概覽
PDD Holdings Inc.總部位於中國上海,是一家主要從事電子商務領域的跨國商業集團。該公司透過其創新的綜合平台滿足廣泛的消費者需求,對線上購物產生了重大影響。 PDD Holdings 以在線上零售基礎設施中推動技術先進的解決方案而聞名,旨在促進更具互動性的購物體驗。主要項目包括拼多多,這是一個基於行動的市場,透過鼓勵透過團隊購買進行大量購買,從根本上提高消費者的成本效率。該平台無縫整合社交組件來影響購買決策,在有效地將零售與社交網路融合方面發揮關鍵作用。這個策略聯盟利用用戶參與度來促進商業交易,增強拼多多控股在全球電子商務領域的地位。
收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的收入為402,696.21百萬。
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的營業收入為98,534.77百萬。
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的淨利為99,178.51百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-03-31 | 402,696.21 | 98,534.77 | 99,178.51 |
| 2024-12-31 | 393,836.10 | 108,422.86 | 112,434.51 |
| 2024-09-30 | 372,107.03 | 105,225.62 | 108,268.18 |
| 2024-06-30 | 341,593.00 | 97,589.18 | 98,824.61 |
| 2024-03-31 | 296,814.21 | 77,743.40 | 79,923.34 |
| 2023-12-31 | 247,639.20 | 58,698.76 | 60,026.54 |
| 2023-09-30 | 198,578.20 | 45,417.53 | 46,199.93 |
| 2023-06-30 | 165,242.13 | 39,198.12 | 41,251.38 |
| 2023-03-31 | 144,400.95 | 35,176.53 | 37,039.64 |
| 2022-12-31 | 130,557.59 | 30,401.92 | 31,538.06 |
| 2022-09-30 | 117,968.42 | 28,195.15 | 28,703.91 |
| 2022-06-30 | 103,969.88 | 19,897.81 | 19,755.30 |
| 2022-03-31 | 95,576.53 | 13,198.12 | 13,273.54 |
| 2021-12-31 | 93,949.94 | 6,896.76 | 7,768.67 |
| 2021-09-30 | 93,266.79 | -2,057.98 | -227.23 |
| 2021-06-30 | 85,970.81 | -5,492.99 | -2,651.90 |
| 2021-03-31 | 75,117.90 | -9,130.05 | -5,965.83 |
| 2020-12-31 | 59,491.86 | -9,380.33 | -7,179.74 |
| 2020-09-30 | 43,736.88 | -9,467.86 | -7,555.02 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | 78.50 | 73.61 |
| 2024-06-30 | 71.92 | 67.30 |
| 2024-03-31 | 58.41 | 54.62 |
| 2023-12-31 | 44.33 | 41.15 |
| 2023-09-30 | 34.73 | 31.58 |
| 2023-06-30 | 31.62 | 28.31 |
| 2023-03-31 | 28.94 | 25.57 |
| 2022-12-31 | 24.94 | 21.93 |
| 2022-09-30 | 22.78 | 20.09 |
| 2022-06-30 | 15.70 | 13.05 |
| 2022-03-31 | 10.56 | 9.02 |
| 2021-12-31 | 6.20 | 5.44 |
| 2021-09-30 | -0.18 | -0.22 |
| 2021-06-30 | -2.16 | -2.20 |
| 2021-03-31 | -4.92 | -4.91 |
| 2020-12-31 | -6.02 | -6.04 |
| 2020-09-30 | -6.41 | -6.40 |
| 2020-06-30 | -7.78 | -7.76 |
| 2020-03-31 | -7.92 | -7.96 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的經營活動產生的現金為116,379.06百萬。
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的投資活動產生的現金為-96,449.89百萬。
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的融資活動產生的現金為1.35百萬。
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-03-31 | 116,379.06 | -96,449.89 | 1.35 |
| 2024-12-31 | 121,929.29 | -118,356.04 | 1.16 |
| 2024-09-30 | 129,272.80 | -104,281.45 | -8,967.41 |
| 2024-06-30 | 134,288.35 | -92,203.39 | -8,967.15 |
| 2024-03-31 | 113,891.69 | -61,101.15 | -8,960.65 |
| 2023-12-31 | 94,162.53 | -55,431.28 | -8,960.63 |
| 2023-09-30 | 83,822.12 | -47,520.52 | 17.18 |
| 2023-06-30 | 62,936.09 | -43,056.42 | 17.05 |
| 2023-03-31 | 58,913.98 | -40,129.83 | 10.09 |
| 2022-12-31 | 48,507.86 | -22,361.67 | 10.08 |
| 2022-09-30 | 38,357.37 | -26,494.26 | 0.76 |
| 2022-06-30 | 35,442.12 | -39,902.62 | 0.65 |
| 2022-03-31 | 23,439.46 | -34,793.41 | -636.24 |
| 2021-12-31 | 28,783.01 | -35,562.36 | -1,875.15 |
| 2021-09-30 | 27,329.81 | -49,492.70 | 40,299.44 |
| 2021-06-30 | 26,915.03 | -36,182.99 | 40,299.29 |
| 2021-03-31 | 25,039.15 | -42,394.76 | 49,354.65 |
| 2020-12-31 | 28,196.63 | -38,357.90 | 51,799.00 |
| 2020-09-30 | 22,848.07 | -23,196.94 | 10,518.11 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
管理效益
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的長的為0.30。
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的魚子為0.45。
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的羅伊克為0.34。
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的汽缸為0.01。
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的奧克羅伊克為0.37。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.45 | 0.34 | 0.01 | 0.37 |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.60 | 0.37 | 0.05 | 0.45 |
| 2024-09-30 | 0.31 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.63 | 0.35 | 0.19 | 0.50 |
| 2024-03-31 | 0.25 | 0.51 | 0.30 | 0.15 | 0.48 |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.43 | 0.25 | 0.20 | 0.46 |
| 2023-09-30 | 0.21 | 0.45 | 0.25 | 0.13 | 0.38 |
| 2023-06-30 | 0.21 | 0.45 | 0.25 | 0.13 | 0.38 |
| 2023-03-31 | 0.22 | 0.48 | 0.26 | 0.13 | 0.41 |
| 2022-12-31 | 0.17 | 0.42 | 0.23 | 0.10 | 0.31 |
| 2022-09-30 | 0.17 | 0.42 | 0.23 | 0.10 | 0.31 |
| 2022-06-30 | 0.13 | 0.30 | 0.19 | -0.04 | 0.33 |
| 2022-03-31 | 0.09 | 0.21 | 0.14 | -0.13 | 0.26 |
| 2021-12-31 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | -0.10 | 0.33 |
| 2021-09-30 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.22 | 0.34 |
| 2021-06-30 | -0.03 | -0.09 | -0.03 | 0.40 | 0.35 |
| 2021-03-31 | -0.08 | -0.27 | -0.08 | 0.42 | 0.33 |
| 2020-12-31 | -0.09 | -0.29 | -0.09 | 0.54 | 0.37 |
| 2020-09-30 | -0.12 | -0.29 | -0.20 | 0.27 | 0.61 |
| 2020-06-30 | -0.17 | -0.36 | -0.24 | -0.10 | 0.45 |
| 2020-03-31 | -0.18 | -0.37 | -0.31 | -0.16 | 0.53 |
Gross Margins
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的毛利率為0.61。
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的淨利潤率為0.29。
- 截至2025年3月31日,PDD Holdings Inc. - 存託憑證(普通股)的營業利益率為0.28。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-03-31 | 0.61 | 0.29 | 0.28 |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.29 | 0.28 |
| 2024-09-30 | 0.62 | 0.29 | 0.29 |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.27 | 0.26 |
| 2024-03-31 | 0.63 | 0.24 | 0.24 |
| 2023-12-31 | 0.67 | 0.23 | 0.23 |
| 2023-09-30 | 0.72 | 0.25 | 0.24 |
| 2023-06-30 | 0.72 | 0.25 | 0.24 |
| 2023-03-31 | 0.75 | 0.26 | 0.24 |
| 2022-12-31 | 0.75 | 0.24 | 0.24 |
| 2022-09-30 | 0.75 | 0.24 | 0.24 |
| 2022-06-30 | 0.73 | 0.19 | 0.19 |
| 2022-03-31 | 0.71 | 0.14 | 0.14 |
| 2021-12-31 | 0.66 | 0.08 | 0.07 |
| 2021-09-30 | 0.61 | -0.00 | -0.02 |
| 2021-06-30 | 0.61 | -0.03 | -0.06 |
| 2021-03-31 | 0.62 | -0.08 | -0.12 |
| 2020-12-31 | 0.68 | -0.12 | -0.16 |
| 2020-09-30 | 0.78 | -0.17 | -0.22 |
| 2020-06-30 | 0.77 | -0.25 | -0.30 |
| 2020-03-31 | 0.77 | -0.29 | -0.34 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) | 1737806 |