概覽
王子控股株式會社是一家主要從事紙製品生產和銷售的日本跨國公司。王子自 1873 年開始運營,現已發展成為全球造紙行業的領先企業,提供多種產品,包括印刷紙、生活用紙產品和包裝材料。該公司也涉足人工林和房地產業務。最近,王子一直專注於永續發展舉措,例如森林資源回收系統,以及創新產品開發,例如纖維素奈米纖維技術。這些努力反映了王子對環境責任的承諾及其在營運中利用先進技術的目標。
收益表:收入、營運收入、淨收益
- 截至2025年6月30日,王子控股株式會社的收入為1,868,609.00百萬。
- 截至2025年6月30日,王子控股株式會社的營業收入為56,864.00百萬。
- 截至2025年6月30日,王子控股株式會社的淨利為23,295.00百萬。
| 期末 (TTM) | 收入 (MM) | 營業收入 (MM) | 淨利 (MM) |
| 2025-06-30 | 1,868,609.00 | 56,864.00 | 23,295.00 |
| 2025-03-31 | 1,849,264.00 | 67,686.00 | 46,171.00 |
| 2024-12-31 | 1,787,602.00 | 73,346.00 | 58,774.00 |
| 2024-09-30 | 1,772,062.00 | 71,012.00 | 43,398.00 |
| 2024-06-30 | 1,714,048.00 | 65,351.00 | 50,932.00 |
| 2024-03-31 | 1,696,268.00 | 72,601.00 | 50,812.00 |
| 2023-12-31 | 1,702,315.00 | 81,674.00 | 59,709.00 |
| 2023-09-30 | 1,716,232.00 | 83,245.00 | 50,197.00 |
| 2023-06-30 | 1,727,781.00 | 91,015.00 | 50,797.00 |
| 2023-03-31 | 1,706,641.00 | 84,818.00 | 56,483.00 |
| 2022-12-31 | 1,681,270.00 | 84,344.00 | 59,968.00 |
| 2022-09-30 | 1,599,134.00 | 96,833.00 | 79,854.00 |
| 2022-06-30 | 1,526,617.00 | 107,645.00 | 90,184.00 |
| 2022-03-31 | 1,470,161.00 | 120,120.00 | 87,509.00 |
| 2021-12-31 | 1,440,844.00 | 124,231.00 | 90,134.00 |
| 2021-09-30 | 1,415,091.00 | 119,170.00 | 84,928.00 |
| 2021-06-30 | 1,379,837.00 | 101,864.00 | 68,099.00 |
| 2021-03-31 | 1,358,985.00 | 84,794.00 | 49,635.00 |
| 2020-12-31 | 1,376,919.00 | 77,108.00 | 36,945.00 |
| 2020-09-30 | 1,399,824.00 | 79,851.00 | 39,631.00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
收益表:每股盈利
| 期末 (TTM) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 59.76 | 59.75 |
| 2024-09-30 | 43.97 | 43.96 |
| 2024-06-30 | 51.52 | 51.51 |
| 2024-03-31 | 51.31 | 51.30 |
| 2023-12-31 | 60.24 | 60.21 |
| 2023-09-30 | 50.64 | 50.62 |
| 2023-06-30 | 51.25 | 51.22 |
| 2023-03-31 | 57.00 | 56.97 |
| 2022-12-31 | 60.52 | 60.50 |
| 2022-09-30 | 80.61 | 80.56 |
| 2022-06-30 | 91.04 | 91.00 |
| 2022-03-31 | 88.35 | 88.30 |
| 2021-12-31 | 91.00 | 90.95 |
| 2021-09-30 | 85.75 | 85.70 |
| 2021-06-30 | 68.77 | 68.72 |
| 2021-03-31 | 50.13 | 50.09 |
| 2020-12-31 | 37.31 | 37.29 |
| 2020-09-30 | 40.03 | 40.01 |
| 2020-06-30 | 48.81 | 48.79 |
| 2020-03-31 | 58.78 | 58.74 |
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
| 期末 (TTM) | 經營活動產生的現金 (MM) | 投資活動現金 (MM) | 融資活動產生的現金 (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 94,420.00 | -154,911.00 | 60,969.00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 94,912.00 | -141,288.00 | 64,867.00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 202,897.00 | -118,003.00 | -84,899.00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 152,049.00 | -120,965.00 | -4,811.00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 18,262.00 | -123,274.00 | 101,787.00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 68,240.00 | -116,451.00 | -7,074.00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 143,587.00 | -92,567.00 | -136,002.00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 140,501.00 | -98,165.00 | -45,807.00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 127,107.00 | -91,559.00 | 19,932.00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | 141,971.00 | -64,656.00 | -54,549.00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
- 書本
- 目前收盤價除以每股帳面價值。
- P/TBV
- 當前價格除以每股有形帳面價值。
| 期末 (TTM) | 本益比 | 書本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
| 期末 (TTM) | 息稅前利潤/企業價值 | 息稅前利潤 (3 年)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
管理效益
- 截至2025年6月30日,王子控股株式會社的長的為0.02。
- 截至2025年6月30日,王子控股株式會社的魚子為0.04。
- 截至2025年6月30日,王子控股株式會社的羅伊克為0.02。
- 截至2025年6月30日,王子控股株式會社的汽缸為0.00。
- 截至2025年6月30日,王子控股株式會社的奧克羅伊克為0.05。
| 期末 (TTM) | 長的 | 魚子 | 投資報酬率 | 騙子 | OCRACY |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| 2023-09-30 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 2023-03-31 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 2022-12-31 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.03 | 0.04 |
| 2022-09-30 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.03 | 0.04 |
| 2022-06-30 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | -0.05 | 0.09 |
| 2022-03-31 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | -0.05 | 0.09 |
| 2021-12-31 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | -0.00 | 0.09 |
| 2021-09-30 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | -0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| 2021-03-31 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| 2020-12-31 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.10 |
| 2020-09-30 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.10 |
| 2020-06-30 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | -0.00 | 0.10 |
| 2020-03-31 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | -0.00 | 0.09 |
Gross Margins
- 截至2025年6月30日,王子控股株式會社的毛利率為0.19。
- 截至2025年6月30日,王子控股株式會社的淨利潤率為0.02。
- 截至2025年6月30日,王子控股株式會社的營業利益率為0.04。
- 毛利率
- 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
- 淨利潤率
- 淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
- 營業利益率
- 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
| 期末 (TTM) | 毛利率 | 淨利潤率 | 營業利益率 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.03 | 0.04 |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.02 | 0.04 |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.03 | 0.04 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.03 | 0.04 |
| 2024-03-31 | 0.20 | 0.04 | 0.05 |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.03 | 0.05 |
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.03 | 0.05 |
| 2023-06-30 | 0.20 | 0.03 | 0.05 |
| 2023-03-31 | 0.20 | 0.03 | 0.05 |
| 2022-12-31 | 0.21 | 0.05 | 0.06 |
| 2022-09-30 | 0.22 | 0.05 | 0.06 |
| 2022-06-30 | 0.23 | 0.06 | 0.07 |
| 2022-03-31 | 0.25 | 0.06 | 0.08 |
| 2021-12-31 | 0.25 | 0.06 | 0.09 |
| 2021-09-30 | 0.25 | 0.06 | 0.08 |
| 2021-06-30 | 0.25 | 0.05 | 0.07 |
| 2021-03-31 | 0.24 | 0.04 | 0.06 |
| 2020-12-31 | 0.23 | 0.03 | 0.06 |
| 2020-09-30 | 0.23 | 0.03 | 0.06 |
| 2020-06-30 | 0.24 | 0.03 | 0.06 |
| 2020-03-31 | 0.24 | 0.04 | 0.07 |
識別符和描述符
| 中央索引代碼(CIK) |