CA8A 股票財務分析 - 凱西國際公司 (DB) Stock

凱西國際公司
DE ˙ DB ˙ US1271903049
€413.40 ↓ -1.20 (-0.29%)
2025-08-19
分享價格
概覽
CACI International Inc 總部位於美國,是資訊科技服務業的知名企業。該公司主要為美國聯邦政府的許多部門提供 IT 解決方案和服務,包括國防、情報和國土安全部門。 CACi 尤其以其在通訊、網路服務、資料安全和系統整合方面的專業知識而聞名。關鍵項目通常涉及為監視、偵察和網路安全任務提供支援和服務,反映了其在國家安全行動中的核心作用。此外,CACI International 也積極參與涵蓋網路和實體基礎設施的系統開發項目,確保擁有處理複雜而敏感的政府需求的強大能力。
質量,價值,動能分數

下表顯示了該公司的質量,價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型,可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100,其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型,根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型,根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型,它將品質、價值和動量結合成一個指標,對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表:收入、營運收入、淨收益
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的收入為8,627.82百萬。
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的營業收入為778.28百萬。
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的淨利為499.83百萬。
期末 (TTM) 收入 (MM) 營業收入 (MM) 淨利 (MM)
2025-06-30 8,627.82 778.28 499.83
2025-03-31 8,361.98 777.36 476.63
2024-12-31 8,132.45 740.19 480.12
2024-09-30 7,866.57 692.20 454.05
2024-06-30 7,659.83 649.71 419.92
2024-03-31 7,324.64 600.75 393.03
2023-12-31 7,131.45 574.48 378.43
2023-09-30 6,946.93 572.05 381.66
2023-06-30 6,702.55 567.50 384.74
2023-03-31 6,641.71 538.54 369.94
2022-12-31 6,481.42 508.86 364.61
2022-09-30 6,317.78 502.10 367.81
2022-06-30 6,202.92 496.33 366.79
2022-03-31 6,124.66 488.54 410.80
2021-12-31 6,092.59 514.62 435.73
2021-09-30 6,075.53 532.06 451.91
2021-06-30 6,044.14 539.45 457.44
2021-03-31 5,975.72 561.08 414.20
2020-12-31 5,889.40 523.32 374.43
2020-09-30 5,816.16 491.96 347.15
2020-06-30
2020-03-31
收益表:每股盈利
期末 (TTM) 基本每股收益 稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 21.50 21.32
2024-09-30 20.37 20.19
2024-06-30 18.76 18.60
2024-03-31 17.46 17.32
2023-12-31 16.67 16.52
2023-09-30 16.59 16.44
2023-06-30 16.59 16.43
2023-03-31 15.84 15.69
2022-12-31 15.56 15.41
2022-09-30 15.71 15.55
2022-06-30 15.64 15.49
2022-03-31 17.46 17.28
2021-12-31 18.26 18.06
2021-09-30 18.58 18.39
2021-06-30 18.52 18.30
2021-03-31 16.54 16.33
2020-12-31 14.90 14.69
2020-09-30 13.84 13.62
2020-06-30 12.84 12.61
2020-03-31 11.12 10.90
現金流:營運活動、投資活動、融資活動
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的經營活動產生的現金為547.01百萬。
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的投資活動產生的現金為-1,758.94百萬。
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的融資活動產生的現金為1,177.88百萬。
期末 (TTM) 經營活動產生的現金 (MM) 投資活動現金 (MM) 融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30 547.01 -1,758.94 1,177.88
2025-03-31 548.24 -1,708.56 1,223.20
2024-12-31 516.18 -1,702.03 1,237.21
2024-09-30 461.90 -151.31 -1.98
2024-06-30 497.33 -151.95 -326.89
2024-03-31 492.23 -157.19 -283.83
2023-12-31 322.82 -88.35 -225.32
2023-09-30 313.30 -75.31 -255.57
2023-06-30 388.06 -75.72 -316.11
2023-03-31 388.50 -74.78 -329.94
2022-12-31 643.88 -84.75 -561.64
2022-09-30 704.44 -575.44 -85.59
2022-06-30 745.55 -689.15 -21.21
2022-03-31 684.71 -676.25 13.79
2021-12-31 518.69 -669.71 174.12
2021-09-30 601.27 -182.75 -441.25
2021-06-30 592.22 -426.65 -190.60
2021-03-31 661.40 -425.74 -212.31
2020-12-31 663.97 -422.44 -211.78
2020-09-30 592.40 -525.02 -27.39
2020-06-30
2020-03-31
估值指標:市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比
書本
目前收盤價除以每股帳面價值。
P/TBV
當前價格除以每股有形帳面價值。
期末 (TTM) 本益比 書本 P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
估值指標:息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比
期末 (TTM) 息稅前利潤/企業價值 息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
管理效益
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的長的為0.07。
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的魚子為0.14。
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的羅伊克為0.07。
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的汽缸為0.01。
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的奧克羅伊克為0.08。
期末 (TTM) 長的 魚子 投資報酬率 騙子 OCRACY
2025-06-30 0.07 0.14 0.07 0.01 0.08
2025-03-31 0.07 0.14 0.07 0.01 0.07
2024-12-31 0.07 0.15 0.08 0.05 0.08
2024-09-30 0.06 0.14 0.08 0.00 0.09
2024-06-30 0.06 0.13 0.07 0.01 0.09
2024-03-31 0.06 0.12 0.07 0.00 0.06
2023-12-31 0.06 0.12 0.07 -0.00 0.06
2023-09-30 0.06 0.13 0.07 0.00 0.07
2023-06-30 0.06 0.13 0.07 0.00 0.07
2023-03-31 0.06 0.12 0.07 -0.00 0.08
2022-12-31 0.06 0.13 0.07 0.01 0.14
2022-09-30 0.06 0.13 0.07 0.01 0.13
2022-06-30 0.07 0.14 0.07 0.01 0.14
2022-03-31 0.07 0.16 0.08 0.00 0.13
2021-12-31 0.08 0.15 0.09 0.00 0.12
2021-09-30 0.08 0.16 0.09 -0.00 0.12
2021-06-30 0.08 0.17 0.10 -0.00 0.12
2021-03-31 0.07 0.16 0.09 0.01 0.14
2020-12-31 0.07 0.15 0.08 0.01 0.14
2020-09-30 0.06 0.14 0.07 0.01 0.12
2020-06-30 0.06 0.14 0.07 0.01 0.12
2020-03-31 0.05 0.12 0.06 -0.00 0.10
Gross Margins
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的毛利率為0.33。
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的淨利潤率為0.06。
  • 截至2025年6月30日,凱西國際公司的營業利益率為0.09。
毛利率
毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。
淨利潤率
淨利潤率(又稱利潤率)是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。
營業利益率
營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。
期末 (TTM) 毛利率 淨利潤率 營業利益率
2025-06-30 0.33 0.06 0.09
2025-03-31 0.33 0.06 0.09
2024-12-31 0.33 0.06 0.09
2024-09-30 0.33 0.05 0.08
2024-06-30 0.33 0.05 0.08
2024-03-31 0.33 0.05 0.08
2023-12-31 0.33 0.05 0.08
2023-09-30 0.34 0.06 0.08
2023-06-30 0.34 0.06 0.08
2023-03-31 0.34 0.06 0.08
2022-12-31 0.35 0.06 0.08
2022-09-30 0.35 0.06 0.08
2022-06-30 0.34 0.06 0.08
2022-03-31 0.34 0.07 0.08
2021-12-31 0.35 0.07 0.08
2021-09-30 0.35 0.07 0.09
2021-06-30 0.35 0.08 0.09
2021-03-31 0.35 0.07 0.09
2020-12-31 0.35 0.06 0.09
2020-09-30 0.35 0.06 0.08
2020-06-30 0.35 0.06 0.08
2020-03-31 0.35 0.05 0.07
識別符和描述符
中央索引代碼(CIK)16058
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista