無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 0.47 | 27,774 | 13,053.78 | |
| 0.60 | 3,044 | 1,826.40 | |
| 0.60 | 3,044 | 1,826.40 | |
| 0.63 | 2,737 | 1,724.31 | |
| 0.64 | 2,781 | 1,779.84 | |
| 0.37 | 107 | 39.59 | |
| 0.28 | 26,734 | 7,485.52 | |
| 0.85 | 534 | 453.90 | |
| 0.89 | 4 | 3.56 | |
| 1.05 | 205 | 215.25 | |
| 1.22 | 23 | 28.06 | |
| 1.23 | 43 | 52.89 | |
| 1.14 | 92 | 104.88 | |
| 1.16 | 92 | 106.72 | |
| 1.30 | 1 | 1.30 | |
| 1.30 | 158 | 205.40 | |
| 1.33 | 36 | 47.88 | |
| 1.45 | 2 | 2.90 | |
| 1.50 | 272 | 408.00 | |
| 1.65 | 81 | 133.65 | |
| 1.83 | 81 | 148.23 |
