無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 68.94 | 362 | 24,956.28 | |
| 69.05 | 2,540 | 175,387.00 | |
| 69.79 | 638 | 44,526.02 | |
| 72.71 | 42 | 3,053.82 | |
| 72.61 | 78 | 5,663.58 | |
| 71.41 | 81 | 5,784.21 | |
| 71.71 | 98 | 7,027.58 | |
| 71.19 | 19 | 1,352.61 | |
| 69.16 | 32 | 2,213.12 | |
| 69.98 | 366 | 25,612.68 | |
| 68.89 | 276 | 19,013.64 | |
| 68.67 | 885 | 60,772.95 | |
| 71.59 | 43 | 3,078.37 | |
| 72.89 | 544 | 39,652.16 | |
| 73.36 | 2,223 | 163,079.28 | |
| 73.09 | 873 | 63,807.57 | |
| 74.16 | 785 | 58,215.60 | |
| 78.38 | 4,859 | 380,848.42 | |
| 78.58 | 367 | 28,838.86 | |
| 78.53 | 113 | 8,873.89 | |
| 79.12 | 4,201 | 332,383.12 | |
| 78.87 | 74,354 | 5,864,299.98 | |
| 80.47 | 59,202 | 4,763,984.94 | |
| 80.70 | 347 | 28,002.90 | |
| 82.45 | 1,520 | 125,324.00 | |
| 82.30 | 3,371 | 277,433.30 | |
| 80.19 | 656 | 52,604.64 | |
| 77.46 | 55 | 4,260.30 | |
| 75.10 | 6,210 | 466,371.00 | |
| 76.18 | 1,767 | 134,610.06 | |
| 76.94 | 1,337 | 102,868.78 | |
| 75.83 | 157 | 11,905.31 | |
| 75.61 | 31 | 2,343.91 | |
| 73.33 | 38 | 2,786.54 | |
| 72.01 | 280 | 20,162.80 | |
| 72.39 | 263 | 19,038.57 | |
| 71.93 | 468 | 33,663.24 | |
| 71.73 | 178 | 12,767.94 | |
| 71.29 | 54 | 3,849.66 | |
| 71.11 | 1,803 | 128,211.33 | |
| 70.79 | 32 | 2,265.28 | |
| 71.69 | 532 | 38,139.08 | |
| 71.20 | 829 | 59,024.80 | |
| 71.61 | 369 | 26,424.09 | |
| 71.30 | 37 | 2,638.10 | |
| 70.79 | 70 | 4,955.30 | |
| 70.75 | 94 | 6,650.50 | |
| 70.27 | 16 | 1,124.32 | |
| 69.50 | 13 | 903.50 | |
| 69.64 | 140 | 9,749.60 |
