無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 75.73 | 112 | 8,481.76 | |
| 75.99 | 168 | 12,766.32 | |
| 75.62 | 2 | 151.24 | |
| 75.51 | 2 | 151.02 | |
| 75.73 | 67,442 | 5,107,382.66 | |
| 76.19 | 50 | 3,809.50 | |
| 76.03 | 462 | 35,125.86 | |
| 76.20 | 467 | 35,585.40 | |
| 76.37 | 629 | 48,036.73 | |
| 76.40 | 693 | 52,945.20 | |
| 76.05 | 699 | 53,158.95 | |
| 76.22 | 409 | 31,173.98 | |
| 76.22 | 4 | 304.88 | |
| 75.83 | 140 | 10,616.20 | |
| 75.99 | 141 | 10,714.59 | |
| 75.90 | 151 | 11,460.90 | |
| 75.70 | 150 | 11,355.00 | |
| 75.55 | 18 | 1,359.90 | |
| 75.67 | 17 | 1,286.39 | |
| 75.05 | 118 | 8,855.90 | |
| 74.74 | 3,294 | 246,193.56 | |
| 74.67 | 2,304 | 172,039.68 |
