無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 99.06 | 234 | 23,180.04 | |
| 100.28 | 279 | 27,978.12 | |
| 99.50 | 446 | 44,377.00 | |
| 99.09 | 25 | 2,477.25 | |
| 99.78 | 114,988 | 11,473,502.64 | |
| 100.53 | 172,799 | 17,371,483.47 | |
| 100.70 | 102 | 10,271.40 | |
| 100.92 | 1,578 | 159,251.76 | |
| 100.72 | 1,575 | 158,634.00 | |
| 101.37 | 3,585 | 363,411.45 | |
| 101.03 | 115 | 11,618.45 | |
| 100.87 | 2,873 | 289,799.51 | |
| 100.86 | 1 | 100.86 | |
| 100.57 | 723 | 72,712.11 | |
| 100.53 | 188 | 18,899.64 | |
| 100.70 | 1,707 | 171,894.90 | |
| 100.24 | 22,770 | 2,282,464.80 | |
| 100.72 | 4,058 | 408,721.76 | |
| 100.63 | 64 | 6,440.32 | |
| 99.47 | 12,709 | 1,264,164.23 | |
| 99.77 | 43 | 4,290.11 | |
| 100.66 | 964 | 97,036.24 | |
| 99.82 | 33,853 | 3,379,206.46 | |
| 100.16 | 30,438 | 3,048,670.08 | |
| 99.55 | 140,485 | 13,985,281.75 | |
| 101.41 | 8,067 | 818,074.47 | |
| 101.07 | 130 | 13,139.10 | |
| 101.65 | 156 | 15,857.40 | |
| 101.32 | 2,514 | 254,718.48 | |
| 101.40 | 5,633 | 571,186.20 | |
| 102.43 | 473 | 48,449.39 | |
| 103.17 | 7,062 | 728,586.54 | |
| 102.56 | 2,275 | 233,324.00 | |
| 102.84 | 207 | 21,287.88 | |
| 103.33 | 2,161 | 223,296.13 | |
| 103.78 | 624 | 64,758.72 | |
| 104.48 | 687 | 71,777.76 | |
| 104.10 | 5,953 | 619,707.30 | |
| 104.15 | 94 | 9,790.10 | |
| 104.08 | 404 | 42,048.32 | |
| 103.67 | 842 | 87,290.14 | |
| 103.82 | 50 | 5,191.00 | |
| 104.03 | 455 | 47,333.65 | |
| 103.90 | 370 | 38,443.00 | |
| 103.39 | 60 | 6,203.40 | |
| 102.34 | 205 | 20,979.70 | |
| 102.77 | 2 | 205.54 | |
| 101.90 | 4,676 | 476,484.40 | |
| 101.87 | 1,053 | 107,269.11 | |
| 100.96 | 407 | 41,090.72 |
