TFLR 無法交付 - T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 浮動利率 ETF

T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 浮動利率 ETF
US ˙ ARCA

無法交付

無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。

更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。

TFLR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF無法交付
日期 價格 數量 價值
2026-05-13 50.95 87 4,432.65
2026-05-12 51.01 670 34,176.70
2026-05-11 50.96 812 41,379.52
2026-05-08 50.89 1,768 89,973.52
2026-05-07 50.92 1,681 85,596.52
2026-05-06 50.88 1,098 55,866.24
2026-05-05 50.85 1,765 89,750.25
2026-05-01 50.81 674 34,245.94
2026-04-30 50.77 1,100 55,847.00
2026-04-29 50.73 360 18,262.80
2026-04-27 50.92 82,812 4,216,787.04
2026-04-24 50.96 66,214 3,374,265.44
2026-04-23 50.92 102,554 5,222,049.68
2026-04-21 50.92 110 5,601.20
2026-04-20 50.88 3,035 154,420.80
2026-04-17 50.78 547 27,776.66
2026-04-16 50.76 607 30,811.32
2026-04-15 50.66 509 25,785.94
2026-04-14 50.59 247 12,495.73
2026-04-13 50.61 60 3,036.60
2026-04-09 50.65 263 13,320.95
2026-04-08 50.47 777 39,215.19
2026-04-07 50.47 34 1,715.98
2026-04-06 50.42 117 5,899.14
2026-04-01 50.36 244 12,287.84
2026-03-25 50.66 78 3,951.48
2026-03-16 50.62 532 26,929.84
2026-03-12 50.71 1,025 51,977.75
2026-03-11 50.66 829 41,997.14
2026-03-10 50.43 235 11,851.05
2026-03-09 50.32 820 41,262.40
2026-02-26 50.41 380 19,155.80
2026-02-20 51.00 108 5,508.00
2026-02-18 51.00 3,085 157,335.00
2026-02-04 51.02 338 17,244.76
2026-02-03 51.22 426 21,819.72
2026-02-02 51.11 1 51.11
2026-01-29 51.30 552 28,317.60
2026-01-28 51.31 1,345 69,011.95
2026-01-27 51.57 731 37,697.67
2026-01-23 51.67 440 22,734.80
2026-01-22 51.64 187 9,656.68
2026-01-20 51.66 161 8,317.26
2026-01-16 51.65 381 19,678.65
2026-01-15 51.62 228 11,769.36
2026-01-14 51.62 1,168 60,292.16
2026-01-13 51.62 900 46,458.00
2026-01-09 51.62 38,044 1,963,831.28
2026-01-07 51.55 81 4,175.55
2026-01-06 51.49 279 14,365.71
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista