無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 17.67 | 574 | 10,142.58 | |
| 17.94 | 274 | 4,915.56 | |
| 18.40 | 408 | 7,507.20 | |
| 18.28 | 347 | 6,343.16 | |
| 18.16 | 266 | 4,830.56 | |
| 18.30 | 811 | 14,841.30 | |
| 18.26 | 74 | 1,351.24 | |
| 18.33 | 656 | 12,024.48 | |
| 18.55 | 77 | 1,428.35 | |
| 18.22 | 892 | 16,252.24 | |
| 17.52 | 1 | 17.52 | |
| 17.45 | 689 | 12,023.05 | |
| 17.10 | 3,289 | 56,241.90 | |
| 16.90 | 3,974 | 67,160.60 | |
| 17.18 | 175 | 3,006.50 | |
| 17.04 | 64 | 1,090.56 | |
| 17.01 | 548 | 9,321.48 | |
| 17.28 | 319 | 5,512.32 | |
| 17.05 | 25 | 426.25 | |
| 17.63 | 250 | 4,407.50 | |
| 17.53 | 1,346 | 23,595.38 | |
| 17.23 | 1,818 | 31,324.14 | |
| 17.67 | 169 | 2,986.23 | |
| 17.46 | 327 | 5,709.42 | |
| 18.00 | 304 | 5,472.00 | |
| 17.07 | 377 | 6,435.39 | |
| 17.88 | 87 | 1,555.56 | |
| 18.40 | 93 | 1,711.20 | |
| 18.60 | 98 | 1,822.80 | |
| 19.11 | 3 | 57.33 | |
| 19.20 | 14,000 | 268,800.00 | |
| 18.02 | 26 | 468.52 | |
| 17.82 | 1,609 | 28,672.38 | |
| 19.07 | 583 | 11,117.81 | |
| 19.05 | 11 | 209.55 | |
| 18.47 | 794 | 14,665.18 | |
| 18.07 | 1,975 | 35,688.25 | |
| 18.57 | 1,433 | 26,610.81 | |
| 18.14 | 6,437 | 116,767.18 | |
| 18.03 | 1,754 | 31,624.62 | |
| 18.13 | 51 | 924.63 | |
| 18.33 | 109,540 | 2,007,868.20 | |
| 17.98 | 426 | 7,659.48 | |
| 17.99 | 1,067 | 19,195.33 | |
| 17.73 | 421 | 7,464.33 | |
| 17.78 | 194 | 3,449.32 | |
| 17.92 | 372 | 6,666.24 | |
| 17.40 | 256 | 4,454.40 | |
| 17.91 | 346 | 6,196.86 | |
| 18.33 | 3,074 | 56,346.42 |
