無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 25.19 | 104 | 2,619.76 | |
| 25.20 | 922 | 23,234.40 | |
| 25.18 | 286 | 7,201.48 | |
| 25.18 | 51 | 1,284.18 | |
| 25.14 | 45 | 1,131.30 | |
| 24.91 | 1,900 | 47,329.00 | |
| 24.90 | 300 | 7,470.00 | |
| 24.72 | 2,390 | 59,080.80 | |
| 24.71 | 100 | 2,471.00 | |
| 24.44 | 879 | 21,482.76 | |
| 24.50 | 521 | 12,764.50 | |
| 24.50 | 46 | 1,127.00 | |
| 24.50 | 846 | 20,727.00 | |
| 24.45 | 1,283 | 31,369.35 | |
| 24.52 | 1,452 | 35,603.04 | |
| 24.21 | 747 | 18,084.87 | |
| 24.28 | 169 | 4,103.32 | |
| 24.26 | 83 | 2,013.58 | |
| 24.39 | 2,285 | 55,731.15 | |
| 24.35 | 2,870 | 69,884.50 | |
| 24.10 | 16 | 385.60 | |
| 24.19 | 692 | 16,739.48 | |
| 24.22 | 620 | 15,016.40 | |
| 24.08 | 367 | 8,837.36 | |
| 24.09 | 1,325 | 31,919.25 | |
| 24.28 | 784 | 19,035.52 | |
| 24.02 | 244 | 5,860.88 | |
| 24.13 | 990 | 23,888.70 | |
| 23.77 | 423 | 10,054.71 | |
| 23.89 | 505 | 12,064.45 | |
| 24.04 | 499 | 11,995.96 | |
| 24.16 | 1,302 | 31,456.32 | |
| 24.11 | 36 | 867.96 | |
| 24.42 | 838 | 20,463.96 | |
| 24.16 | 574 | 13,867.84 | |
| 24.30 | 477 | 11,591.10 | |
| 24.17 | 272 | 6,574.24 | |
| 24.02 | 196 | 4,707.92 | |
| 24.01 | 120 | 2,881.20 | |
| 24.01 | 92 | 2,208.92 | |
| 24.09 | 1,035 | 24,933.15 | |
| 23.86 | 497 | 11,858.42 | |
| 24.12 | 783 | 18,885.96 | |
| 24.28 | 273 | 6,628.44 | |
| 23.90 | 2,365 | 56,523.50 | |
| 23.93 | 583 | 13,951.19 | |
| 23.80 | 235 | 5,593.00 | |
| 23.90 | 600 | 14,340.00 | |
| 23.94 | 265 | 6,344.10 | |
| 24.20 | 162 | 3,920.40 |
