PWV 無法交付 - 景順交易所交易基金信託 - 景順大盤價值 ETF

景順交易所交易基金信託 - 景順大盤價值 ETF
US ˙ ARCA ˙ US46137V7385

無法交付

無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。

更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。

PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF無法交付
日期 價格 數量 價值
2026-05-13 73.03 357 26,071.71
2026-05-12 72.36 561 40,593.96
2026-05-11 72.27 970 70,101.90
2026-05-08 72.24 1,312 94,778.88
2026-05-07 72.89 855 62,320.95
2026-05-06 72.72 451 32,796.72
2026-05-05 72.44 342 24,774.48
2026-05-04 72.91 2,286 166,672.26
2026-05-01 73.44 920 67,564.80
2026-04-30 72.41 61,467 4,450,825.47
2026-04-21 72.06 177 12,754.62
2026-04-20 71.97 784 56,424.48
2026-04-17 71.59 1,069 76,529.71
2026-04-16 71.20 892 63,510.40
2026-04-15 71.34 1,899 135,474.66
2026-04-14 71.33 1,310 93,442.30
2026-04-13 71.05 1,007 71,547.35
2026-04-10 71.61 1,208 86,504.88
2026-04-09 71.46 80 5,716.80
2026-04-08 70.42 931 65,561.02
2026-04-07 70.14 931 65,300.34
2026-04-06 69.82 90,777 6,338,050.14
2026-03-23 68.39 14,696 1,005,059.44
2026-03-20 68.70 8,398 576,942.60
2026-03-19 68.70 3,502 240,587.40
2026-03-17 69.07 185 12,777.95
2026-03-12 69.32 3,137 217,456.84
2026-03-09 69.59 331 23,034.29
2026-03-06 70.28 501 35,210.28
2026-03-05 71.08 756 53,736.48
2026-03-04 70.67 853 60,281.51
2026-03-02 71.09 36 2,559.24
2026-02-27 70.86 1,392 98,637.12
2026-02-26 70.68 1,356 95,842.08
2026-02-25 70.54 1,687 119,000.98
2026-02-24 70.23 1,992 139,898.16
2026-02-20 70.39 98 6,898.22
2026-02-18 70.15 5,561 390,104.15
2026-02-17 70.21 5,732 402,443.72
2026-02-11 70.20 1,501 105,370.20
2026-02-09 70.31 25 1,757.75
2026-02-05 69.87 439 30,672.93
2026-02-04 69.12 385 26,611.20
2026-02-02 68.54 240 16,449.60
2026-01-30 68.36 3,366 230,099.76
2026-01-27 67.86 546 37,051.56
2026-01-26 67.46 946 63,817.16
2026-01-23 67.63 5,607 379,201.41
2026-01-22 67.31 4,327 291,250.37
2026-01-21 66.62 3,581 238,566.22
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista