無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 25.03 | 1,626 | 40,698.78 | |
| 25.01 | 8,633 | 215,911.33 | |
| 25.03 | 7,775 | 194,608.25 | |
| 25.05 | 6,792 | 170,139.60 | |
| 25.06 | 60 | 1,503.60 | |
| 25.02 | 342 | 8,556.84 | |
| 25.00 | 1,472 | 36,800.00 | |
| 25.05 | 1,593 | 39,904.65 | |
| 25.11 | 17,463 | 438,495.93 | |
| 25.07 | 11,196 | 280,683.72 | |
| 25.09 | 6,591 | 165,368.19 | |
| 25.06 | 504 | 12,630.24 | |
| 25.09 | 175 | 4,390.75 | |
| 25.05 | 190 | 4,759.50 | |
| 25.08 | 19 | 476.52 | |
| 25.08 | 15 | 376.20 | |
| 25.10 | 15 | 376.50 | |
| 25.10 | 24 | 602.40 | |
| 25.05 | 28 | 701.40 | |
| 25.04 | 28 | 701.12 | |
| 25.04 | 28 | 701.12 | |
| 25.01 | 46 | 1,150.46 | |
| 25.01 | 18 | 450.18 | |
| 25.04 | 53 | 1,327.12 | |
| 24.96 | 18 | 449.28 | |
| 25.01 | 305 | 7,628.05 | |
| 24.98 | 745 | 18,610.10 | |
| 25.07 | 704 | 17,649.28 | |
| 25.04 | 705 | 17,653.20 | |
| 25.04 | 1,388 | 34,755.52 | |
| 25.04 | 1,456 | 36,458.24 | |
| 25.06 | 684 | 17,141.04 | |
| 25.09 | 1,484 | 37,233.56 | |
| 25.12 | 159 | 3,994.08 | |
| 25.09 | 341 | 8,555.69 | |
| 25.07 | 179 | 4,487.53 | |
| 25.09 | 179 | 4,491.11 | |
| 25.07 | 200 | 5,014.00 | |
| 25.18 | 36 | 906.48 | |
| 25.18 | 36 | 906.48 | |
| 25.21 | 36 | 907.56 | |
| 25.21 | 82 | 2,067.22 | |
| 25.20 | 394 | 9,928.80 | |
| 25.19 | 46 | 1,158.74 | |
| 25.20 | 46 | 1,159.20 | |
| 25.19 | 10 | 251.90 | |
| 25.15 | 10 | 251.50 | |
| 25.17 | 946 | 23,810.82 | |
| 25.15 | 1,005 | 25,275.75 | |
| 25.15 | 995 | 25,024.25 |
