無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 21.96 | 4,000 | 87,840.00 | |
| 21.68 | 3,978 | 86,243.04 | |
| 21.60 | 27,159 | 586,634.40 | |
| 21.31 | 10,198 | 217,319.38 | |
| 21.52 | 4,344 | 93,482.88 | |
| 21.57 | 16,600 | 358,062.00 | |
| 21.18 | 580 | 12,284.40 | |
| 20.98 | 99 | 2,077.02 | |
| 20.87 | 776 | 16,195.12 | |
| 20.91 | 22,323 | 466,773.93 | |
| 21.08 | 9,381 | 197,751.48 | |
| 20.99 | 19,512 | 409,556.88 | |
| 20.93 | 5,937 | 124,261.41 | |
| 21.83 | 138 | 3,012.54 | |
| 21.73 | 562 | 12,212.26 | |
| 22.12 | 788 | 17,430.56 | |
| 22.01 | 1,502 | 33,059.02 | |
| 22.01 | 3,729 | 82,075.29 | |
| 21.97 | 2,139 | 46,993.83 | |
| 21.77 | 1,120 | 24,382.40 | |
| 21.63 | 609 | 13,172.67 | |
| 21.08 | 4,134 | 87,144.72 | |
| 21.48 | 580 | 12,458.40 | |
| 21.61 | 1,144 | 24,721.84 | |
| 20.53 | 1,090 | 22,377.70 | |
| 20.57 | 966 | 19,870.62 | |
| 20.57 | 573 | 11,786.61 | |
| 20.83 | 546 | 11,373.18 | |
| 20.79 | 4 | 83.16 | |
| 20.31 | 4 | 81.24 | |
| 20.38 | 7,682 | 156,559.16 | |
| 20.50 | 4,252 | 87,166.00 | |
| 19.88 | 1 | 19.88 | |
| 21.10 | 1 | 21.10 | |
| 21.14 | 907 | 19,173.98 | |
| 20.85 | 39 | 813.15 | |
| 21.18 | 1,875 | 39,712.50 | |
| 21.03 | 19 | 399.57 | |
| 21.10 | 114 | 2,405.40 | |
| 21.10 | 929 | 19,601.90 | |
| 20.97 | 5 | 104.85 | |
| 21.18 | 4 | 84.72 | |
| 20.97 | 45 | 943.65 | |
| 20.14 | 4 | 80.56 | |
| 20.29 | 375 | 7,608.75 |
