無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 29.86 | 131 | 3,911.66 | |
| 30.02 | 860 | 25,817.20 | |
| 32.83 | 346 | 11,359.18 | |
| 32.57 | 193 | 6,286.01 | |
| 32.48 | 237 | 7,697.76 | |
| 31.87 | 13 | 414.31 | |
| 33.41 | 955 | 31,906.55 | |
| 31.19 | 154 | 4,803.26 | |
| 30.87 | 413 | 12,749.31 | |
| 30.46 | 447 | 13,615.62 | |
| 29.57 | 494 | 14,607.58 | |
| 29.18 | 41 | 1,196.38 | |
| 27.66 | 4 | 110.64 | |
| 27.89 | 4 | 111.56 | |
| 27.27 | 102 | 2,781.54 | |
| 26.51 | 102 | 2,704.02 | |
| 26.74 | 102 | 2,727.48 | |
| 26.53 | 102 | 2,706.06 | |
| 22.27 | 35 | 779.45 | |
| 22.77 | 67 | 1,525.59 | |
| 23.34 | 66 | 1,540.44 | |
| 23.52 | 67 | 1,575.84 | |
| 22.99 | 33 | 758.67 | |
| 23.13 | 1 | 23.13 | |
| 22.76 | 2 | 45.52 | |
| 22.73 | 122 | 2,773.06 | |
| 22.59 | 76 | 1,716.84 | |
| 22.55 | 76 | 1,713.80 | |
| 23.22 | 76 | 1,764.72 | |
| 22.49 | 76 | 1,709.24 | |
| 23.59 | 364 | 8,586.76 | |
| 23.25 | 567 | 13,182.75 | |
| 22.10 | 46 | 1,016.60 | |
| 21.81 | 46 | 1,003.26 | |
| 24.08 | 247 | 5,947.76 | |
| 23.95 | 106 | 2,538.70 | |
| 22.84 | 6 | 137.04 | |
| 23.69 | 267 | 6,325.23 | |
| 22.44 | 50 | 1,122.00 | |
| 22.72 | 477 | 10,837.44 | |
| 22.84 | 392 | 8,953.28 | |
| 22.20 | 772 | 17,138.40 | |
| 21.88 | 867 | 18,969.96 | |
| 22.14 | 888 | 19,660.32 | |
| 22.23 | 66 | 1,467.18 | |
| 21.91 | 222 | 4,864.02 | |
| 22.11 | 372 | 8,224.92 | |
| 22.68 | 304 | 6,894.72 | |
| 22.87 | 162 | 3,704.94 | |
| 23.12 | 182 | 4,207.84 |
