無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 24.96 | 505 | 12,604.80 | |
| 24.95 | 505 | 12,599.75 | |
| 24.98 | 505 | 12,614.90 | |
| 24.99 | 506 | 12,644.94 | |
| 24.97 | 27 | 674.19 | |
| 24.93 | 27 | 673.11 | |
| 24.93 | 27 | 673.11 | |
| 24.92 | 27 | 672.84 | |
| 24.94 | 1,672 | 41,699.68 | |
| 24.89 | 1,672 | 41,616.08 | |
| 24.90 | 1,772 | 44,122.80 | |
| 24.98 | 1,994 | 49,810.12 | |
| 24.84 | 128 | 3,179.52 | |
| 24.82 | 122 | 3,028.04 | |
| 24.94 | 364 | 9,078.16 | |
| 24.76 | 174 | 4,308.24 | |
| 24.81 | 574 | 14,240.94 | |
| 24.81 | 574 | 14,240.94 | |
| 24.75 | 204 | 5,049.00 | |
| 24.93 | 157 | 3,914.01 | |
| 24.94 | 36 | 897.84 | |
| 24.72 | 36 | 889.92 | |
| 24.47 | 1,340 | 32,789.80 | |
| 24.82 | 943 | 23,405.26 | |
| 25.09 | 29 | 727.61 | |
| 25.06 | 29 | 726.74 | |
| 25.05 | 29 | 726.45 | |
| 24.98 | 99 | 2,473.02 | |
| 25.08 | 2,716 | 68,117.28 | |
| 25.07 | 586 | 14,691.02 | |
| 25.05 | 156 | 3,907.80 | |
| 25.04 | 156 | 3,906.24 | |
| 25.08 | 660 | 16,552.80 | |
| 25.05 | 1,251 | 31,337.55 | |
| 25.06 | 504 | 12,630.24 | |
| 25.04 | 504 | 12,620.16 | |
| 25.08 | 1,370 | 34,359.60 | |
| 25.15 | 1,133 | 28,494.95 | |
| 25.15 | 4,891 | 123,008.65 | |
| 25.13 | 1,523 | 38,272.99 | |
| 25.10 | 625 | 15,687.50 | |
| 25.10 | 822 | 20,632.20 | |
| 25.10 | 822 | 20,632.20 | |
| 25.09 | 197 | 4,942.73 | |
| 25.08 | 297 | 7,448.76 | |
| 25.06 | 43 | 1,077.58 | |
| 25.02 | 171 | 4,278.42 | |
| 25.08 | 19 | 476.52 | |
| 25.02 | 1,876 | 46,937.52 | |
| 25.00 | 1,823 | 45,575.00 |
