無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 10.77 | 15,500 | 166,935.00 | |
| 10.77 | 14 | 150.78 | |
| 10.68 | 2 | 21.36 | |
| 10.67 | 127 | 1,355.09 | |
| 10.58 | 13,850 | 146,533.00 | |
| 10.52 | 1,258 | 13,234.16 | |
| 10.53 | 7,322 | 77,100.66 | |
| 10.50 | 1 | 10.50 | |
| 10.48 | 8 | 83.84 | |
| 10.53 | 1,201 | 12,646.53 | |
| 10.59 | 139 | 1,472.01 | |
| 10.57 | 1,297 | 13,709.29 | |
| 10.57 | 222 | 2,346.54 | |
| 10.56 | 12,917 | 136,403.52 | |
| 10.60 | 5 | 53.00 | |
| 9.98 | 11 | 109.78 | |
| 9.95 | 19,449 | 193,517.55 | |
| 10.00 | 2 | 20.00 | |
| 10.05 | 435 | 4,371.75 | |
| 10.00 | 3,517 | 35,170.00 | |
| 9.96 | 475 | 4,731.00 | |
| 9.95 | 2 | 19.90 |
