無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 106.64 | 47,296 | 5,043,645.44 | |
| 106.72 | 59,320 | 6,330,630.40 | |
| 106.94 | 8,711 | 931,554.34 | |
| 107.00 | 29,578 | 3,164,846.00 | |
| 106.99 | 285,997 | 30,598,819.03 | |
| 106.99 | 145,580 | 15,575,604.20 | |
| 106.77 | 129,483 | 13,824,899.91 | |
| 106.69 | 87,184 | 9,301,660.96 | |
| 106.81 | 9,694 | 1,035,416.14 | |
| 107.13 | 107,037 | 11,466,873.81 | |
| 107.04 | 530,296 | 56,762,883.84 | |
| 107.30 | 145,268 | 15,587,256.40 | |
| 107.41 | 67,556 | 7,256,189.96 | |
| 107.37 | 116,500 | 12,508,605.00 | |
| 107.33 | 24,000 | 2,575,920.00 | |
| 107.31 | 4,987 | 535,154.97 | |
| 107.24 | 118 | 12,654.32 | |
| 107.42 | 21,152 | 2,272,147.84 | |
| 107.37 | 10,186 | 1,093,670.82 | |
| 106.98 | 7,592 | 812,192.16 | |
| 106.88 | 29,668 | 3,170,915.84 | |
| 107.08 | 21,466 | 2,298,579.28 | |
| 106.84 | 18,962 | 2,025,900.08 | |
| 106.76 | 306,535 | 32,725,676.60 | |
| 106.57 | 29,589 | 3,153,299.73 | |
| 106.45 | 194,015 | 20,652,896.75 | |
| 106.49 | 1,245 | 132,580.05 | |
| 106.31 | 11,494 | 1,221,927.14 | |
| 106.15 | 4,181 | 443,813.15 | |
| 105.95 | 34,486 | 3,653,791.70 | |
| 105.64 | 47,854 | 5,055,296.56 | |
| 105.60 | 246,461 | 26,026,281.60 | |
| 106.00 | 98,007 | 10,388,742.00 | |
| 105.67 | 940,783 | 99,412,539.61 | |
| 106.41 | 780,190 | 83,020,017.90 | |
| 105.91 | 824,148 | 87,285,514.68 | |
| 106.85 | 89,504 | 9,563,502.40 | |
| 106.97 | 4,167 | 445,743.99 | |
| 107.22 | 2,957 | 317,049.54 | |
| 107.38 | 58 | 6,228.04 | |
| 107.25 | 97,049 | 10,408,505.25 | |
| 106.98 | 33,809 | 3,616,886.82 | |
| 107.24 | 280,226 | 30,051,436.24 | |
| 107.47 | 187,140 | 20,111,935.80 | |
| 107.68 | 168,146 | 18,105,961.28 | |
| 107.55 | 603,135 | 64,867,169.25 | |
| 107.62 | 338,366 | 36,414,948.92 | |
| 107.75 | 144,775 | 15,599,506.25 | |
| 107.76 | 5,903 | 636,107.28 | |
| 108.27 | 152,589 | 16,520,811.03 |
