無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 11.50 | 586 | 6,739.00 | |
| 11.89 | 21 | 249.69 | |
| 11.89 | 21 | 249.69 | |
| 11.50 | 219 | 2,518.50 | |
| 11.92 | 4,400 | 52,448.00 | |
| 11.92 | 4,400 | 52,448.00 | |
| 11.90 | 1,497 | 17,814.30 | |
| 12.50 | 824 | 10,300.00 | |
| 12.49 | 922 | 11,515.78 | |
| 12.50 | 1,004 | 12,550.00 | |
| 12.25 | 1,749 | 21,425.25 | |
| 11.99 | 1,547 | 18,548.53 | |
| 12.98 | 35 | 454.30 | |
| 11.90 | 558 | 6,640.20 | |
| 12.11 | 558 | 6,757.38 | |
| 12.27 | 3,965 | 48,650.55 | |
| 14.85 | 3,918 | 58,182.30 | |
| 14.85 | 3,918 | 58,182.30 | |
| 14.85 | 1,578 | 23,433.30 | |
| 13.45 | 5 | 67.25 | |
| 13.45 | 5 | 67.25 | |
| 12.97 | 503 | 6,523.91 | |
| 12.97 | 503 | 6,523.91 |
