無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 37.38 | 211 | 7,887.18 | |
| 42.15 | 5,000 | 210,750.00 | |
| 41.94 | 1,320 | 55,360.80 | |
| 36.26 | 257 | 9,318.82 | |
| 38.03 | 211 | 8,024.33 | |
| 38.98 | 8,174 | 318,622.52 | |
| 38.96 | 2,500 | 97,400.00 | |
| 43.29 | 2,500 | 108,225.00 | |
| 44.35 | 500 | 22,175.00 | |
| 44.62 | 1,615 | 72,061.30 | |
| 40.98 | 736 | 30,161.28 | |
| 40.96 | 7 | 286.72 | |
| 39.49 | 46 | 1,816.54 | |
| 39.11 | 102 | 3,989.22 | |
| 36.84 | 3 | 110.52 | |
| 36.81 | 41 | 1,509.21 | |
| 35.05 | 749 | 26,252.45 | |
| 34.37 | 56 | 1,924.72 | |
| 34.18 | 74 | 2,529.32 | |
| 34.75 | 1,101 | 38,259.75 | |
| 34.90 | 506 | 17,659.40 | |
| 31.50 | 690 | 21,735.00 | |
| 32.04 | 103 | 3,300.12 | |
| 32.04 | 98 | 3,139.92 | |
| 31.16 | 15 | 467.40 | |
| 30.15 | 13 | 391.95 | |
| 31.65 | 50 | 1,582.50 | |
| 31.96 | 1,241 | 39,662.36 | |
| 32.86 | 173 | 5,684.78 | |
| 27.98 | 275 | 7,694.50 | |
| 28.60 | 551 | 15,758.60 | |
| 28.52 | 177 | 5,048.04 | |
| 27.70 | 10,000 | 277,000.00 | |
| 26.41 | 23,200 | 612,712.00 | |
| 26.70 | 23,200 | 619,440.00 | |
| 24.20 | 26,558 | 642,703.60 | |
| 23.15 | 78 | 1,805.70 | |
| 21.20 | 2,502 | 53,042.40 | |
| 20.06 | 2,554 | 51,233.24 | |
| 19.08 | 2,478 | 47,280.24 | |
| 20.37 | 820 | 16,703.40 | |
| 19.60 | 984 | 19,286.40 | |
| 18.76 | 9,045 | 169,684.20 | |
| 18.29 | 12,283 | 224,656.07 | |
| 17.98 | 50 | 899.00 | |
| 18.39 | 353 | 6,491.67 | |
| 14.93 | 17,374 | 259,393.82 | |
| 13.33 | 30 | 399.90 | |
| 15.41 | 6,499 | 100,149.59 | |
| 15.65 | 132 | 2,065.80 |
