無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 8,249 | 82.49 | |
| 0.01 | 38,166 | 381.66 | |
| 0.02 | 249 | 4.98 | |
| 0.01 | 177 | 1.77 | |
| 0.02 | 177 | 3.54 | |
| 0.01 | 11,488 | 114.88 | |
| 0.01 | 38,587 | 385.87 | |
| 0.01 | 5,599 | 55.99 | |
| 0.02 | 99 | 1.98 | |
| 0.02 | 7,149 | 142.98 | |
| 0.02 | 13,499 | 269.98 | |
| 0.02 | 36,823 | 736.46 | |
| 0.02 | 4,501 | 90.02 | |
| 0.02 | 553 | 11.06 | |
| 0.02 | 553 | 11.06 | |
| 0.04 | 9 | 0.36 | |
| 0.04 | 9 | 0.36 | |
| 0.04 | 4,348 | 173.92 | |
| 0.03 | 4,225 | 126.75 | |
| 0.03 | 4,729 | 141.87 | |
| 0.03 | 4,729 | 141.87 | |
| 0.04 | 17,255 | 690.20 | |
| 0.04 | 895 | 35.80 | |
| 0.06 | 18,880 | 1,132.80 | |
| 0.06 | 9,780 | 586.80 | |
| 0.04 | 12,736 | 509.44 | |
| 0.07 | 12,697 | 888.79 | |
| 0.09 | 29,999 | 2,699.91 | |
| 0.09 | 29,999 | 2,699.91 | |
| 0.08 | 4,324 | 345.92 | |
| 0.09 | 4,201 | 378.09 | |
| 0.08 | 6,076 | 486.08 | |
| 0.12 | 6,076 | 729.12 | |
| 0.19 | 369 | 70.11 | |
| 0.20 | 369 | 73.80 | |
| 0.16 | 16,919 | 2,707.04 | |
| 0.14 | 551 | 77.14 | |
| 0.14 | 501 | 70.14 | |
| 0.12 | 579 | 69.48 | |
| 0.11 | 579 | 63.69 |
